| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.200 | -200 |
| Cà phê Arabica | 163.400 | 1000 |
| Cà phê Robusta | 88.400 | 0 |
| Cacao | 140.700 | -100 |
| Cotton | 44.300 | -400 |
| Dầu đậu nành | 37.500 | 200 |
| Đường | 11.000 | -100 |
| Gạo thô | 0 | 0 |
| Hạt đậu nành thô | 11.600 | 0 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 136.000 | -1000 |
| Ngô | 4.500 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 15:42 31/10/2026
Nguồn: TH
