| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.100 | -200 |
| Cà phê Arabica | 163.000 | -1900 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | -2400 |
| Cacao | 146.800 | 200 |
| Cotton | 46.200 | 2700 |
| Dầu đậu nành | 38.600 | 0 |
| Đường | 11.500 | 0 |
| Gạo thô | 9.600 | -10 |
| Hạt đậu nành thô | 12.100 | -100 |
| Heo hơi | 53.000 | -1000 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.800 | -300 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 10/10/2026
Nguồn: TH
