| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 100 |
| Cà phê Arabica | 181.300 | -6300 |
| Cà phê Robusta | 98.300 | 1800 |
| Cacao | 154.600 | -900 |
| Cotton | 48.200 | 1200 |
| Dầu đậu nành | 39.000 | -500 |
| Đường | 8.800 | 100 |
| Gạo thô | 8.150 | 70 |
| Hạt đậu nành thô | 11.300 | 200 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.800 | 200 |
Cập nhật gần nhất: 02:49 06/08/2026
Nguồn: TH
