| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 115.130đ | 117.626đ | 106.938đ | 108.758đ | -5.53% | 27.160 | 08/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 47.444đ | 48.631đ | 47.220đ | 48.579đ | 2.08% | 30.140 | 08/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 156.636đ | 159.646đ | 156.149đ | 157.554đ | 0.57% | 17.050 | 08/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.330.754đ | 6.391.362đ | 6.325.245đ | 6.391.362đ | 0.61% | 300 | 08/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 101.309đ | 105.036đ | 100.363đ | 105.036đ | 5.77% | 290 | 08/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 88.057đ | 90.294đ | 87.849đ | 88.785đ | -0.52% | 9.940 | 08/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.889đ | 6.975đ | 6.883đ | 6.972đ | 1.25% | 790 | 08/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.359đ | 8.457đ | 8.290đ | 8.422đ | 1.03% | 61.210 | 08/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.779đ | 4.843đ | 4.763đ | 4.825đ | 0.8% | 142.820 | 08/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.828đ | 42.966đ | 42.272đ | 42.611đ | 0.23% | 71.520 | 08/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.142đ | 9.211đ | 9.087đ | 9.165đ | 0.25% | 53.820 | 08/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.237đ | 12.391đ | 12.178đ | 12.368đ | 1.32% | 101.100 | 08/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 16:51 10/05/2026
Nguồn: TH
