| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | -100 |
| Cà phê Arabica | 179.200 | -1000 |
| Cà phê Robusta | 95.700 | 1500 |
| Cacao | 153.800 | -700 |
| Cotton | 47.100 | -1300 |
| Dầu đậu nành | 39.400 | -1300 |
| Đường | 10.400 | -300 |
| Gạo thô | 8.920 | -10 |
| Hạt đậu nành thô | 12.200 | -300 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 5.200 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 09:42 13/09/2026
Nguồn: TH
