| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.500 | 200 |
| Cà phê Arabica | 171.600 | -4400 |
| Cà phê Robusta | 95.700 | 0 |
| Cacao | 153.100 | -2600 |
| Cotton | 46.400 | 200 |
| Dầu đậu nành | 40.400 | 400 |
| Đường | 10.300 | -100 |
| Gạo thô | 9.040 | 130 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 14:51 16/09/2026
Nguồn: TH
