| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | -200 |
| Cà phê Arabica | 166.300 | 1200 |
| Cà phê Robusta | 93.800 | 200 |
| Cacao | 145.500 | 5700 |
| Cotton | 44.800 | 2400 |
| Dầu đậu nành | 39.400 | 1000 |
| Đường | 11.400 | 500 |
| Gạo thô | 9.340 | -120 |
| Hạt đậu nành thô | 12.200 | -100 |
| Heo hơi | 56.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:44 03/10/2026
Nguồn: TH
