| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.400 | 200 |
| Cà phê Arabica | 155.400 | -3500 |
| Cà phê Robusta | 84.300 | 0 |
| Cacao | 135.500 | 5200 |
| Cotton | 44.800 | 200 |
| Dầu đậu nành | 36.100 | 100 |
| Đường | 10.400 | 100 |
| Gạo thô | 10.420 | 50 |
| Hạt đậu nành thô | 11.700 | 100 |
| Heo hơi | 49.000 | 2100 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 06:44 14/11/2026
Nguồn: TH
