| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.000 | -200 |
| Cà phê Arabica | 165.000 | -1500 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | 0 |
| Cacao | 140.700 | 1300 |
| Cotton | 44.300 | 1500 |
| Dầu đậu nành | 38.300 | -600 |
| Đường | 10.800 | 700 |
| Gạo thô | 9.450 | 190 |
| Hạt đậu nành thô | 12.200 | -100 |
| Heo hơi | 56.000 | -200 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:44 02/10/2026
Nguồn: TH
