| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.500 | 200 |
| Cà phê Arabica | 163.800 | -1200 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | -2400 |
| Cacao | 146.700 | 0 |
| Cotton | 46.000 | 2500 |
| Dầu đậu nành | 38.700 | 100 |
| Đường | 11.600 | 100 |
| Gạo thô | 9.670 | 50 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | 0 |
| Heo hơi | 53.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.900 | -200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 11/10/2026
Nguồn: TH
