| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 90.112đ | 90.762đ | 88.005đ | 89.227đ | -0.78% | 10.690 | 24/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 45.592đ | 45.810đ | 44.870đ | 45.500đ | -0.11% | 20.630 | 24/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 172.288đ | 175.585đ | 168.619đ | 169.078đ | -1.81% | 20.220 | 24/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.435.440đ | 6.451.970đ | 6.407.891đ | 6.418.911đ | -0.17% | 670 | 24/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 95.404đ | 99.102đ | 92.508đ | 92.881đ | -3.46% | 1.620 | 24/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 91.048đ | 92.946đ | 90.242đ | 90.580đ | -0.68% | 13.360 | 24/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.507đ | 6.539đ | 6.373đ | 6.404đ | -1.8% | 1.430 | 24/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.964đ | 8.118đ | 7.952đ | 8.090đ | 1.58% | 88.220 | 24/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.751đ | 4.774đ | 4.730đ | 4.745đ | -0.05% | 149.590 | 24/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 40.759đ | 41.063đ | 40.524đ | 40.896đ | 0.39% | 78.040 | 24/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.085đ | 9.159đ | 9.067đ | 9.148đ | 0.82% | 68.170 | 24/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.030đ | 12.073đ | 11.991đ | 12.066đ | 0.32% | 92.720 | 24/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 17:38 26/04/2026
Nguồn: TH
