| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.400 | -300 |
| Cà phê Arabica | 167.600 | 1600 |
| Cà phê Robusta | 93.200 | 1400 |
| Cacao | 150.100 | 3000 |
| Cotton | 45.900 | -100 |
| Dầu đậu nành | 39.000 | 0 |
| Đường | 12.000 | 100 |
| Gạo thô | 9.780 | 90 |
| Hạt đậu nành thô | 12.200 | -100 |
| Heo hơi | 52.000 | -200 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 700 |
| Ngô | 4.900 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 14/10/2026
Nguồn: TH
