| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 90.554đ | 90.710đ | 88.005đ | 89.383đ | -0.61% | 10.440 | 24/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 45.414đ | 45.752đ | 44.875đ | 45.512đ | -0.09% | 18.940 | 24/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 172.718đ | 175.539đ | 168.659đ | 169.049đ | -1.83% | 19.550 | 24/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.435.440đ | 6.451.970đ | 6.418.911đ | 6.418.911đ | -0.17% | 600 | 24/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 109.869đ | 98.775đ | 92.606đ | 92.824đ | -3.52% | 1.620 | 24/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 90.996đ | 92.946đ | 90.372đ | 90.372đ | -0.91% | 0 | 24/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.525đ | 6.539đ | 6.377đ | 6.398đ | -1.89% | 1.430 | 24/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.964đ | 8.118đ | 7.952đ | 8.090đ | 1.58% | 87.810 | 24/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.756đ | 4.775đ | 4.731đ | 4.744đ | -0.08% | 125.490 | 24/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 40.787đ | 41.045đ | 40.529đ | 40.845đ | 0.27% | 78.040 | 24/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.087đ | 9.158đ | 9.067đ | 9.148đ | 0.82% | 68.170 | 24/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.027đ | 12.067đ | 11.993đ | 12.057đ | 0.24% | 75.370 | 24/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 16:44 25/04/2026
Nguồn: TH
