| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | 0 |
| Cà phê Arabica | 178.000 | -2100 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 144.200 | -6800 |
| Cotton | 46.000 | -600 |
| Dầu đậu nành | 38.300 | 300 |
| Đường | 11.500 | -100 |
| Gạo thô | 9.940 | 90 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 0 |
| Heo hơi | 49.000 | -1400 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 500 |
| Ngô | 4.700 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 12:51 23/10/2026
Nguồn: TH
