| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | 200 |
| Cà phê Arabica | 176.200 | -3600 |
| Cà phê Robusta | 95.700 | 0 |
| Cacao | 155.900 | 1600 |
| Cotton | 46.200 | -1000 |
| Dầu đậu nành | 40.300 | 500 |
| Đường | 10.400 | 0 |
| Gạo thô | 8.920 | -20 |
| Hạt đậu nành thô | 12.400 | 100 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 300 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 14:50 15/09/2026
Nguồn: TH
