| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 130.317đ | 138.886đ | 129.823đ | 136.013đ | 5.17% | 28.030 | 25/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.078đ | 44.548đ | 43.625đ | 44.159đ | 1% | 20.870 | 25/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 161.166đ | 162.198đ | 155.146đ | 158.672đ | -0.16% | 17.160 | 25/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.788.067đ | 6.821.126đ | 6.755.009đ | 6.821.126đ | 0.32% | 410 | 25/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 92.594đ | 84.568đ | 79.969đ | 81.328đ | -3.01% | 1.550 | 25/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 93.596đ | 96.015đ | 93.284đ | 95.287đ | 3.1% | 0 | 25/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.631đ | 7.699đ | 7.507đ | 7.686đ | 0.64% | 1.850 | 25/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.998đ | 8.130đ | 7.952đ | 8.096đ | 0.71% | 96.880 | 25/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.157đ | 4.456đ | 4.135đ | 4.245đ | 1.87% | 155.720 | 25/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 39.807đ | 40.633đ | 37.342đ | 40.495đ | 1.68% | 66.780 | 25/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.709đ | 8.847đ | 8.720đ | 8.834đ | 1.5% | 28.060 | 25/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.610đ | 11.832đ | 11.570đ | 11.824đ | 1.75% | 91.520 | 25/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 23:02 26/06/2026
Nguồn: TH




