| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 83.051đ | 84.767đ | 82.258đ | 84.312đ | 2.53% | 16.350 | 10/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 42.049đ | 42.221đ | 41.693đ | 42.003đ | 0% | 39.220 | 10/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 167.931đ | 172.621đ | 166.888đ | 172.374đ | 2.37% | 21.700 | 10/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.396.872đ | 6.396.872đ | 6.363.813đ | 6.380.342đ | -0.34% | 140 | 10/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 114.192đ | 115.356đ | 109.852đ | 113.837đ | 2.45% | 940 | 10/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 83.792đ | 84.312đ | 82.544đ | 84.052đ | -0.22% | 0 | 10/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.301đ | 6.307đ | 6.186đ | 6.183đ | -1.1% | 970 | 10/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.050đ | 8.061đ | 7.866đ | 7.889đ | -1.15% | 151.140 | 10/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.551đ | 4.568đ | 4.485đ | 4.529đ | -0.37% | 165.920 | 10/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 38.775đ | 38.918đ | 38.184đ | 38.471đ | -0.89% | 76.940 | 10/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.099đ | 9.596đ | 9.109đ | 9.523đ | 4.6% | 144.410 | 10/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.934đ | 12.071đ | 11.924đ | 12.050đ | 1.01% | 109.640 | 10/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 01:32 11/04/2026
Nguồn: TH
