| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 111.632đ | 114.362đ | 109.421đ | 110.605đ | 1.02% | 14.650 | 03/02/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 36.075đ | 36.103đ | 35.794đ | 35.817đ | -0.32% | 23.550 | 03/02/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 193.301đ | 193.588đ | 181.290đ | 181.462đ | -5.03% | 21.210 | 03/02/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.540.127đ | 6.611.754đ | 6.490.538đ | 6.556.656đ | -0.25% | 450 | 03/02/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 109.336đ | 113.424đ | 96.579đ | 96.579đ | -10.54% | 1.910 | 03/02/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 105.195đ | 105.507đ | 98.928đ | 99.110đ | -1.5% | 0 | 03/02/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.369đ | 6.396đ | 6.334đ | 6.354đ | -0.29% | 360 | 03/02/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.170đ | 8.428đ | 8.153đ | 8.388đ | 2.59% | 88.330 | 03/02/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.356đ | 4.394đ | 4.359đ | 4.386đ | 0.62% | 107.100 | 03/02/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 30.679đ | 31.396đ | 30.679đ | 31.138đ | 2.1% | 95.730 | 03/02/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.437đ | 8.441đ | 8.361đ | 8.366đ | -0.9% | 34.690 | 03/02/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 10.852đ | 10.964đ | 10.852đ | 10.925đ | 0.65% | 67.730 | 03/02/2026 |
Cập nhật gần nhất: 06:17 04/02/2026
Nguồn: TH