| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | 300 |
| Cà phê Arabica | 173.700 | 6100 |
| Cà phê Robusta | 94.000 | 200 |
| Cacao | 149.800 | -2700 |
| Cotton | 46.400 | 2200 |
| Dầu đậu nành | 40.100 | 600 |
| Đường | 0 | 0 |
| Gạo thô | 9.370 | 70 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | 300 |
| Heo hơi | 54.000 | -2300 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.200 | 100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 08:43 07/10/2026
Nguồn: TH
