| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 8.900 | -100 |
| Cà phê Arabica | 158.100 | -2800 |
| Cà phê Robusta | 84.500 | 0 |
| Cacao | 137.100 | -2100 |
| Cotton | 44.600 | 900 |
| Dầu đậu nành | 36.700 | -300 |
| Đường | 10.400 | 0 |
| Gạo thô | 10.010 | 80 |
| Hạt đậu nành thô | 11.400 | 0 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 135.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 0 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 18:50 04/11/2026
Nguồn: TH
