| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 133.984đ | 149.302đ | 133.984đ | 148.834đ | 13.64% | 28.260 | 06/07/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.612đ | 45.087đ | 44.485đ | 44.875đ | 1.49% | 19.030 | 06/07/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 172.145đ | 204.585đ | 172.145đ | 200.067đ | 15.85% | 44.500 | 06/07/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.881.734đ | 6.898.263đ | 6.832.146đ | 6.837.655đ | -0.48% | 130 | 06/07/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 97.410đ | 99.560đ | 94.142đ | 95.174đ | -2.98% | 930 | 06/07/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 97.211đ | 106.418đ | 97.003đ | 106.001đ | 10.79% | 0 | 06/07/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.637đ | 7.637đ | 7.539đ | 7.608đ | -2.57% | 610 | 06/07/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.514đ | 8.738đ | 8.434đ | 8.692đ | 2.09% | 88.810 | 06/07/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.552đ | 4.697đ | 4.552đ | 4.683đ | 3.6% | 192.770 | 06/07/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 37.754đ | 38.397đ | 37.743đ | 38.265đ | 2% | 49.740 | 06/07/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.771đ | 9.049đ | 8.771đ | 8.967đ | 2.76% | 65.020 | 06/07/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.839đ | 12.254đ | 11.839đ | 12.223đ | 4.02% | 217.310 | 06/07/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:59 07/07/2026
Nguồn: TH
