| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | -400 |
| Cà phê Arabica | 169.000 | 2300 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | -600 |
| Cacao | 138.600 | -11600 |
| Cotton | 44.400 | -600 |
| Dầu đậu nành | 38.800 | -600 |
| Đường | 10.000 | 0 |
| Gạo thô | 8.970 | -90 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | -100 |
| Heo hơi | 58.000 | 400 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.400 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 14:53 19/09/2026
Nguồn: TH
