| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 300 |
| Cà phê Arabica | 185.200 | -7300 |
| Cà phê Robusta | 96.500 | 0 |
| Cacao | 155.800 | 13900 |
| Cotton | 47.200 | 500 |
| Dầu đậu nành | 39.000 | 100 |
| Đường | 8.700 | 200 |
| Gạo thô | 8.230 | 140 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | 200 |
| Hồ tiêu | 139.000 | -1000 |
| Ngô | 4.900 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 02:38 04/08/2026
Nguồn: TH
