| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.000 | 100 |
| Cà phê Arabica | 167.800 | 2300 |
| Cà phê Robusta | 93.800 | 0 |
| Cacao | 152.000 | 4600 |
| Cotton | 46.100 | 3000 |
| Dầu đậu nành | 40.000 | 900 |
| Đường | 11.900 | 500 |
| Gạo thô | 9.300 | -80 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | 100 |
| Heo hơi | 54.000 | -1800 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 06/10/2026
Nguồn: TH
