| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.300 | 0 |
| Cà phê Arabica | 165.600 | -100 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | 1100 |
| Cacao | 138.200 | -2200 |
| Cotton | 45.400 | 2400 |
| Dầu đậu nành | 39.200 | 400 |
| Đường | 10.600 | 400 |
| Gạo thô | 9.340 | -60 |
| Hạt đậu nành thô | 12.400 | 0 |
| Heo hơi | 56.000 | -800 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 500 |
| Ngô | 5.100 | -200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 01/10/2026
Nguồn: TH
