| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | -200 |
| Cà phê Arabica | 155.700 | 3400 |
| Cà phê Robusta | 84.300 | 0 |
| Cacao | 133.200 | 7200 |
| Cotton | 44.500 | 0 |
| Dầu đậu nành | 35.900 | -300 |
| Đường | 10.300 | -200 |
| Gạo thô | 10.550 | 380 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | -100 |
| Heo hơi | 48.000 | 1400 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 06:44 13/11/2026
Nguồn: TH
