| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 179.200 | -12800 |
| Cà phê Robusta | 95.300 | -1500 |
| Cacao | 148.400 | 700 |
| Cotton | 48.500 | 1000 |
| Dầu đậu nành | 39.200 | -400 |
| Đường | 9.600 | -100 |
| Gạo thô | 8.180 | 160 |
| Hạt đậu nành thô | 11.400 | 200 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.900 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 23:03 14/08/2026
Nguồn: TH
