| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | 0 |
| Cà phê Arabica | 175.200 | -2800 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 144.500 | 200 |
| Cotton | 45.700 | -300 |
| Dầu đậu nành | 38.100 | 100 |
| Đường | 11.500 | 0 |
| Gạo thô | 9.980 | 40 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 0 |
| Heo hơi | 48.000 | -1100 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 500 |
| Ngô | 4.600 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 13:42 24/10/2026
Nguồn: TH
