| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | -100 |
| Cà phê Arabica | 174.500 | 6200 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | -1500 |
| Cacao | 146.200 | -4800 |
| Cotton | 45.700 | 0 |
| Dầu đậu nành | 38.300 | 0 |
| Đường | 11.900 | -200 |
| Gạo thô | 9.890 | 40 |
| Hạt đậu nành thô | 12.000 | 0 |
| Heo hơi | 52.000 | -500 |
| Hồ tiêu | 139.000 | -500 |
| Ngô | 4.800 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 18/10/2026
Nguồn: TH
