| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 200 |
| Cà phê Arabica | 186.900 | -22500 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 0 |
| Cacao | 156.000 | -3000 |
| Cotton | 51.000 | 900 |
| Dầu đậu nành | 39.900 | -1100 |
| Đường | 10.100 | 0 |
| Gạo thô | 0 | 0 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 200 |
| Heo hơi | 57.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.200 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 04:10 22/08/2026
Nguồn: TH
