| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 161.915đ | 164.099đ | 150.238đ | 157.728đ | -6.04% | 26.150 | 10/07/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 46.154đ | 46.784đ | 45.661đ | 46.750đ | 3.31% | 30.750 | 10/07/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 195.337đ | 195.337đ | 182.666đ | 191.639đ | -3.92% | 31.070 | 10/07/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.870.714đ | 6.909.283đ | 6.832.146đ | 6.865.204đ | -0.4% | 290 | 10/07/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 83.335đ | 85.972đ | 81.558đ | 81.701đ | -1.42% | 780 | 10/07/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 102.777đ | 103.219đ | 97.679đ | 99.318đ | -4.57% | 6.980 | 10/07/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.932đ | 8.047đ | 7.855đ | 7.932đ | -0.75% | 1.090 | 10/07/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.680đ | 8.680đ | 8.434đ | 8.531đ | -1.59% | 70.710 | 10/07/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.617đ | 4.730đ | 4.582đ | 4.720đ | 1.99% | 292.840 | 10/07/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 39.440đ | 39.801đ | 39.027đ | 39.549đ | 0.52% | 59.800 | 10/07/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.010đ | 9.251đ | 8.980đ | 9.146đ | 1.16% | 58.210 | 10/07/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.107đ | 12.276đ | 12.007đ | 12.191đ | 0.78% | 118.100 | 10/07/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:56 12/07/2026
Nguồn: TH
