| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 8.900 | 0 |
| Cà phê Arabica | 194.900 | 2900 |
| Cà phê Robusta | 95.300 | -1500 |
| Cacao | 149.900 | 2200 |
| Cotton | 48.200 | 700 |
| Dầu đậu nành | 39.800 | 200 |
| Đường | 9.600 | -100 |
| Gạo thô | 8.060 | -120 |
| Hạt đậu nành thô | 11.300 | 100 |
| Heo hơi | 57.000 | -200 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.700 | 100 |
Cập nhật gần nhất: 14:34 15/08/2026
Nguồn: TH
