| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.600 | -200 |
| Cà phê Arabica | 159.300 | 1600 |
| Cà phê Robusta | 92.500 | -300 |
| Cacao | 145.500 | 300 |
| Cotton | 47.200 | 1700 |
| Dầu đậu nành | 38.800 | 500 |
| Đường | 10.600 | 500 |
| Gạo thô | 9.520 | 30 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | -400 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.400 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 06:19 26/09/2026
Nguồn: TH
