| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.200 | 200 |
| Cà phê Arabica | 150.500 | -3900 |
| Cà phê Robusta | 84.100 | 0 |
| Cacao | 124.200 | -3900 |
| Cotton | 44.200 | -300 |
| Dầu đậu nành | 35.400 | 400 |
| Đường | 10.200 | -100 |
| Gạo thô | 10.290 | 270 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | 400 |
| Heo hơi | 46.000 | -100 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 06:19 11/11/2026
Nguồn: TH
