| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.100 | 100 |
| Cà phê Arabica | 180.200 | -2200 |
| Cà phê Robusta | 95.700 | 1500 |
| Cacao | 154.500 | 1000 |
| Cotton | 48.400 | 600 |
| Dầu đậu nành | 40.900 | 200 |
| Đường | 10.700 | 200 |
| Gạo thô | 8.930 | 20 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | 100 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 5.400 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 16:07 11/09/2026
Nguồn: TH
