| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.700 | 200 |
| Cà phê Arabica | 154.300 | -6100 |
| Cà phê Robusta | 73.800 | -3200 |
| Cacao | 136.100 | 5500 |
| Cotton | 45.100 | 1900 |
| Dầu đậu nành | 34.000 | -200 |
| Đường | 9.700 | -100 |
| Gạo thô | 10.600 | 40 |
| Hạt đậu nành thô | 11.600 | 200 |
| Heo hơi | 54.000 | -300 |
| Hồ tiêu | 131.000 | -1500 |
| Ngô | 4.600 | 100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 02:52 21/11/2026
Nguồn: TH
