| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 99.136đ | 102.491đ | 98.525đ | 101.060đ | 2.32% | 16.330 | 12/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.729đ | 44.124đ | 43.654đ | 43.774đ | -0.01% | 26.780 | 12/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 145.370đ | 147.876đ | 145.101đ | 147.664đ | 1.42% | 13.120 | 12/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.826.636đ | 6.881.734đ | 6.788.067đ | 6.870.714đ | 0.65% | 640 | 12/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 95.249đ | 96.132đ | 92.984đ | 94.572đ | -0.51% | 620 | 12/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 90.138đ | 94.351đ | 89.956đ | 93.492đ | 5.89% | 0 | 12/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.000đ | 7.041đ | 6.853đ | 6.894đ | -1.47% | 1.730 | 12/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.901đ | 8.010đ | 7.843đ | 7.860đ | -0.58% | 52.430 | 12/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.208đ | 4.268đ | 4.183đ | 4.237đ | 0.52% | 176.860 | 12/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.708đ | 42.834đ | 41.567đ | 42.605đ | 0.1% | 65.500 | 12/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.643đ | 8.731đ | 8.627đ | 8.639đ | -0.28% | 43.030 | 12/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.428đ | 11.463đ | 11.357đ | 11.400đ | -0.13% | 58.650 | 12/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:53 13/06/2026
Nguồn: TH




