| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 81.751đ | 83.376đ | 80.619đ | 82.804đ | -0.38% | 17.370 | 09/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 41.034đ | 42.020đ | 40.673đ | 41.882đ | 1.93% | 41.640 | 09/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 168.676đ | 170.213đ | 166.268đ | 168.533đ | -0.03% | 21.180 | 09/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.540.127đ | 6.545.636đ | 6.374.833đ | 6.385.852đ | -1.61% | 470 | 09/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 114.192đ | 118.251đ | 109.439đ | 111.199đ | -5.44% | 1.170 | 09/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 84.416đ | 84.962đ | 83.350đ | 84.104đ | -0.68% | 0 | 09/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.347đ | 6.360đ | 6.251đ | 6.252đ | -1.36% | 710 | 09/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.170đ | 8.193đ | 7.975đ | 7.998đ | -1.97% | 147.110 | 09/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.579đ | 4.609đ | 4.529đ | 4.539đ | -0.87% | 156.690 | 09/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 38.798đ | 39.337đ | 38.620đ | 38.775đ | 0.3% | 60.670 | 09/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.993đ | 9.140đ | 8.946đ | 9.102đ | 1.08% | 79.380 | 09/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.885đ | 11.984đ | 11.879đ | 11.920đ | 0.19% | 85.230 | 09/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 01:38 10/04/2026
Nguồn: TH
