| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 112.503đ | 121.410đ | 111.931đ | 119.317đ | 8.28% | 29.370 | 22/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 46.079đ | 46.096đ | 45.397đ | 45.517đ | -0.35% | 22.600 | 22/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 151.333đ | 153.930đ | 149.166đ | 152.766đ | -0.5% | 18.570 | 22/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.980.910đ | 7.030.498đ | 6.980.910đ | 7.008.459đ | 0.47% | 780 | 22/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 92.594đ | 92.594đ | 87.950đ | 88.094đ | -3.61% | 1.150 | 22/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 92.868đ | 93.206đ | 90.736đ | 92.374đ | -0.08% | 0 | 22/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.230đ | 7.372đ | 7.198đ | 7.366đ | 2.25% | 1.300 | 22/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.107đ | 8.159đ | 7.883đ | 7.946đ | -1.91% | 120.540 | 22/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.278đ | 4.279đ | 4.212đ | 4.225đ | -1.17% | 123.520 | 22/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 40.260đ | 40.931đ | 39.910đ | 40.770đ | 2.04% | 76.040 | 22/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.639đ | 8.699đ | 8.587đ | 8.599đ | -0.45% | 47.250 | 22/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.719đ | 11.770đ | 11.675đ | 11.696đ | -0.03% | 111.920 | 22/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 23:06 23/06/2026
Nguồn: TH




