| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.100 | -100 |
| Cà phê Arabica | 180.000 | 5500 |
| Cà phê Robusta | 93.000 | 1200 |
| Cacao | 147.600 | 1400 |
| Cotton | 45.700 | 0 |
| Dầu đậu nành | 38.000 | -300 |
| Đường | 11.700 | -200 |
| Gạo thô | 10.200 | 310 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | -100 |
| Heo hơi | 51.000 | -700 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.800 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 20/10/2026
Nguồn: TH
