| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.100 | 100 |
| Cà phê Arabica | 162.400 | -17800 |
| Cà phê Robusta | 95.700 | 1500 |
| Cacao | 153.300 | -1200 |
| Cotton | 47.100 | -1300 |
| Dầu đậu nành | 39.800 | -900 |
| Đường | 10.400 | -300 |
| Gạo thô | 9.180 | 250 |
| Hạt đậu nành thô | 12.400 | -100 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 5.400 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 09:42 14/09/2026
Nguồn: TH
