| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 174.300 | 6700 |
| Cà phê Robusta | 94.000 | 200 |
| Cacao | 149.600 | -2900 |
| Cotton | 46.400 | 2200 |
| Dầu đậu nành | 39.900 | 400 |
| Đường | 0 | 0 |
| Gạo thô | 9.320 | 20 |
| Hạt đậu nành thô | 12.400 | 200 |
| Heo hơi | 54.000 | -2300 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.200 | 100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 07/10/2026
Nguồn: TH
