| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 100 |
| Cà phê Arabica | 159.200 | 800 |
| Cà phê Robusta | 84.100 | -400 |
| Cacao | 136.600 | -3500 |
| Cotton | 44.600 | 400 |
| Dầu đậu nành | 35.600 | -400 |
| Đường | 10.500 | 0 |
| Gạo thô | 9.990 | -10 |
| Hạt đậu nành thô | 11.400 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 135.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 22:51 05/11/2026
Nguồn: TH
