| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.600 | 100 |
| Cà phê Arabica | 163.200 | -4200 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 141.200 | -3000 |
| Cotton | 44.700 | 200 |
| Dầu đậu nành | 37.400 | -600 |
| Đường | 11.000 | 100 |
| Gạo thô | 10.240 | 380 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 4.600 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 10:50 29/10/2026
Nguồn: TH
