| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | 300 |
| Cà phê Arabica | 168.300 | -18000 |
| Cà phê Robusta | 93.700 | -500 |
| Cacao | 160.900 | 3100 |
| Cotton | 49.800 | 1900 |
| Dầu đậu nành | 39.700 | -200 |
| Đường | 10.400 | 0 |
| Gạo thô | 9.100 | 350 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | 600 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 200 |
| Sầu riêng | 56.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 10:36 05/09/2026
Nguồn: TH
