| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 187.500 | -1600 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 500 |
| Cacao | 150.100 | -4200 |
| Cotton | 48.200 | 900 |
| Dầu đậu nành | 38.900 | -300 |
| Đường | 0 | 0 |
| Gạo thô | 8.220 | 90 |
| Hạt đậu nành thô | 11.400 | 300 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.800 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 09:26 07/08/2026
Nguồn: TH
