| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.300 | -300 |
| Cà phê Arabica | 168.600 | -1400 |
| Cà phê Robusta | 93.300 | 100 |
| Cacao | 149.000 | 600 |
| Cotton | 45.700 | -300 |
| Dầu đậu nành | 38.400 | 200 |
| Đường | 12.000 | 100 |
| Gạo thô | 9.790 | -60 |
| Hạt đậu nành thô | 12.000 | -100 |
| Heo hơi | 53.000 | 100 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 500 |
| Ngô | 4.900 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:06 16/10/2026
Nguồn: TH
