| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 100.293đ | 100.943đ | 98.356đ | 98.954đ | -0.96% | 23.460 | 11/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.585đ | 43.981đ | 43.115đ | 43.746đ | 1.33% | 49.030 | 11/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 144.097đ | 146.247đ | 142.446đ | 146.202đ | 2.66% | 16.150 | 11/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.832.146đ | 6.854.185đ | 6.815.616đ | 6.837.655đ | 0.08% | 600 | 11/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 96.006đ | 97.152đ | 93.924đ | 95.622đ | -0.01% | 470 | 11/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 87.147đ | 90.450đ | 87.095đ | 90.346đ | 5.37% | 0 | 11/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.086đ | 7.141đ | 6.980đ | 6.983đ | -1.18% | 1.030 | 11/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.975đ | 8.038đ | 7.895đ | 7.918đ | -0.79% | 117.020 | 11/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.292đ | 4.300đ | 4.204đ | 4.212đ | -2% | 233.090 | 11/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 43.350đ | 43.597đ | 42.387đ | 42.708đ | -1.66% | 91.070 | 11/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.666đ | 8.733đ | 8.642đ | 8.643đ | -0.13% | 86.360 | 11/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.505đ | 11.515đ | 11.346đ | 11.413đ | -0.78% | 95.770 | 11/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:54 12/06/2026
Nguồn: TH




