| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.000 | 200 |
| Cà phê Arabica | 182.200 | -3400 |
| Cà phê Robusta | 94.200 | 0 |
| Cacao | 152.800 | -5100 |
| Cotton | 47.300 | 100 |
| Dầu đậu nành | 40.400 | 200 |
| Đường | 10.400 | 100 |
| Gạo thô | 8.860 | 60 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | 100 |
| Heo hơi | 58.000 | 500 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 2900 |
| Ngô | 5.400 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 18:07 09/09/2026
Nguồn: TH
