| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.200 | 0 |
| Cà phê Arabica | 149.400 | -4100 |
| Cà phê Robusta | 84.300 | 200 |
| Cacao | 124.200 | 2500 |
| Cotton | 46.700 | 2200 |
| Dầu đậu nành | 35.900 | 400 |
| Đường | 10.300 | 100 |
| Gạo thô | 10.120 | 80 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | 0 |
| Heo hơi | 46.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 22:52 11/11/2026
Nguồn: TH
