| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 110.605đ | 113.959đ | 109.096đ | 109.330đ | -0.71% | 20.260 | 17/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.933đ | 46.131đ | 44.497đ | 45.701đ | 2.52% | 41.020 | 17/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 153.770đ | 157.410đ | 152.749đ | 156.149đ | -0.16% | 25.820 | 17/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.953.361đ | 6.958.871đ | 6.920.302đ | 6.958.871đ | 0.08% | 530 | 17/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 94.888đ | 88.879đ | 83.696đ | 85.714đ | 1.25% | 1.260 | 17/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 93.544đ | 95.131đ | 92.894đ | 94.507đ | 2.51% | 0 | 17/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.788đ | 6.865đ | 6.749đ | 6.853đ | 0.95% | 1.200 | 17/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.199đ | 8.313đ | 8.153đ | 8.239đ | 0.42% | 80.710 | 17/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.241đ | 4.309đ | 4.219đ | 4.289đ | 1.24% | 147.890 | 17/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 41.819đ | 42.026đ | 40.827đ | 41.120đ | -1.83% | 75.620 | 17/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.741đ | 8.857đ | 8.705đ | 8.745đ | 0.08% | 49.930 | 17/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.564đ | 11.675đ | 11.559đ | 11.597đ | 0.24% | 66.810 | 17/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 23:51 18/06/2026
Nguồn: TH




