| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | 0 |
| Cà phê Arabica | 176.300 | -3900 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 147.700 | -3400 |
| Cotton | 46.400 | -200 |
| Dầu đậu nành | 37.800 | 200 |
| Đường | 11.600 | -100 |
| Gạo thô | 9.860 | 90 |
| Hạt đậu nành thô | 12.000 | 200 |
| Heo hơi | 50.000 | -900 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -400 |
| Ngô | 4.700 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 21:44 22/10/2026
Nguồn: TH
