| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.700 | 500 |
| Cà phê Arabica | 184.700 | -29000 |
| Cà phê Robusta | 97.000 | -500 |
| Cacao | 152.200 | 1900 |
| Cotton | 51.000 | 900 |
| Dầu đậu nành | 38.900 | 0 |
| Đường | 10.100 | 200 |
| Gạo thô | 8.810 | 530 |
| Hạt đậu nành thô | 12.100 | 300 |
| Heo hơi | 58.000 | 100 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 400 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 10:51 27/08/2026
Nguồn: TH
