| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | 300 |
| Cà phê Arabica | 183.400 | -9500 |
| Cà phê Robusta | 97.300 | 300 |
| Cacao | 149.200 | 4800 |
| Cotton | 48.700 | 1000 |
| Dầu đậu nành | 39.100 | -200 |
| Đường | 9.700 | 100 |
| Gạo thô | 8.000 | -60 |
| Hạt đậu nành thô | 11.200 | 200 |
| Hồ tiêu | 137.000 | -400 |
| Ngô | 4.800 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 22:57 12/08/2026
Nguồn: TH
