| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.500 | 0 |
| Cà phê Arabica | 165.200 | 1100 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 147.100 | 200 |
| Cotton | 46.000 | -100 |
| Dầu đậu nành | 39.200 | 500 |
| Đường | 11.900 | 300 |
| Gạo thô | 9.630 | -60 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | 0 |
| Heo hơi | 52.000 | -200 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 1000 |
| Ngô | 4.900 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:06 13/10/2026
Nguồn: TH
