| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | -100 |
| Cà phê Arabica | 161.100 | -4600 |
| Cà phê Robusta | 84.500 | 0 |
| Cacao | 139.300 | -600 |
| Cotton | 43.700 | -400 |
| Dầu đậu nành | 37.000 | 100 |
| Đường | 10.400 | -400 |
| Gạo thô | 10.020 | 70 |
| Hạt đậu nành thô | 11.400 | 0 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 135.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 15:43 04/11/2026
Nguồn: TH
