| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | 300 |
| Cà phê Arabica | 193.400 | 2000 |
| Cà phê Robusta | 97.300 | 300 |
| Cacao | 144.800 | -7300 |
| Cotton | 0 | 0 |
| Dầu đậu nành | 39.400 | 0 |
| Đường | 9.600 | 100 |
| Gạo thô | 8.020 | -60 |
| Hạt đậu nành thô | 0 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | -400 |
| Ngô | 4.700 | 200 |
Cập nhật gần nhất: 16:51 12/08/2026
Nguồn: TH
