| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.500 | 0 |
| Cà phê Arabica | 196.600 | -9000 |
| Cà phê Robusta | 95.200 | -1000 |
| Cacao | 160.600 | 8900 |
| Cotton | 51.700 | -700 |
| Dầu đậu nành | 39.100 | 400 |
| Đường | 10.500 | 400 |
| Gạo thô | 8.540 | 10 |
| Hạt đậu nành thô | 12.000 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | -100 |
| Hồ tiêu | 136.000 | -1400 |
| Ngô | 5.200 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 10:56 30/08/2026
Nguồn: TH
