| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 132.060đ | 134.634đ | 129.303đ | 130.967đ | -1.1% | 11.850 | 02/07/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.606đ | 44.646đ | 44.073đ | 44.216đ | -0.92% | 18.270 | 02/07/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 179.742đ | 181.634đ | 172.030đ | 172.690đ | -2.81% | 27.600 | 02/07/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.832.146đ | 6.876.224đ | 6.815.616đ | 6.870.714đ | 0.65% | 170 | 02/07/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 98.356đ | 98.930đ | 95.690đ | 98.098đ | -0.29% | 520 | 02/07/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 97.055đ | 100.514đ | 97.003đ | 97.393đ | 0.51% | 9.030 | 02/07/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.852đ | 7.860đ | 7.774đ | 7.809đ | -0.62% | 50 | 02/07/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.600đ | 8.698đ | 8.491đ | 8.514đ | -0.93% | 74.420 | 02/07/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.536đ | 4.566đ | 4.510đ | 4.520đ | -0.17% | 169.570 | 02/07/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 37.548đ | 38.024đ | 37.273đ | 37.514đ | 0.02% | 85.310 | 02/07/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.735đ | 8.824đ | 8.720đ | 8.726đ | -0.1% | 36.630 | 02/07/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.753đ | 11.856đ | 11.736đ | 11.751đ | -0.13% | 114.110 | 02/07/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:55 04/07/2026
Nguồn: TH
