| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 111.632đ | 114.362đ | 109.421đ | 110.605đ | 1.02% | 14.650 | 03/02/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 36.075đ | 36.103đ | 35.794đ | 35.817đ | -0.32% | 23.550 | 03/02/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 193.301đ | 193.588đ | 181.290đ | 181.462đ | -5.03% | 21.210 | 03/02/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.540.127đ | 6.573.185đ | 6.485.029đ | 6.567.676đ | 0% | 330 | 27/03/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 100.908đ | 103.660đ | 99.331đ | 101.223đ | -2.13% | 400 | 27/03/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 91.594đ | 92.582đ | 91.152đ | 91.438đ | -0.17% | 7.280 | 27/03/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.287đ | 6.453đ | 6.287đ | 6.358đ | 1.09% | 500 | 27/03/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.170đ | 8.428đ | 8.153đ | 8.388đ | 2.59% | 88.330 | 03/02/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.356đ | 4.394đ | 4.359đ | 4.386đ | 0.62% | 107.100 | 03/02/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 30.679đ | 31.396đ | 30.679đ | 31.138đ | 2.1% | 95.730 | 03/02/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.222đ | 9.274đ | 9.021đ | 9.039đ | -2.11% | 57.730 | 27/03/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 10.852đ | 10.964đ | 10.852đ | 10.925đ | 0.65% | 67.730 | 03/02/2026 |
Cập nhật gần nhất: 01:42 29/03/2026
Nguồn: TH
