| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 108.784đ | 110.865đ | 106.053đ | 110.631đ | 0.4% | 20.140 | 18/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 45.443đ | 45.770đ | 45.196đ | 45.655đ | -0.2% | 25.940 | 18/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 156.292đ | 159.463đ | 152.239đ | 152.394đ | -2.24% | 25.010 | 18/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.947.851đ | 6.986.420đ | 6.914.793đ | 6.975.400đ | 0.4% | 830 | 18/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 94.888đ | 91.075đ | 84.355đ | 91.075đ | 6.72% | 1.600 | 18/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 94.091đ | 95.703đ | 94.013đ | 94.221đ | 1.37% | 0 | 18/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.897đ | 7.082đ | 6.871đ | 7.000đ | 2.35% | 970 | 18/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.245đ | 8.308đ | 8.090đ | 8.107đ | -1.6% | 73.890 | 18/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.313đ | 4.319đ | 4.250đ | 4.266đ | -0.57% | 130.290 | 18/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 41.091đ | 41.022đ | 38.999đ | 39.738đ | -3.17% | 108.750 | 18/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.741đ | 8.785đ | 8.576đ | 8.620đ | -1.35% | 66.600 | 18/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.605đ | 11.617đ | 11.449đ | 11.487đ | -0.88% | 64.370 | 18/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:59 19/06/2026
Nguồn: TH




