| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 193.400 | 8000 |
| Cà phê Robusta | 97.000 | -1800 |
| Cacao | 151.200 | 200 |
| Cotton | 48.000 | 800 |
| Dầu đậu nành | 39.400 | 100 |
| Đường | 9.500 | 500 |
| Gạo thô | 8.200 | 20 |
| Hạt đậu nành thô | 11.400 | 300 |
| Hồ tiêu | 137.000 | -2000 |
| Ngô | 4.800 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 14:33 10/08/2026
Nguồn: TH
