| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | -100 |
| Cà phê Arabica | 175.400 | 7100 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | -1500 |
| Cacao | 147.400 | -3600 |
| Cotton | 45.800 | 100 |
| Dầu đậu nành | 38.500 | 200 |
| Đường | 11.900 | -200 |
| Gạo thô | 10.100 | 250 |
| Hạt đậu nành thô | 12.000 | 0 |
| Heo hơi | 52.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.800 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 17/10/2026
Nguồn: TH
