| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 106.313đ | 108.524đ | 102.855đ | 103.973đ | 3.36% | 28.290 | 15/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.677đ | 44.187đ | 43.637đ | 44.032đ | 0.5% | 25.220 | 15/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 144.711đ | 149.928đ | 144.940đ | 148.552đ | 0.74% | 22.910 | 15/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.898.263đ | 6.975.400đ | 6.898.263đ | 6.975.400đ | 1.52% | 970 | 15/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 94.888đ | 95.558đ | 87.950đ | 88.478đ | -5.5% | 1.070 | 15/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 90.944đ | 92.998đ | 90.424đ | 91.984đ | 2.46% | 0 | 15/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.886đ | 6.897đ | 6.740đ | 6.771đ | -1.91% | 1.410 | 15/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.843đ | 8.256đ | 7.809đ | 8.118đ | 3.36% | 100.200 | 15/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.213đ | 4.266đ | 4.163đ | 4.243đ | 0.39% | 162.120 | 15/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.135đ | 42.674đ | 41.527đ | 42.651đ | 0.14% | 79.510 | 15/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.639đ | 8.710đ | 8.617đ | 8.666đ | 0.33% | 54.350 | 15/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.359đ | 11.627đ | 11.290đ | 11.432đ | -1.36% | 78.830 | 15/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:51 16/06/2026
Nguồn: TH




