| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.400 | 0 |
| Cà phê Arabica | 155.900 | -2400 |
| Cà phê Robusta | 84.300 | 0 |
| Cacao | 134.000 | 2100 |
| Cotton | 46.200 | 1500 |
| Dầu đậu nành | 35.300 | -900 |
| Đường | 10.300 | -200 |
| Gạo thô | 10.350 | 110 |
| Hạt đậu nành thô | 11.600 | -200 |
| Heo hơi | 54.000 | 4400 |
| Hồ tiêu | 135.000 | -1300 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 06:45 17/11/2026
Nguồn: TH
