| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.400 | -100 |
| Cà phê Arabica | 158.500 | -1000 |
| Cà phê Robusta | 77.000 | 0 |
| Cacao | 133.800 | 9000 |
| Cotton | 45.400 | 2800 |
| Dầu đậu nành | 34.500 | 500 |
| Đường | 9.800 | -400 |
| Gạo thô | 10.570 | 130 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | 0 |
| Heo hơi | 54.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 133.000 | -1300 |
| Ngô | 4.600 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 02:51 20/11/2026
Nguồn: TH
