| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.400 | -100 |
| Cà phê Arabica | 154.400 | -7900 |
| Cà phê Robusta | 77.000 | -3000 |
| Cacao | 128.700 | -500 |
| Cotton | 45.400 | 1600 |
| Dầu đậu nành | 34.200 | -1000 |
| Đường | 10.300 | 0 |
| Gạo thô | 10.430 | 30 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | -100 |
| Heo hơi | 54.000 | 300 |
| Hồ tiêu | 134.000 | -1300 |
| Ngô | 4.600 | 100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 01:30 19/11/2026
Nguồn: TH
