| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 300 |
| Cà phê Arabica | 199.100 | 4000 |
| Cà phê Robusta | 96.800 | 2100 |
| Cacao | 158.200 | 8100 |
| Cotton | 48.500 | 300 |
| Dầu đậu nành | 41.000 | -200 |
| Đường | 9.700 | 100 |
| Gạo thô | 8.180 | 110 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | 300 |
| Heo hơi | 57.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 16:52 18/08/2026
Nguồn: TH
