| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.300 | -300 |
| Cà phê Arabica | 170.400 | 3300 |
| Cà phê Robusta | 93.200 | 0 |
| Cacao | 149.200 | 700 |
| Cotton | 46.300 | 300 |
| Dầu đậu nành | 38.300 | -300 |
| Đường | 11.900 | -200 |
| Gạo thô | 9.840 | 10 |
| Hạt đậu nành thô | 12.100 | -100 |
| Heo hơi | 52.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.900 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:06 15/10/2026
Nguồn: TH
