| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | 300 |
| Cà phê Arabica | 168.300 | -18000 |
| Cà phê Robusta | 93.700 | -500 |
| Cacao | 160.900 | 3100 |
| Cotton | 47.400 | -500 |
| Dầu đậu nành | 39.800 | -100 |
| Đường | 10.400 | 0 |
| Gạo thô | 9.120 | 370 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 16:07 06/09/2026
Nguồn: TH
