| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 0 |
| Cà phê Arabica | 152.300 | 0 |
| Cà phê Robusta | 84.300 | 0 |
| Cacao | 130.400 | 4400 |
| Cotton | 46.900 | 2400 |
| Dầu đậu nành | 36.100 | -100 |
| Đường | 10.200 | -300 |
| Gạo thô | 10.170 | 40 |
| Hạt đậu nành thô | 11.600 | 0 |
| Heo hơi | 47.000 | 700 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 19:44 12/11/2026
Nguồn: TH
