| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 195.300 | 2900 |
| Cà phê Robusta | 94.700 | -600 |
| Cacao | 150.300 | 2300 |
| Cotton | 48.300 | 700 |
| Dầu đậu nành | 39.800 | -100 |
| Đường | 9.600 | -100 |
| Gạo thô | 8.080 | -120 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | 200 |
| Heo hơi | 57.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.000 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 16:50 17/08/2026
Nguồn: TH
