| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | 300 |
| Cà phê Arabica | 191.500 | -1900 |
| Cà phê Robusta | 97.000 | 0 |
| Cacao | 152.100 | 1000 |
| Cotton | 47.700 | -300 |
| Dầu đậu nành | 39.800 | -200 |
| Đường | 9.500 | 0 |
| Gạo thô | 8.080 | -120 |
| Hạt đậu nành thô | 11.300 | 200 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 400 |
| Ngô | 4.800 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 16:53 11/08/2026
Nguồn: TH
