| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 200 |
| Cà phê Arabica | 186.900 | -22500 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 0 |
| Cacao | 156.300 | -2700 |
| Cotton | 51.200 | 1100 |
| Dầu đậu nành | 41.000 | 0 |
| Đường | 10.000 | -100 |
| Gạo thô | 8.140 | -60 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | 100 |
| Heo hơi | 57.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.200 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 23:02 21/08/2026
Nguồn: TH
