| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 179.900 | -12100 |
| Cà phê Robusta | 95.300 | -1500 |
| Cacao | 151.300 | 3600 |
| Cotton | 48.200 | 700 |
| Dầu đậu nành | 39.800 | 200 |
| Đường | 9.600 | -100 |
| Gạo thô | 8.060 | -120 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | 300 |
| Heo hơi | 57.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.000 | 400 |
Cập nhật gần nhất: 01:31 17/08/2026
Nguồn: TH
