| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 106.079đ | 108.524đ | 101.346đ | 101.450đ | -4.83% | 15.460 | 29/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.153đ | 44.245đ | 43.505đ | 43.688đ | -0.74% | 27.450 | 29/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 156.997đ | 157.439đ | 152.136đ | 152.451đ | -3.04% | 13.720 | 29/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.457.480đ | 6.501.558đ | 6.451.970đ | 6.462.989đ | -0.26% | 350 | 29/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 96.636đ | 97.399đ | 91.046đ | 91.046đ | -5.84% | 530 | 29/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 92.712đ | 92.790đ | 90.164đ | 90.398đ | 1.79% | 0 | 29/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.379đ | 7.428đ | 7.225đ | 7.233đ | -2.44% | 1.360 | 29/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.130đ | 8.227đ | 7.969đ | 8.067đ | 1.01% | 72.140 | 29/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.671đ | 4.695đ | 4.557đ | 4.560đ | -2.28% | 183.940 | 29/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 43.952đ | 44.927đ | 43.729đ | 44.526đ | 1.25% | 92.720 | 29/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.585đ | 9.608đ | 9.439đ | 9.447đ | -1.36% | 43.790 | 29/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.259đ | 12.294đ | 12.109đ | 12.121đ | -0.89% | 86.710 | 29/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:30 30/05/2026
Nguồn: TH




