| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 89.253đ | 90.424đ | 87.225đ | 89.800đ | 0.76% | 10.020 | 23/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 45.099đ | 45.735đ | 44.531đ | 45.626đ | 1.2% | 39.020 | 23/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 166.687đ | 173.418đ | 165.781đ | 172.518đ | 4.06% | 21.760 | 23/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.440.950đ | 6.451.970đ | 6.396.872đ | 6.446.460đ | 0.26% | 1.160 | 23/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 109.869đ | 103.648đ | 95.335đ | 96.063đ | -3.29% | 1.210 | 23/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 88.577đ | 91.360đ | 88.421đ | 90.970đ | 2.76% | 0 | 23/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.507đ | 6.556đ | 6.493đ | 6.516đ | -0.66% | 1.620 | 23/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.958đ | 8.010đ | 7.878đ | 7.969đ | 0.65% | 56.270 | 23/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.735đ | 4.763đ | 4.722đ | 4.760đ | 0.46% | 108.940 | 23/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 40.610đ | 40.925đ | 40.254đ | 40.615đ | -0.23% | 85.370 | 23/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.090đ | 9.152đ | 9.062đ | 9.066đ | -0.02% | 54.590 | 23/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.071đ | 12.116đ | 12.008đ | 12.032đ | -0.36% | 98.580 | 23/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 16:51 24/04/2026
Nguồn: TH
