| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 131.683đ | 134.647đ | 129.264đ | 131.891đ | -0.13% | 13.370 | 01/07/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.296đ | 45.001đ | 43.826đ | 44.692đ | 1.5% | 26.760 | 01/07/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 170.471đ | 181.330đ | 168.390đ | 180.373đ | 6.12% | 36.670 | 01/07/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.821.126đ | 6.848.675đ | 6.810.106đ | 6.810.106đ | 0.16% | 110 | 01/07/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 85.714đ | 99.732đ | 95.891đ | 98.528đ | 3.99% | 1.320 | 01/07/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 96.145đ | 98.278đ | 95.079đ | 98.122đ | 4.46% | 0 | 01/07/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 8.118đ | 7.980đ | 7.817đ | 7.866đ | 0.48% | 70 | 01/07/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.526đ | 8.743đ | 8.514đ | 8.577đ | 0.94% | 95.650 | 01/07/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.469đ | 4.545đ | 4.458đ | 4.519đ | 1.23% | 126.580 | 01/07/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 37.491đ | 37.611đ | 37.055đ | 37.542đ | -2.17% | 93.300 | 01/07/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.706đ | 8.821đ | 8.690đ | 8.745đ | 0.64% | 49.190 | 01/07/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.707đ | 11.887đ | 11.665đ | 11.775đ | 0.56% | 105.550 | 01/07/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:54 02/07/2026
Nguồn: TH
