| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.600 | 100 |
| Cà phê Arabica | 162.700 | -4700 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 141.400 | -2800 |
| Cotton | 44.700 | 200 |
| Dầu đậu nành | 37.600 | -400 |
| Đường | 11.100 | 200 |
| Gạo thô | 10.230 | 370 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 4.600 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:45 29/10/2026
Nguồn: TH
