| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 104.051đ | 112.607đ | 103.765đ | 110.058đ | 6.55% | 28.240 | 16/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.032đ | 45.076đ | 43.878đ | 44.646đ | 1.38% | 29.480 | 16/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 148.736đ | 157.611đ | 147.692đ | 156.866đ | 5.56% | 30.180 | 16/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.958.871đ | 6.969.891đ | 6.909.283đ | 6.969.891đ | 0.24% | 810 | 16/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 89.974đ | 91.075đ | 83.822đ | 84.338đ | -4.91% | 1.330 | 16/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 91.698đ | 93.700đ | 91.620đ | 93.648đ | 3.89% | 0 | 16/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.794đ | 6.837đ | 6.757đ | 6.791đ | 0.3% | 1.900 | 16/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.107đ | 8.227đ | 8.055đ | 8.193đ | 0.7% | 74.310 | 16/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.254đ | 4.309đ | 4.224đ | 4.237đ | -0.15% | 211.700 | 16/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.645đ | 42.806đ | 41.670đ | 41.825đ | -2.03% | 62.510 | 16/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.666đ | 8.751đ | 8.610đ | 8.742đ | 0.54% | 57.050 | 16/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.453đ | 11.651đ | 11.339đ | 11.522đ | 0.55% | 100.120 | 16/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 23:29 17/06/2026
Nguồn: TH




