| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 99.565đ | 104.649đ | 98.174đ | 99.032đ | -0.6% | 16.670 | 09/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.417đ | 44.629đ | 43.281đ | 43.310đ | -2.67% | 44.380 | 09/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 141.626đ | 142.819đ | 139.207đ | 140.583đ | -0.28% | 23.720 | 09/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.743.989đ | 6.821.126đ | 6.738.479đ | 6.815.616đ | 1.06% | 730 | 09/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 90.404đ | 97.812đ | 93.311đ | 97.812đ | 6.23% | 600 | 09/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 86.419đ | 86.913đ | 85.326đ | 85.561đ | 0.92% | 0 | 09/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.195đ | 7.253đ | 7.077đ | 7.118đ | -0.44% | 460 | 09/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.130đ | 8.159đ | 8.015đ | 8.107đ | 0.14% | 124.250 | 09/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.280đ | 4.353đ | 4.284đ | 4.296đ | 0.21% | 211.370 | 09/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.823đ | 43.476đ | 42.410đ | 42.989đ | 0.56% | 100.570 | 09/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.680đ | 8.799đ | 8.627đ | 8.640đ | -0.43% | 109.350 | 09/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.428đ | 11.453đ | 11.367đ | 11.377đ | -0.4% | 104.960 | 09/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:51 10/06/2026
Nguồn: TH




