| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.400 | 300 |
| Cà phê Arabica | 167.800 | -6600 |
| Cà phê Robusta | 94.200 | 200 |
| Cacao | 143.800 | -4300 |
| Cotton | 45.900 | 1500 |
| Dầu đậu nành | 38.800 | -1100 |
| Đường | 11.900 | 0 |
| Gạo thô | 9.510 | 150 |
| Hạt đậu nành thô | 12.400 | 0 |
| Heo hơi | 54.000 | -500 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 08/10/2026
Nguồn: TH
