| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.400 | 200 |
| Cà phê Arabica | 207.300 | -2300 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 0 |
| Cacao | 158.200 | 3700 |
| Cotton | 50.200 | 1700 |
| Dầu đậu nành | 40.400 | 100 |
| Đường | 10.100 | 0 |
| Gạo thô | 8.210 | -10 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 200 |
| Heo hơi | 56.000 | -700 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.200 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 16:34 20/08/2026
Nguồn: TH
