| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.300 | 0 |
| Cà phê Arabica | 170.600 | 4900 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | 1100 |
| Cacao | 142.600 | 2200 |
| Cotton | 45.200 | 2200 |
| Dầu đậu nành | 39.200 | 400 |
| Đường | 10.700 | 500 |
| Gạo thô | 9.400 | -30 |
| Hạt đậu nành thô | 12.400 | 0 |
| Heo hơi | 56.000 | -500 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 500 |
| Ngô | 5.400 | 100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 18:22 30/09/2026
Nguồn: TH
