| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | 0 |
| Cà phê Arabica | 180.400 | 2900 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | -1200 |
| Cacao | 151.100 | 1100 |
| Cotton | 46.200 | 100 |
| Dầu đậu nành | 37.600 | -400 |
| Đường | 11.700 | 0 |
| Gạo thô | 10.120 | 350 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | -100 |
| Heo hơi | 50.000 | -1000 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -400 |
| Ngô | 4.700 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:06 22/10/2026
Nguồn: TH
