| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | 0 |
| Cà phê Arabica | 180.100 | 2800 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 151.000 | 1100 |
| Cotton | 46.600 | 500 |
| Dầu đậu nành | 37.500 | -100 |
| Đường | 11.600 | -100 |
| Gạo thô | 9.850 | 90 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | 0 |
| Heo hơi | 50.000 | -900 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -400 |
| Ngô | 4.700 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 13:43 22/10/2026
Nguồn: TH
