| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | 100 |
| Cà phê Arabica | 157.900 | 1600 |
| Cà phê Robusta | 84.100 | 0 |
| Cacao | 131.900 | -600 |
| Cotton | 44.600 | 200 |
| Dầu đậu nành | 35.100 | 0 |
| Đường | 10.300 | -200 |
| Gạo thô | 10.060 | -50 |
| Hạt đậu nành thô | 11.200 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 500 |
| Ngô | 4.400 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 21:43 07/11/2026
Nguồn: TH
