| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.100 | 300 |
| Cà phê Arabica | 170.900 | -25800 |
| Cà phê Robusta | 94.800 | -700 |
| Cacao | 164.000 | -6800 |
| Cotton | 51.600 | -100 |
| Dầu đậu nành | 40.800 | -800 |
| Đường | 10.800 | 200 |
| Gạo thô | 9.020 | 210 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.600 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 10:42 03/09/2026
Nguồn: TH
