| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.400 | 0 |
| Cà phê Arabica | 165.500 | 200 |
| Cà phê Robusta | 92.500 | 0 |
| Cacao | 139.500 | -5700 |
| Cotton | 45.200 | -100 |
| Dầu đậu nành | 39.300 | 900 |
| Đường | 10.800 | 800 |
| Gạo thô | 9.390 | -50 |
| Hạt đậu nành thô | 12.400 | 100 |
| Heo hơi | 56.000 | -1400 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.300 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:06 30/09/2026
Nguồn: TH
