| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.300 | -100 |
| Cà phê Arabica | 167.600 | 2300 |
| Cà phê Robusta | 92.500 | 0 |
| Cacao | 139.100 | -6100 |
| Cotton | 45.200 | -100 |
| Dầu đậu nành | 39.100 | 700 |
| Đường | 10.800 | 800 |
| Gạo thô | 9.420 | -20 |
| Hạt đậu nành thô | 12.400 | 100 |
| Heo hơi | 56.000 | -1400 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.300 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 08:32 30/09/2026
Nguồn: TH
