| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 0 |
| Cà phê Arabica | 206.600 | -2800 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 0 |
| Cacao | 156.500 | -2500 |
| Cotton | 50.100 | 0 |
| Dầu đậu nành | 39.900 | -1100 |
| Đường | 10.100 | 0 |
| Gạo thô | 8.460 | 320 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | 100 |
| Heo hơi | 57.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.000 | 100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 23/08/2026
Nguồn: TH
