| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 100 |
| Cà phê Arabica | 181.200 | -4600 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 0 |
| Cacao | 153.200 | 1800 |
| Cotton | 48.600 | 1300 |
| Dầu đậu nành | 39.200 | 100 |
| Đường | 9.500 | 500 |
| Gạo thô | 8.250 | 60 |
| Hạt đậu nành thô | 11.300 | 200 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.800 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 10:53 08/08/2026
Nguồn: TH
