| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 98.369đ | 102.907đ | 98.226đ | 101.658đ | 3.11% | 13.990 | 19/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 48.040đ | 48.103đ | 46.853đ | 47.025đ | -2.01% | 20.500 | 19/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 151.293đ | 155.346đ | 150.719đ | 154.687đ | 2.12% | 13.830 | 19/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.540.127đ | 6.567.676đ | 6.540.127đ | 6.545.636đ | 0.17% | 230 | 19/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 95.862đ | 92.766đ | 88.065đ | 90.301đ | -1.75% | 1.170 | 19/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 86.341đ | 87.251đ | 85.613đ | 86.601đ | 0.73% | 0 | 19/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.167đ | 7.448đ | 7.254đ | 7.428đ | 1.09% | 680 | 19/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.508đ | 8.675đ | 8.422đ | 8.623đ | 2.1% | 61.190 | 19/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.886đ | 4.931đ | 4.849đ | 4.849đ | -0.71% | 166.860 | 19/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 43.316đ | 43.511đ | 43.109đ | 43.213đ | -0.34% | 43.700 | 19/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.592đ | 9.697đ | 9.482đ | 9.520đ | -0.72% | 50.840 | 19/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.409đ | 12.497đ | 12.381đ | 12.400đ | -0.15% | 76.690 | 19/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 08:47 20/05/2026
Nguồn: TH
