| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.400 | 400 |
| Cà phê Arabica | 161.900 | -14000 |
| Cà phê Robusta | 95.700 | 0 |
| Cacao | 152.200 | -3500 |
| Cotton | 48.400 | 2200 |
| Dầu đậu nành | 40.200 | 500 |
| Đường | 10.800 | 400 |
| Gạo thô | 9.080 | 170 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | 200 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 5.400 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 02:52 16/09/2026
Nguồn: TH
