| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.400 | 100 |
| Cà phê Arabica | 162.800 | -2200 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | -2400 |
| Cacao | 146.900 | 200 |
| Cotton | 46.000 | 2500 |
| Dầu đậu nành | 38.800 | 200 |
| Đường | 11.600 | 100 |
| Gạo thô | 9.670 | 50 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | 0 |
| Heo hơi | 53.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 1000 |
| Ngô | 4.900 | -200 |
| Sầu riêng | 56.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:08 12/10/2026
Nguồn: TH
