| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 92.712đ | 93.648đ | 90.801đ | 93.570đ | 0.81% | 14.060 | 01/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 47.375đ | 48.252đ | 46.939đ | 47.983đ | 1.81% | 40.040 | 01/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 164.560đ | 166.641đ | 161.263đ | 166.240đ | 1.54% | 12.700 | 01/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.308.715đ | 6.325.245đ | 6.275.656đ | 6.286.676đ | -0.09% | 210 | 01/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 96.568đ | 109.439đ | 105.609đ | 108.332đ | -0.68% | 680 | 01/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 87.927đ | 88.577đ | 86.523đ | 87.407đ | 0% | 0 | 01/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.381đ | 6.463đ | 6.364đ | 6.433đ | 0.58% | 760 | 01/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.285đ | 8.835đ | 8.285đ | 8.835đ | 5.48% | 40.910 | 01/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.861đ | 4.949đ | 4.844đ | 4.939đ | 1.61% | 172.870 | 01/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.674đ | 43.213đ | 42.737đ | 43.069đ | 0.78% | 59.760 | 01/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.148đ | 9.215đ | 9.115đ | 9.148đ | 0.06% | 52.050 | 01/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.237đ | 12.336đ | 12.226đ | 12.319đ | 0.65% | 85.770 | 01/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 16:58 02/05/2026
Nguồn: TH
