| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | -100 |
| Cà phê Arabica | 161.400 | -4500 |
| Cà phê Robusta | 84.500 | -3900 |
| Cacao | 139.700 | -300 |
| Cotton | 43.800 | -300 |
| Dầu đậu nành | 37.100 | 100 |
| Đường | 10.400 | -400 |
| Gạo thô | 10.280 | 320 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 135.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 10:51 04/11/2026
Nguồn: TH
