| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.300 | -400 |
| Cà phê Arabica | 165.100 | 5600 |
| Cà phê Robusta | 92.500 | 0 |
| Cacao | 145.600 | -400 |
| Cotton | 47.300 | 2100 |
| Dầu đậu nành | 38.700 | 200 |
| Đường | 10.600 | 600 |
| Gạo thô | 9.420 | -80 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | -300 |
| Heo hơi | 57.000 | -900 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.300 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 08:07 29/09/2026
Nguồn: TH
