| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 183.400 | -12100 |
| Cà phê Robusta | 96.800 | -500 |
| Cacao | 148.600 | 2100 |
| Cotton | 47.600 | -200 |
| Dầu đậu nành | 39.500 | -100 |
| Đường | 9.500 | 100 |
| Gạo thô | 8.000 | 0 |
| Hạt đậu nành thô | 11.300 | 100 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.900 | 200 |
Cập nhật gần nhất: 22:51 13/08/2026
Nguồn: TH
