| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.600 | 300 |
| Cà phê Arabica | 169.600 | -2100 |
| Cà phê Robusta | 95.700 | 0 |
| Cacao | 155.400 | 2100 |
| Cotton | 46.100 | -400 |
| Dầu đậu nành | 39.800 | 100 |
| Đường | 10.300 | 0 |
| Gạo thô | 9.080 | 30 |
| Hạt đậu nành thô | 12.700 | 100 |
| Heo hơi | 59.000 | 300 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -300 |
| Ngô | 5.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 14:50 17/09/2026
Nguồn: TH
