| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.600 | 0 |
| Cà phê Arabica | 166.600 | -3000 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | -600 |
| Cacao | 150.100 | -5400 |
| Cotton | 45.000 | -1100 |
| Dầu đậu nành | 39.400 | 0 |
| Đường | 10.000 | -300 |
| Gạo thô | 9.050 | -30 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | -100 |
| Heo hơi | 58.000 | -600 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.400 | 0 |
| Sầu riêng | 56.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 14:50 18/09/2026
Nguồn: TH
