| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.000 | 500 |
| Cà phê Arabica | 179.800 | -16800 |
| Cà phê Robusta | 95.200 | -1000 |
| Cacao | 173.100 | 12500 |
| Cotton | 52.600 | 200 |
| Dầu đậu nành | 40.800 | 1700 |
| Đường | 10.100 | -400 |
| Gạo thô | 8.960 | 420 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | 300 |
| Heo hơi | 58.000 | -100 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 300 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 11:19 29/08/2026
Nguồn: TH
