| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.500 | 0 |
| Cà phê Arabica | 167.300 | -4200 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 144.100 | 2200 |
| Cotton | 44.500 | -500 |
| Dầu đậu nành | 37.900 | -100 |
| Đường | 10.900 | 0 |
| Gạo thô | 9.850 | 80 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 4.600 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 13:41 28/10/2026
Nguồn: TH
