| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | -100 |
| Cà phê Arabica | 166.500 | 3400 |
| Cà phê Robusta | 88.400 | 0 |
| Cacao | 139.700 | -800 |
| Cotton | 44.000 | -200 |
| Dầu đậu nành | 37.100 | -300 |
| Đường | 10.900 | -100 |
| Gạo thô | 10.260 | 360 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | -100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 135.000 | -1000 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 01:44 03/11/2026
Nguồn: TH
