| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.500 | -100 |
| Cà phê Arabica | 163.300 | -4000 |
| Cà phê Robusta | 88.400 | -3400 |
| Cacao | 141.000 | -3100 |
| Cotton | 44.500 | 0 |
| Dầu đậu nành | 36.900 | -400 |
| Đường | 11.000 | 100 |
| Gạo thô | 9.900 | 50 |
| Hạt đậu nành thô | 11.700 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 4.600 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 15:43 29/10/2026
Nguồn: TH
