| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 110.019đ | 112.698đ | 106.730đ | 107.900đ | -0.48% | 18.620 | 27/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.924đ | 44.520đ | 43.425đ | 43.666đ | -1.56% | 34.340 | 27/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 158.052đ | 158.700đ | 154.114đ | 155.776đ | -0.84% | 10.310 | 27/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.479.519đ | 6.501.558đ | 6.462.989đ | 6.490.538đ | 0.34% | 220 | 27/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 96.636đ | 101.596đ | 95.805đ | 95.805đ | -5.65% | 380 | 27/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 91.334đ | 92.296đ | 89.956đ | 90.450đ | 2.99% | 0 | 27/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.430đ | 7.451đ | 7.297đ | 7.342đ | -1.5% | 840 | 27/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.239đ | 8.296đ | 8.101đ | 8.101đ | -2.82% | 92.330 | 27/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.689đ | 4.706đ | 4.632đ | 4.632đ | -1.12% | 122.520 | 27/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.593đ | 43.241đ | 42.358đ | 43.092đ | 1.08% | 74.340 | 27/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.417đ | 9.527đ | 9.393đ | 9.476đ | 0.59% | 46.670 | 27/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.150đ | 12.195đ | 12.077đ | 12.142đ | 0% | 71.240 | 27/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 21:41 28/05/2026
Nguồn: TH




