| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 149.263đ | 153.385đ | 143.645đ | 150.316đ | 1.51% | 29.750 | 07/07/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.904đ | 46.584đ | 44.904đ | 46.584đ | 3.77% | 43.590 | 07/07/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 195.365đ | 200.554đ | 180.831đ | 181.978đ | -9.3% | 35.520 | 07/07/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.854.185đ | 6.881.734đ | 6.843.165đ | 6.865.204đ | 0.16% | 210 | 07/07/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 97.410đ | 95.994đ | 89.871đ | 89.871đ | -6% | 590 | 07/07/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 104.987đ | 106.938đ | 99.994đ | 100.566đ | -3.49% | 0 | 07/07/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.792đ | 7.869đ | 7.614đ | 7.797đ | 2.49% | 1.270 | 07/07/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.692đ | 8.766đ | 8.640đ | 8.657đ | -0.79% | 80.010 | 07/07/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.692đ | 4.760đ | 4.659đ | 4.752đ | 1.39% | 208.940 | 07/07/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 38.121đ | 38.660đ | 38.098đ | 38.551đ | 0.91% | 56.740 | 07/07/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.967đ | 9.092đ | 8.900đ | 9.060đ | 0.81% | 47.320 | 07/07/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.191đ | 12.272đ | 12.152đ | 12.272đ | 0.53% | 138.060 | 07/07/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:50 08/07/2026
Nguồn: TH
