| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.600 | 0 |
| Cà phê Arabica | 158.200 | 2100 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | 0 |
| Cacao | 143.700 | 3200 |
| Cotton | 47.600 | 1900 |
| Dầu đậu nành | 38.800 | 200 |
| Đường | 10.800 | 700 |
| Gạo thô | 9.310 | 120 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | -200 |
| Heo hơi | 58.000 | -300 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -900 |
| Ngô | 5.400 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 24/09/2026
Nguồn: TH
