| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | 0 |
| Cà phê Arabica | 174.300 | -3700 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 143.700 | -600 |
| Cotton | 45.700 | -300 |
| Dầu đậu nành | 38.100 | 100 |
| Đường | 11.500 | 0 |
| Gạo thô | 10.250 | 310 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 0 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -200 |
| Ngô | 4.600 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 13:42 25/10/2026
Nguồn: TH
