| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 90.567đ | 93.961đ | 89.552đ | 91.126đ | -1.66% | 20.590 | 16/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.864đ | 45.019đ | 44.359đ | 44.858đ | 1.06% | 37.010 | 16/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 171.560đ | 174.066đ | 168.046đ | 170.282đ | -2.38% | 4.860 | 16/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.418.911đ | 6.446.460đ | 6.341.774đ | 6.446.460đ | 0.69% | 350 | 16/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 113.481đ | 105.695đ | 100.764đ | 100.879đ | -4.69% | 1.340 | 16/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 87.979đ | 88.395đ | 86.445đ | 86.887đ | -1.56% | 0 | 16/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.221đ | 6.292đ | 6.188đ | 6.206đ | -0.73% | 1.460 | 16/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.889đ | 7.987đ | 7.866đ | 7.924đ | 0.88% | 86.320 | 16/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.625đ | 4.634đ | 4.583đ | 4.593đ | -0.58% | 138.510 | 16/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 38.758đ | 39.950đ | 38.626đ | 39.727đ | 2.5% | 69.570 | 16/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.583đ | 9.599đ | 9.490đ | 9.529đ | -0.6% | 54.690 | 16/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.940đ | 11.976đ | 11.899đ | 11.910đ | -0.32% | 104.100 | 16/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 01:31 17/04/2026
Nguồn: TH
