| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.200 | 100 |
| Cà phê Arabica | 178.800 | -6200 |
| Cà phê Robusta | 96.500 | 0 |
| Cacao | 156.700 | 700 |
| Cotton | 47.200 | 100 |
| Dầu đậu nành | 39.000 | -800 |
| Đường | 8.700 | 0 |
| Gạo thô | 8.160 | -50 |
| Hạt đậu nành thô | 11.300 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | -1000 |
| Ngô | 4.800 | 200 |
Cập nhật gần nhất: 02:50 05/08/2026
Nguồn: TH
