| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | -200 |
| Cà phê Arabica | 164.800 | -9000 |
| Cà phê Robusta | 94.200 | 0 |
| Cacao | 145.400 | 800 |
| Cotton | 45.700 | 1500 |
| Dầu đậu nành | 38.800 | 300 |
| Đường | 11.500 | -400 |
| Gạo thô | 9.610 | 70 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | 0 |
| Heo hơi | 53.000 | -1000 |
| Hồ tiêu | 137.000 | -1100 |
| Ngô | 5.100 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:07 09/10/2026
Nguồn: TH
