| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 186.500 | -2600 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 500 |
| Cacao | 150.400 | -3900 |
| Cotton | 48.200 | 900 |
| Dầu đậu nành | 38.700 | -500 |
| Đường | 9.000 | 200 |
| Gạo thô | 8.210 | 80 |
| Hạt đậu nành thô | 11.300 | 200 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.700 | 200 |
Cập nhật gần nhất: 02:50 07/08/2026
Nguồn: TH
