| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 132.268đ | 134.673đ | 129.589đ | 130.473đ | -1.47% | 11.700 | 02/07/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.462đ | 44.646đ | 44.078đ | 44.193đ | -0.98% | 16.180 | 02/07/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 178.750đ | 181.605đ | 172.088đ | 173.234đ | -2.5% | 27.060 | 02/07/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.832.146đ | 6.865.204đ | 6.815.616đ | 6.865.204đ | 0.56% | 120 | 02/07/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 85.714đ | 99.033đ | 95.880đ | 97.869đ | -0.52% | 520 | 02/07/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 98.928đ | 101.788đ | 98.043đ | 98.434đ | 1.58% | 0 | 02/07/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.929đ | 7.854đ | 7.760đ | 7.825đ | -0.42% | 50 | 02/07/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.589đ | 8.698đ | 8.491đ | 8.491đ | -1.2% | 70.330 | 02/07/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.536đ | 4.565đ | 4.514đ | 4.524đ | -0.08% | 129.040 | 02/07/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 37.548đ | 38.018đ | 37.273đ | 37.588đ | 0.21% | 80.000 | 02/07/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.743đ | 8.825đ | 8.722đ | 8.725đ | -0.11% | 29.430 | 02/07/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.769đ | 11.855đ | 11.745đ | 11.768đ | 0.01% | 85.090 | 02/07/2026 |
Cập nhật gần nhất: 23:12 03/07/2026
Nguồn: TH
