| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 8.900 | -100 |
| Cà phê Arabica | 156.100 | -1400 |
| Cà phê Robusta | 84.100 | 0 |
| Cacao | 133.300 | 1800 |
| Cotton | 44.800 | 300 |
| Dầu đậu nành | 35.300 | 300 |
| Đường | 10.300 | 0 |
| Gạo thô | 10.040 | -40 |
| Hạt đậu nành thô | 11.200 | 100 |
| Heo hơi | 47.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 900 |
| Ngô | 4.500 | 100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 22:42 09/11/2026
Nguồn: TH
