| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 106.483đ | 109.863đ | 105.117đ | 105.871đ | -1.67% | 12.440 | 28/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.734đ | 44.233đ | 43.247đ | 44.096đ | 0.98% | 25.190 | 28/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 157.542đ | 159.560đ | 155.662đ | 157.038đ | 1.5% | 13.190 | 28/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.462.989đ | 6.545.636đ | 6.446.460đ | 6.501.558đ | 0.34% | 500 | 28/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 96.636đ | 98.299đ | 91.333đ | 96.092đ | 0.3% | 730 | 28/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 90.346đ | 93.076đ | 90.138đ | 92.374đ | 6.38% | 0 | 28/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.350đ | 7.460đ | 7.324đ | 7.416đ | 1.02% | 810 | 28/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.113đ | 8.118đ | 7.952đ | 7.981đ | -1.56% | 71.810 | 28/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.628đ | 4.693đ | 4.624đ | 4.670đ | 0.8% | 187.400 | 28/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 43.092đ | 44.038đ | 42.834đ | 43.952đ | 1.86% | 105.070 | 28/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.492đ | 9.605đ | 9.482đ | 9.569đ | 0.97% | 46.930 | 28/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.137đ | 12.244đ | 12.149đ | 12.230đ | 0.78% | 69.560 | 28/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:39 29/05/2026
Nguồn: TH




