| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.500 | 0 |
| Cà phê Arabica | 159.500 | -3200 |
| Cà phê Robusta | 77.000 | 0 |
| Cacao | 124.800 | -4700 |
| Cotton | 42.600 | -1300 |
| Dầu đậu nành | 34.000 | -1300 |
| Đường | 10.200 | -100 |
| Gạo thô | 10.440 | 20 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | -100 |
| Heo hơi | 54.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 133.000 | -1300 |
| Ngô | 4.400 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 12:52 19/11/2026
Nguồn: TH
