| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | 300 |
| Cà phê Arabica | 182.200 | -10600 |
| Cà phê Robusta | 97.300 | 300 |
| Cacao | 149.000 | 4600 |
| Cotton | 48.800 | 1100 |
| Dầu đậu nành | 39.500 | 200 |
| Đường | 9.400 | -200 |
| Gạo thô | 7.980 | -10 |
| Hạt đậu nành thô | 11.300 | 300 |
| Hồ tiêu | 137.000 | -400 |
| Ngô | 4.900 | 400 |
Cập nhật gần nhất: 09:02 13/08/2026
Nguồn: TH
