| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.500 | 0 |
| Cà phê Arabica | 156.400 | -5900 |
| Cà phê Robusta | 77.000 | -3000 |
| Cacao | 129.200 | 0 |
| Cotton | 45.400 | 1600 |
| Dầu đậu nành | 34.000 | -1200 |
| Đường | 10.200 | -100 |
| Gạo thô | 10.350 | -50 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | -100 |
| Heo hơi | 54.000 | 300 |
| Hồ tiêu | 134.000 | -1300 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 08:53 19/11/2026
Nguồn: TH
