| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 162.279đ | 164.047đ | 150.355đ | 155.231đ | -7.53% | 25.870 | 10/07/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 46.985đ | 47.243đ | 45.655đ | 46.601đ | 0.81% | 21.840 | 10/07/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 191.409đ | 194.763đ | 182.654đ | 193.645đ | -2.92% | 30.760 | 10/07/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.887.244đ | 6.909.283đ | 6.854.185đ | 6.865.204đ | -0.4% | 130 | 10/07/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 97.410đ | 85.686đ | 81.644đ | 82.131đ | -0.9% | 770 | 10/07/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 103.817đ | 103.895đ | 98.642đ | 100.124đ | -3.8% | 0 | 10/07/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.906đ | 8.045đ | 7.855đ | 7.946đ | -0.57% | 1.090 | 10/07/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.663đ | 8.669đ | 8.440đ | 8.520đ | -1.72% | 69.000 | 10/07/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.625đ | 4.729đ | 4.583đ | 4.715đ | 1.88% | 288.470 | 10/07/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 39.354đ | 39.744đ | 39.027đ | 39.532đ | 0.48% | 59.800 | 10/07/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.010đ | 9.251đ | 8.980đ | 9.146đ | 1.16% | 58.210 | 10/07/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.081đ | 12.241đ | 12.008đ | 12.196đ | 0.83% | 102.630 | 10/07/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:57 11/07/2026
Nguồn: TH
