TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên
Cập nhật gần nhất: 15:13 10/10/2026
| Giống lúa | Giá mua | Thay đổi |
|---|---|---|
| Lúa gạo thô | 9.700 | 100 |
| Lúa mì | 6.400 | -100 |
| USD | 25.900 | 1 |
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG (CẬP NHẬT NGÀY 10/10/2026):
Thị trường nội địa: Không khí giao dịch cuối tuần tại các vựa đầu mối Sa Đéc, Lấp Vò (Đồng Tháp) và Cái Bè (Tiền Giang) diễn ra khá trầm lắng. Các kho chế biến tập trung phân loại, bảo quản lượng hàng đã nhập trong tuần và kiểm soát chặt chẽ độ ẩm tồn kho. Trên đồng ruộng, mưa dông rải rác những ngày qua tại Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên Giang vẫn khiến tiến độ gặt lúa Thu Đông sớm bị chậm nhịp, nguồn lúa tươi về các bến sấy chưa tạo ra áp lực dội chợ. Nông dân tiếp tục giữ vững giá đàm phán, bảo toàn mặt bằng giá lúa tươi đi ngang tích lũy.
Thị trường xuất khẩu: Khép lại tuần giao dịch, mặt bằng giá xuất khẩu của Việt Nam duy trì khoảng cách cạnh tranh tốt (thấp hơn khoảng 35 – 40 USD/tấn so với Thái Lan ở dòng gạo trắng 5% tấm). Dòng gạo thơm hạt dài chất lượng cao tiếp tục giữ vị thế chủ lực đối với các nhà nhập khẩu Philippines và các đối tác thương mại khu vực. Sau tuần đầu vận hành suôn sẻ theo các quy định mới của Nghị định 365/2026/NĐ-CP, các doanh nghiệp đang chủ động hoàn tất kế hoạch gom hàng và hậu cần để sẵn sàng cho các đợt giao tàu cao điểm trong nửa cuối tháng 10.
Nhà Bè Agri nhận dịch vụ phun thuốc diệt trừ sâu bệnh bằng máy bay không người lái toàn quốc. Hotline: 0961660950

NHÀ BÈ AGRI – CUNG CẤP MÁY BAY NÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ PHUN THUỐC TRỪ SÂU CHO CÂY LÚA BẰNG MÁY BAY NÔNG NGHIỆP
Máy bay nông nghiệp
Cập nhật gần nhất: 15:13 10/10/2026
| Loại gạo | Giá bán | Thay đổi |
|---|---|---|
| GIÁ GẠO TẠI CHỢ LẺ | ||
| Nếp ruột | 18.000 | 0 |
| Gạo Thường | 13.000 | 0 |
| Gạo Nàng Nhen | 23.000 | 0 |
| Gạo Thơm Thái Hạt Dài | 19.000 | 0 |
| Gạo Thơm Jasmine | 16.250 | 0 |
| Gạo Hương Lài | 19.500 | 0 |
| Gạo Trắng thông dụng | 16.000 | 0 |
| Gạo Nàng Hoa | 19.000 | 0 |
| Gạo Sóc Thường | 16.500 | 0 |
| Gạo Sóc Thái | 18.500 | 0 |
| Gạo Thơm Đài Loan | 21.000 | 0 |
| Gạo Nhật | 22.000 | 0 |
| Cám | 7.350 | 0 |
| GIÁ GẠO NGUYÊN LIỆU VÀ THÀNH PHẨM | ||
| Gạo Thành Phẩm | 14.050 | 100 |
| Gạo Nguyên Liệu | 12.050 | 0 |
| Cám Khô | 6.800 | 0 |
| Giá Tấm IR504 | 12.050 | 0 |

Việt Nam chúng ta luôn tự hào là quốc gia có lượng gạo xuất khẩu luôn đứng top 1, top 2. Chúng ta với hàng triệu bà con nông dân, lao động không ngừng nghỉ, đồng thời cũng đã áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ cao vào canh tác lúa gạo, điển hình là việc ứng dụng Máy bay phun thuốc nông nghiệp.
Năng suất, chất lượng lúa gạo Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Tuy nhiên, mức độ biến thiên về giá chúng ta không thể kiểm soát. Nhưng khi được cập nhật thường xuyên mức giá cả thị trường bà con cũng phần nào yên tâm, chủ động trong canh tác, bán hay giữ lại hàng hóa.
Nhà Bè Agri luôn sát cánh cùng bà con, cung cấp thông tin liên tục, đầy đủ, thêm một nguồn tham khảo giúp bà con luôn canh tác thắng lợi.
Chúng tôi xin gợi ý một số thông tin bà con có thể quan tâm, đây hầu hết là các phân tích, tính toán mang tính ứng dụng cao.
Nhà Bè Agri xin gửi quý bà con link truy cập nhanh tới các nhóm sản phẩm phổ biến.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.889đ | 8.107đ | 7.843đ | 7.981đ | 1.05% | 40 | 15/07/2026 |
| 7.912đ | 7.929đ | 7.597đ | 7.898đ | 0.84% | 860 | 14/07/2026 |
| 7.967đ | 8.087đ | 7.774đ | 7.832đ | -1.26% | 970 | 13/07/2026 |
| 7.932đ | 8.047đ | 7.855đ | 7.932đ | -0.75% | 1.090 | 10/07/2026 |
| 7.820đ | 8.021đ | 7.740đ | 7.992đ | 2.2% | 1.240 | 09/07/2026 |
| 7.800đ | 7.846đ | 7.740đ | 7.820đ | -0.47% | 580 | 08/07/2026 |
| 7.611đ | 7.875đ | 7.611đ | 7.858đ | 3.28% | 1.270 | 07/07/2026 |
| 7.602đ | 7.651đ | 7.531đ | 7.608đ | 0.04% | 610 | 06/07/2026 |
| 7.654đ | 7.654đ | 7.554đ | 7.605đ | -0.6% | 520 | 02/07/2026 |
| 7.648đ | 7.783đ | 7.608đ | 7.651đ | 0.41% | 870 | 01/07/2026 |

Giá cà phê hôm nay 10/10/2026
Cập nhật gần nhất: 15:13 10/10/2026
Nguồn dữ liệu:
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.929đ | 192.871đ | 184.145đ | 186.049đ | -0.49% | 15.880 | 15/07/2026 |
| 188.571đ | 202.045đ | 185.103đ | 186.966đ | -1.18% | 21.790 | 14/07/2026 |
| 192.126đ | 195.079đ | 184.329đ | 189.202đ | -1.27% | 19.000 | 13/07/2026 |
| 195.337đ | 195.337đ | 182.666đ | 191.639đ | -3.92% | 31.070 | 10/07/2026 |
| 180.057đ | 199.837đ | 179.742đ | 199.465đ | 12.3% | 34.370 | 09/07/2026 |
| 182.179đ | 186.335đ | 176.187đ | 177.621đ | -2.46% | 23.190 | 08/07/2026 |
| 199.522đ | 200.669đ | 180.831đ | 182.093đ | -9.24% | 36.330 | 07/07/2026 |
| 172.575đ | 204.682đ | 172.116đ | 200.640đ | 16.19% | 47.910 | 06/07/2026 |
| 179.742đ | 181.634đ | 172.030đ | 172.690đ | -2.81% | 27.600 | 02/07/2026 |
| 171.428đ | 181.405đ | 168.046đ | 177.678đ | 4.54% | 38.010 | 01/07/2026 |
Nguồn dữ liệu:
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.099đ | 103.167đ | 99.396đ | 101.658đ | 2.87% | 0 | 15/07/2026 |
| 98.954đ | 103.505đ | 97.991đ | 98.824đ | 0.11% | 6.550 | 14/07/2026 |
| 99.630đ | 100.748đ | 97.185đ | 98.720đ | -0.6% | 6.130 | 13/07/2026 |
| 102.777đ | 103.219đ | 97.679đ | 99.318đ | -4.57% | 6.980 | 10/07/2026 |
| 96.639đ | 104.805đ | 96.639đ | 104.077đ | 7.81% | 6.770 | 09/07/2026 |
| 100.358đ | 100.852đ | 95.729đ | 96.535đ | -3.31% | 8.490 | 08/07/2026 |
| 102.985đ | 106.157đ | 99.162đ | 99.838đ | -4.19% | 10.480 | 07/07/2026 |
| 95.547đ | 106.131đ | 95.547đ | 104.207đ | 8.92% | 11.060 | 06/07/2026 |
| 97.003đ | 97.289đ | 94.585đ | 95.677đ | -1.76% | 3.550 | 03/07/2026 |
| 97.055đ | 100.514đ | 97.003đ | 97.393đ | 0.51% | 9.030 | 02/07/2026 |

Cập nhật gần nhất: 15:13 10/10/2026
Giá trung bình:
137.000 đ/kg
Thay đổi:
0 đ
Khu vực
Giá (đ/kg)
Thay đổi
Đắk Lắk
137.500
0
Gia Lai
135.500
0
Đắk Nông
139.000
0
Tây Nguyên
137.500
0
Bà Rịa - Vũng Tàu
136.000
0
Bình Phước
135.500
0

Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.560đ | 8.594đ | 8.440đ | 8.520đ | -0.13% | 39.380 | 15/07/2026 |
| 8.480đ | 8.600đ | 8.411đ | 8.531đ | 0.88% | 60.040 | 14/07/2026 |
| 8.537đ | 8.589đ | 8.382đ | 8.457đ | -0.87% | 62.000 | 13/07/2026 |
| 8.680đ | 8.680đ | 8.434đ | 8.531đ | -1.59% | 70.710 | 10/07/2026 |
| 8.634đ | 8.715đ | 8.537đ | 8.669đ | 0.07% | 54.810 | 09/07/2026 |
| 8.680đ | 8.824đ | 8.646đ | 8.663đ | -0.2% | 78.650 | 08/07/2026 |
| 8.698đ | 8.766đ | 8.629đ | 8.680đ | -0.53% | 81.160 | 07/07/2026 |
| 8.514đ | 8.738đ | 8.422đ | 8.726đ | 2.49% | 91.580 | 06/07/2026 |
| 8.600đ | 8.698đ | 8.491đ | 8.514đ | -0.93% | 74.420 | 02/07/2026 |
| 8.531đ | 8.743đ | 8.508đ | 8.594đ | 4.53% | 96.080 | 01/07/2026 |
Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.889đ | 8.107đ | 7.843đ | 7.981đ | 1.05% | 40 | 15/07/2026 |
| 7.912đ | 7.929đ | 7.597đ | 7.898đ | 0.84% | 860 | 14/07/2026 |
| 7.967đ | 8.087đ | 7.774đ | 7.832đ | -1.26% | 970 | 13/07/2026 |
| 7.932đ | 8.047đ | 7.855đ | 7.932đ | -0.75% | 1.090 | 10/07/2026 |
| 7.820đ | 8.021đ | 7.740đ | 7.992đ | 2.2% | 1.240 | 09/07/2026 |
| 7.800đ | 7.846đ | 7.740đ | 7.820đ | -0.47% | 580 | 08/07/2026 |
| 7.611đ | 7.875đ | 7.611đ | 7.858đ | 3.28% | 1.270 | 07/07/2026 |
| 7.602đ | 7.651đ | 7.531đ | 7.608đ | 0.04% | 610 | 06/07/2026 |
| 7.654đ | 7.654đ | 7.554đ | 7.605đ | -0.6% | 520 | 02/07/2026 |
| 7.648đ | 7.783đ | 7.608đ | 7.651đ | 0.41% | 870 | 01/07/2026 |


Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.704đ | 4.912đ | 4.699đ | 4.813đ | 2.09% | 50.140 | 15/07/2026 |
| 4.730đ | 4.733đ | 4.676đ | 4.715đ | -0.59% | 140.080 | 14/07/2026 |
| 4.781đ | 4.807đ | 4.733đ | 4.743đ | 0.49% | 237.430 | 13/07/2026 |
| 4.617đ | 4.730đ | 4.582đ | 4.720đ | 1.99% | 302.990 | 10/07/2026 |
| 4.656đ | 4.663đ | 4.597đ | 4.628đ | -0.93% | 190.740 | 09/07/2026 |
| 4.743đ | 4.768đ | 4.653đ | 4.671đ | -1.72% | 205.690 | 08/07/2026 |
| 4.676đ | 4.758đ | 4.658đ | 4.753đ | 1.42% | 247.870 | 07/07/2026 |
| 4.551đ | 4.697đ | 4.551đ | 4.687đ | 3.68% | 238.740 | 06/07/2026 |
| 4.536đ | 4.566đ | 4.510đ | 4.520đ | -0.17% | 169.570 | 02/07/2026 |
| 4.466đ | 4.546đ | 4.459đ | 4.528đ | 1.43% | 169.450 | 01/07/2026 |

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.067đ | 9.183đ | 9.039đ | 9.176đ | 1.2% | 9.090 | 15/07/2026 |
| 9.010đ | 9.079đ | 8.947đ | 9.067đ | 0.41% | 48.480 | 14/07/2026 |
| 9.193đ | 9.239đ | 9.024đ | 9.030đ | -1.16% | 48.690 | 13/07/2026 |
| 9.007đ | 9.265đ | 8.978đ | 9.136đ | 1.05% | 68.530 | 10/07/2026 |
| 8.921đ | 9.056đ | 8.864đ | 9.042đ | 1.35% | 53.970 | 09/07/2026 |
| 9.036đ | 9.042đ | 8.855đ | 8.921đ | -1.67% | 61.220 | 08/07/2026 |
| 8.970đ | 9.090đ | 8.892đ | 9.073đ | 0.96% | 54.240 | 07/07/2026 |
| 8.772đ | 9.050đ | 8.769đ | 8.987đ | 2.99% | 67.230 | 06/07/2026 |
| 8.735đ | 8.824đ | 8.720đ | 8.726đ | -0.1% | 36.630 | 02/07/2026 |
| 8.692đ | 8.824đ | 8.686đ | 8.735đ | 0.53% | 53.280 | 01/07/2026 |

TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên
Bình 70L • Phun siêu tốc