TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên
Giá hồ tiêu cập nhật theo ngày được Nhà Bè Agri tổng hợp từ các nguồn uy tín như Yahoo financial, Investing… nhằm cung cấp cho bà con thêm một kênh tham khảo mới, cập nhật liên tục.
Nhà Bè Agri kính chúc quý bà con được mùa, được giá.
Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacao | đ/Kg | 269.815đ | 287.837đ | 268.072đ | 283.416đ | 6.25% | 13.430 | 16/05/2025 |
Cotton | đ/Kg | 37.525đ | 37.777đ | 37.124đ | 37.204đ | -0.83% | 19.020 | 16/05/2025 |
Cà phê Arabica | đ/Kg | 214.429đ | 214.486đ | 208.065đ | 209.642đ | -2.49% | 10.690 | 16/05/2025 |
Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.666.852đ | 6.666.852đ | 6.611.754đ | 6.644.813đ | 0.5% | 330 | 16/05/2025 |
Nước cam | đ/Kg | 156.550đ | 156.665đ | 143.965đ | 143.965đ | -5.64% | 470 | 16/05/2025 |
Cà phê Robusta | đ/Kg | 129.511đ | 129.667đ | 125.064đ | 126.520đ | -2.13% | 9.090 | 16/05/2025 |
Gạo thô | đ/Kg | 7.465đ | 7.542đ | 7.453đ | 7.476đ | -0.53% | 50 | 16/05/2025 |
Đường | đ/Kg | 10.131đ | 10.200đ | 9.988đ | 10.045đ | -0.85% | 39.590 | 16/05/2025 |
Ngô | đ/Kg | 4.361đ | 4.379đ | 4.308đ | 4.315đ | -0.82% | 80.040 | 16/05/2025 |
Dầu đậu nành | đ/Kg | 27.973đ | 28.615đ | 27.417đ | 28.157đ | -0.63% | 19.180 | 16/05/2025 |
Bột đậu nành | đ/Kg | 8.600đ | 8.634đ | 8.460đ | 8.471đ | -1.5% | 15.630 | 16/05/2025 |
Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 10.725đ | 10.804đ | 10.689đ | 10.712đ | -0.1% | 15.730 | 16/05/2025 |
Nhà Bè Agri xin gửi tới Quý bà con bảng giá cà phê hôm nay được liên tục cập nhật theo thời gian thực.
Nguồn dữ liệu: investing.com
Nguồn dữ liệu:
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
214.429đ | 214.486đ | 208.065đ | 209.642đ | -2.49% | 10.690 | 16/05/2025 |
209.240đ | 216.694đ | 207.979đ | 215.002đ | 2.8% | 13.850 | 15/05/2025 |
214.916đ | 216.751đ | 208.265đ | 209.154đ | -3.07% | 18.590 | 14/05/2025 |
215.002đ | 217.439đ | 210.444đ | 215.776đ | 0.91% | 16.630 | 13/05/2025 |
222.456đ | 223.660đ | 213.426đ | 213.827đ | -3.82% | 18.730 | 12/05/2025 |
221.682đ | 224.290đ | 220.850đ | 222.312đ | 0.1% | 9.490 | 09/05/2025 |
221.080đ | 222.427đ | 219.130đ | 222.083đ | 0.85% | 8.220 | 08/05/2025 |
223.230đ | 225.466đ | 219.302đ | 220.220đ | -1.47% | 10.780 | 07/05/2025 |
221.338đ | 225.896đ | 220.220đ | 223.516đ | 0.41% | 9.960 | 06/05/2025 |
219.245đ | 224.749đ | 217.611đ | 222.599đ | 0.74% | 8.160 | 05/05/2025 |
Nguồn dữ liệu:
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
129.511đ | 129.667đ | 125.064đ | 126.520đ | -2.13% | 9.090 | 16/05/2025 |
130.421đ | 130.447đ | 127.066đ | 129.277đ | -0.78% | 9.380 | 15/05/2025 |
133.438đ | 133.672đ | 129.719đ | 130.291đ | -2.32% | 7.440 | 14/05/2025 |
132.658đ | 133.802đ | 130.317đ | 133.386đ | 1.52% | 5.590 | 13/05/2025 |
136.247đ | 136.299đ | 130.889đ | 131.383đ | -3.33% | 7.690 | 12/05/2025 |
137.183đ | 137.989đ | 134.920đ | 135.909đ | -0.74% | 4.740 | 09/05/2025 |
136.325đ | 137.859đ | 135.675đ | 136.923đ | 0.5% | 4.130 | 08/05/2025 |
136.481đ | 138.145đ | 135.883đ | 136.247đ | -0.32% | 4.820 | 07/05/2025 |
137.391đ | 139.367đ | 135.414đ | 136.689đ | -0.66% | 7.990 | 06/05/2025 |
133.152đ | 138.457đ | 133.152đ | 137.599đ | 3.22% | 7.970 | 02/05/2025 |
Cập nhật liên tục giá hồ tiêu hôm nay tại các thị trường trọng điểm.
Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
10.131đ | 10.200đ | 9.988đ | 10.045đ | -0.85% | 39.590 | 16/05/2025 |
10.332đ | 10.337đ | 10.074đ | 10.131đ | -2.16% | 56.730 | 15/05/2025 |
10.446đ | 10.486đ | 10.286đ | 10.355đ | -0.88% | 48.770 | 14/05/2025 |
10.177đ | 10.486đ | 10.097đ | 10.446đ | 2.94% | 81.450 | 13/05/2025 |
10.269đ | 10.372đ | 10.102đ | 10.148đ | -0.45% | 46.640 | 12/05/2025 |
10.033đ | 10.263đ | 9.999đ | 10.194đ | 1.6% | 55.590 | 09/05/2025 |
9.856đ | 10.062đ | 9.775đ | 10.033đ | 2.16% | 47.950 | 08/05/2025 |
9.970đ | 9.970đ | 9.781đ | 9.821đ | -1.78% | 46.060 | 07/05/2025 |
10.016đ | 10.119đ | 9.970đ | 9.999đ | -0.17% | 37.570 | 06/05/2025 |
9.930đ | 10.056đ | 9.861đ | 10.016đ | 1.57% | 39.440 | 05/05/2025 |
Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
7.465đ | 7.542đ | 7.453đ | 7.476đ | -0.53% | 50 | 16/05/2025 |
7.456đ | 7.522đ | 7.396đ | 7.516đ | 3.8% | 60 | 15/05/2025 |
7.084đ | 7.339đ | 7.038đ | 7.241đ | 2.6% | 890 | 14/05/2025 |
7.215đ | 7.218đ | 7.052đ | 7.058đ | -2.38% | 970 | 13/05/2025 |
7.250đ | 7.301đ | 7.218đ | 7.230đ | -0.79% | 730 | 12/05/2025 |
7.359đ | 7.359đ | 7.253đ | 7.287đ | -0.55% | 400 | 09/05/2025 |
7.465đ | 7.488đ | 7.301đ | 7.327đ | -1.92% | 520 | 08/05/2025 |
7.413đ | 7.511đ | 7.393đ | 7.471đ | 0.89% | 430 | 07/05/2025 |
7.281đ | 7.445đ | 7.273đ | 7.405đ | 1.37% | 510 | 06/05/2025 |
7.453đ | 7.462đ | 7.267đ | 7.304đ | -1.39% | 620 | 05/05/2025 |
Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
4.361đ | 4.379đ | 4.308đ | 4.315đ | -0.82% | 80.040 | 16/05/2025 |
4.369đ | 4.392đ | 4.328đ | 4.351đ | -4.6% | 78.520 | 15/05/2025 |
4.536đ | 4.584đ | 4.489đ | 4.561đ | 0.68% | 177.060 | 14/05/2025 |
4.587đ | 4.587đ | 4.469đ | 4.530đ | -1.23% | 241.740 | 13/05/2025 |
4.638đ | 4.697đ | 4.564đ | 4.587đ | -0.39% | 249.870 | 12/05/2025 |
4.597đ | 4.658đ | 4.576đ | 4.605đ | 0.5% | 179.570 | 09/05/2025 |
4.607đ | 4.628đ | 4.528đ | 4.582đ | -0.39% | 256.170 | 08/05/2025 |
4.679đ | 4.745đ | 4.592đ | 4.600đ | -1.37% | 248.110 | 07/05/2025 |
4.656đ | 4.681đ | 4.633đ | 4.663đ | 0.28% | 218.020 | 06/05/2025 |
4.802đ | 4.820đ | 4.640đ | 4.651đ | -3.14% | 270.570 | 05/05/2025 |
Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
8.600đ | 8.634đ | 8.460đ | 8.471đ | -1.5% | 15.630 | 16/05/2025 |
8.485đ | 8.689đ | 8.483đ | 8.600đ | 2.77% | 25.800 | 15/05/2025 |
8.408đ | 8.457đ | 8.348đ | 8.368đ | -0.48% | 70.140 | 14/05/2025 |
8.546đ | 8.586đ | 8.382đ | 8.408đ | -1.61% | 103.190 | 13/05/2025 |
8.500đ | 8.574đ | 8.405đ | 8.546đ | 1.36% | 90.760 | 12/05/2025 |
8.448đ | 8.514đ | 8.411đ | 8.431đ | -0.2% | 60.350 | 09/05/2025 |
8.465đ | 8.526đ | 8.422đ | 8.448đ | -0.1% | 47.270 | 08/05/2025 |
8.414đ | 8.500đ | 8.411đ | 8.457đ | 0.68% | 68.530 | 07/05/2025 |
8.471đ | 8.511đ | 8.388đ | 8.399đ | -0.85% | 58.490 | 06/05/2025 |
8.485đ | 8.571đ | 8.460đ | 8.471đ | -0.47% | 45.450 | 05/05/2025 |
TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên