Trước thực tế có rất nhiều bà con quan tâm tới việc tham khảo và được cập nhật liên tục về “Bảng giá nông sản hôm nay”, đội ngũ kỹ thuật IT và Marketing Nhà Bè Agri đã nghiên cứu và cập nhật nguồn dữ liệu từ “Yahoo Financial“.

Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để có thể sớm cung cấp thêm nguồn dữ liệu “Giá nông sản chợ đầu mối” để bà con tham chiếu được mức giá tham khảo chi tiết hơn.

Một số bảng giá nông sản liên tục cập nhật gồm có Giá cà phê, Giá mía, Giá Mì, Giá Bắp, Giá lúa gạo ở nhiều thị trường khác nhau.

Thông tin dưới đây tuy được cập nhật liên tục, nhưng chỉ được xem là nguồn tài liệu tham khảo. Nhà Bè Agri không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến nguồn dữ liệu này.

Gia nong san hom nay

Bảng giá nông sản tổng hợp

Bảng giá quy đổi sang VND, theo tỉ giá USD mua vào cập nhật từ Vietcombank

Tên nông sản Đơn vị Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
Cacao đ/Kg 165.374đ 167.428đ 160.263đ 163.605đ 0.05% 14.120 12/12/2025
Cotton đ/Kg 36.654đ 36.808đ 36.533đ 36.619đ -0.16% 14.200 12/12/2025
Cà phê Arabica đ/Kg 215.690đ 217.267đ 211.132đ 212.021đ -1.7% 13.150 12/12/2025
Gỗ xẻ đ/m3 6.137.912đ 6.193.009đ 6.115.872đ 6.132.402đ 0% 280 12/12/2025
Nước cam đ/Kg 86.030đ 93.540đ 85.812đ 93.483đ 6.46% 1.230 12/12/2025
Cà phê Robusta đ/Kg 106.470đ 106.834đ 103.531đ 104.155đ -0.82% 0 12/12/2025
Gạo thô đ/Kg 5.661đ 5.686đ 5.604đ 5.606đ -0.48% 1.040 12/12/2025
Đường đ/Kg 8.531đ 8.749đ 8.526đ 8.657đ 1.68% 55.030 12/12/2025
Ngô đ/Kg 4.574đ 4.578đ 4.519đ 4.521đ -1.09% 146.030 12/12/2025
Dầu đậu nành đ/Kg 29.550đ 29.550đ 28.954đ 29.000đ -1.45% 36.610 12/12/2025
Bột đậu nành đ/Kg 8.801đ 8.814đ 8.738đ 8.774đ -0.31% 64.690 12/12/2025
Hạt đậu nành thô đ/Kg 11.198đ 11.206đ 11.029đ 11.075đ -1.07% 88.690 12/12/2025
Gia ca phe

Bảng giá cà phê cập nhật liên tục

Nhà Bè Agri xin gửi tới Quý bà con bảng giá cà phê hôm nay được liên tục cập nhật theo thời gian thực.

Nguồn dữ liệu: investing.com

Giá cá phê Arabica (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
215.690đ 217.267đ 211.132đ 212.021đ -1.7% 13.150 12/12/2025
212.910đ 217.783đ 212.910đ 215.690đ 1.05% 12.060 11/12/2025
211.276đ 216.006đ 210.272đ 213.454đ 0.96% 12.470 10/12/2025
211.878đ 214.544đ 210.616đ 211.419đ 0.7% 11.610 09/12/2025
213.970đ 216.579đ 209.183đ 209.957đ -2.31% 15.780 08/12/2025
215.977đ 216.952đ 213.999đ 214.916đ -1.48% 9.380 05/12/2025
214.429đ 218.442đ 212.938đ 218.156đ 2.16% 11.530 04/12/2025
214.429đ 216.149đ 213.053đ 213.540đ -0.27% 8.960 03/12/2025
216.980đ 218.328đ 213.282đ 214.114đ -1.65% 11.880 02/12/2025
215.862đ 218.700đ 212.394đ 217.697đ -0.39% 11.460 01/12/2025

Giá cà phê Robusta (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
106.470đ 106.834đ 103.531đ 104.155đ -0.82% 0 12/12/2025
105.429đ 107.042đ 104.701đ 105.013đ -0.66% 2.310 11/12/2025
104.805đ 106.548đ 103.401đ 105.715đ 0.77% 3.580 10/12/2025
104.441đ 106.001đ 104.259đ 104.909đ 0.4% 3.790 09/12/2025
106.027đ 106.496đ 104.337đ 104.493đ -1.95% 3.220 08/12/2025
108.290đ 108.290đ 105.975đ 106.574đ -1.35% 3.760 05/12/2025
107.952đ 108.888đ 107.172đ 108.030đ 0.46% 4.250 04/12/2025
108.004đ 108.706đ 107.380đ 107.536đ -0.19% 2.050 03/12/2025
110.787đ 110.839đ 107.536đ 107.744đ -2.81% 2.490 02/12/2025
111.827đ 111.983đ 109.434đ 110.865đ -3.4% 2.010 01/12/2025
gia ho tieu

Giá hồ tiêu hôm nay

Cập nhật liên tục giá hồ tiêu hôm nay tại các thị trường trọng điểm.

gia duong

Giá đường (sàn Mỹ)

Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
8.531đ 8.749đ 8.526đ 8.657đ 1.68% 55.030 12/12/2025
8.543đ 8.594đ 8.497đ 8.514đ -0.4% 29.880 11/12/2025
8.428đ 8.612đ 8.405đ 8.548đ 1.64% 68.130 10/12/2025
8.497đ 8.537đ 8.325đ 8.411đ -1.01% 72.400 09/12/2025
8.491đ 8.560đ 8.440đ 8.497đ 0.14% 37.710 08/12/2025
8.531đ 8.612đ 8.445đ 8.485đ -0.54% 50.610 05/12/2025
8.554đ 8.600đ 8.474đ 8.531đ -0.33% 33.370 04/12/2025
8.589đ 8.657đ 8.520đ 8.560đ -0.33% 48.350 03/12/2025
8.457đ 8.640đ 8.440đ 8.589đ 1.49% 52.630 02/12/2025
8.715đ 8.715đ 8.445đ 8.462đ -2.96% 82.270 01/12/2025

Giá lúa gạo (Sàn Mỹ)

Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
5.661đ 5.686đ 5.604đ 5.606đ -0.48% 1.040 12/12/2025
5.690đ 5.708đ 5.593đ 5.633đ -1.11% 1.570 11/12/2025
5.771đ 5.782đ 5.647đ 5.696đ -1.58% 600 10/12/2025
5.799đ 5.848đ 5.753đ 5.788đ -0.49% 390 09/12/2025
5.725đ 5.854đ 5.725đ 5.817đ 1.6% 650 08/12/2025
5.785đ 5.791đ 5.708đ 5.725đ -1.04% 640 05/12/2025
5.676đ 5.799đ 5.665đ 5.785đ 1.77% 700 04/12/2025
5.791đ 5.839đ 5.636đ 5.685đ -1.98% 920 03/12/2025
5.842đ 5.894đ 5.782đ 5.799đ -0.59% 880 02/12/2025
5.805đ 5.897đ 5.776đ 5.834đ 0.99% 1.090 01/12/2025
gia lua gao
gia ngo gia bap

Giá bắp, giá ngô hạt (sàn Mỹ)

Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
4.574đ 4.578đ 4.519đ 4.521đ -1.09% 146.030 12/12/2025
4.546đ 4.587đ 4.541đ 4.571đ 0.51% 120.290 11/12/2025
4.582đ 4.594đ 4.541đ 4.548đ -0.84% 149.640 10/12/2025
4.543đ 4.597đ 4.541đ 4.587đ 0.96% 178.810 09/12/2025
4.553đ 4.579đ 4.530đ 4.543đ -0.22% 114.700 08/12/2025
4.569đ 4.587đ 4.546đ 4.553đ -0.56% 112.550 05/12/2025
4.536đ 4.587đ 4.523đ 4.579đ 0.85% 151.430 04/12/2025
4.600đ 4.607đ 4.533đ 4.541đ -1.44% 187.590 03/12/2025
4.556đ 4.630đ 4.528đ 4.607đ 1.12% 211.530 02/12/2025
4.579đ 4.597đ 4.546đ 4.556đ -0.61% 168.990 01/12/2025
gia dau nanh

Giá đậu nành hạt (Sàn Mỹ)

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
8.801đ 8.814đ 8.738đ 8.774đ -0.31% 64.690 12/12/2025
8.781đ 8.852đ 8.769đ 8.801đ 0.23% 53.150 11/12/2025
8.809đ 8.809đ 8.718đ 8.781đ -0.16% 66.120 10/12/2025
8.918đ 8.947đ 8.789đ 8.795đ -1.38% 63.050 09/12/2025
8.947đ 8.981đ 8.864đ 8.918đ -0.35% 61.940 08/12/2025
9.059đ 9.079đ 8.941đ 8.950đ -1.33% 50.920 05/12/2025
9.076đ 9.196đ 9.059đ 9.070đ 0.09% 54.250 04/12/2025
9.082đ 9.148đ 9.042đ 9.062đ -0.16% 36.510 03/12/2025
9.156đ 9.211đ 9.073đ 9.076đ -0.91% 40.550 02/12/2025
9.291đ 9.311đ 9.145đ 9.159đ 1.62% 41.860 01/12/2025
Lien he