Giá đường hôm nay 11/05/2026

Cập nhật gần nhất: 00:58 11/05/2026

Loại Giá (đ/kg) Thay đổi
Giá đường quốc tế 8.520 8520
USD 26.310 0
gia duong

GIÁ ĐƯỜNG CẬP NHẬT HÀNG NGÀY

Việt Nam ta với hàng trăm ngàn héc ta trồng mía đường, cũng là cường quốc cung cấp sản lượng đường lớn trên thế giời. Giá đường được rất nhiều bà con quan tâm. Từ đó đội ngũ IT, Marketing Nhà Bè Agri đã thu thập dữ liệu, cập nhất giá đường hàng ngày, giúp bà con có thêm nguồn tham khảo.

Một số bảng giá nông sản liên tục cập nhật gồm có Giá cà phê, Giá mía, Giá Mì, Giá Bắp, Giá lúa gạo.. ở nhiều thị trường khác nhau.

Thông tin dưới đây tuy được cập nhật liên tục, nhưng chỉ được xem là nguồn tài liệu tham khảo. Nhà Bè Agri không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến nguồn dữ liệu này.

Thương hiệu nổi bật

Driptec logo partner

Rivulis logo

logo azud

partner ducar

partner-dig

dekko

Teco Vietnam

Bermad logo partner vietnam

Irritrol-logo

Arka-logo

Giá đường

logo DJI

Khách hàng tiêu biểu

TTC

Olam

Dalat milk

Loc troi

Giá đường

Doveco

Giá đường

Thaco

Giá đường

Thanh long hoang hau

visimex

Đạm phú mỹ logo

GIÁ ĐƯỜNG THẾ GIỚI CẬP NHẬT THEO NGÀY

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
8.359đ 8.457đ 8.290đ 8.422đ 1.03% 61.210 08/05/2026
8.480đ 8.497đ 8.245đ 8.336đ -1.82% 91.840 07/05/2026
8.761đ 8.801đ 8.285đ 8.491đ -3.64% 148.330 06/05/2026
8.755đ 8.881đ 8.720đ 8.812đ 0.52% 109.290 05/05/2026
8.589đ 8.789đ 8.514đ 8.766đ 2.27% 94.190 04/05/2026
8.394đ 8.606đ 8.268đ 8.571đ 2.54% 104.630 01/05/2026
8.451đ 8.468đ 8.296đ 8.359đ -0.68% 2.620 30/04/2026
8.107đ 8.457đ 8.107đ 8.417đ 4.04% 19.660 29/04/2026
7.929đ 8.118đ 7.929đ 8.090đ 2.02% 29.630 28/04/2026
8.004đ 8.113đ 7.918đ 7.929đ -0.72% 35.560 27/04/2026

THAM KHẢO GIÁ MỘT SỐ LOẠI NÔNG SẢN PHỔ BIẾN

Gia ca phe

Giá cà phê hôm nay 11/05/2026

Cập nhật gần nhất: 00:58 11/05/2026

Giá tham chiếu (Đắk Lắk): 87.100 đ/kg

Thay đổi: 0 đ

Khu vực Giá (đ/kg) Thay đổi
Đắk Lắk 87.100đ
Gia Lai 87.100đ
Đắk Nông 87.300đ
Lâm Đồng 86.500đ
Tây Nguyên 87.100đ
Hồ tiêu 143.000đ 300đ

Giá cá phê Arabica (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
156.636đ 159.646đ 156.149đ 157.554đ 0.57% 17.050 08/05/2026
162.599đ 162.943đ 155.576đ 156.665đ -3.73% 25.290 07/05/2026
166.268đ 168.132đ 162.312đ 162.742đ -2.04% 17.200 06/05/2026
163.975đ 170.396đ 163.975đ 166.125đ 1.49% 19.590 05/05/2026
164.606đ 166.928đ 163.316đ 163.688đ -0.31% 12.780 04/05/2026
163.803đ 166.670đ 161.280đ 164.204đ 0.3% 12.990 01/05/2026
166.498đ 167.071đ 162.857đ 163.717đ -1.77% 13.010 30/04/2026
167.272đ 168.218đ 165.150đ 166.670đ 0% 10.150 29/04/2026
166.068đ 168.906đ 165.552đ 166.670đ 0.76% 10.180 28/04/2026
167.415đ 169.078đ 164.577đ 165.408đ -2.17% 13.500 27/04/2026

Giá cà phê Robusta (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
88.057đ 90.294đ 87.849đ 88.785đ -0.52% 9.940 08/05/2026
88.343đ 89.774đ 87.251đ 89.253đ 0.56% 10.680 07/05/2026
88.135đ 89.539đ 87.667đ 88.759đ 1.04% 7.650 06/05/2026
87.459đ 89.409đ 87.251đ 87.849đ 0.42% 9.710 05/05/2026
87.849đ 88.577đ 86.523đ 87.485đ 0.09% 6.260 01/05/2026
89.669đ 90.112đ 86.991đ 87.407đ -2.35% 8.080 30/04/2026
90.944đ 91.412đ 88.993đ 89.513đ -1.12% 6.190 29/04/2026
89.149đ 91.334đ 89.149đ 90.528đ 1.55% 6.630 28/04/2026
89.643đ 90.788đ 88.681đ 89.149đ -1.58% 7.530 27/04/2026
91.048đ 92.946đ 90.242đ 90.580đ -0.68% 13.360 24/04/2026
giá tiêu hôm nay

[h1_gia_ho_tieu]

Cập nhật gần nhất: 00:58 11/05/2026

Giá trung bình: 143.000 đ/kg

Thay đổi: 300 đ

Khu vực Giá (đ/kg) Thay đổi
Đắk Lắk 144.000 0
Gia Lai 141.000 1000
Đắk Nông 144.000 0
Tây Nguyên 144.000 0
Bà Rịa - Vũng Tàu 142.500 0
Bình Phước 142.500 500

gia duong

Giá đường (sàn Mỹ)

Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
8.359đ 8.457đ 8.290đ 8.422đ 1.03% 61.210 08/05/2026
8.480đ 8.497đ 8.245đ 8.336đ -1.82% 91.840 07/05/2026
8.761đ 8.801đ 8.285đ 8.491đ -3.64% 148.330 06/05/2026
8.755đ 8.881đ 8.720đ 8.812đ 0.52% 109.290 05/05/2026
8.589đ 8.789đ 8.514đ 8.766đ 2.27% 94.190 04/05/2026
8.394đ 8.606đ 8.268đ 8.571đ 2.54% 104.630 01/05/2026
8.451đ 8.468đ 8.296đ 8.359đ -0.68% 2.620 30/04/2026
8.107đ 8.457đ 8.107đ 8.417đ 4.04% 19.660 29/04/2026
7.929đ 8.118đ 7.929đ 8.090đ 2.02% 29.630 28/04/2026
8.004đ 8.113đ 7.918đ 7.929đ -0.72% 35.560 27/04/2026

THAM KHẢO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI CÂY LƯƠNG THỰC CẬP NHẬT

Giá lúa gạo (Sàn Mỹ)

Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
6.889đ 6.975đ 6.883đ 6.972đ 1.25% 790 08/05/2026
6.937đ 6.966đ 6.854đ 6.886đ -1.31% 1.590 07/05/2026
6.909đ 6.983đ 6.808đ 6.978đ 0.83% 1.540 06/05/2026
6.742đ 6.946đ 6.682đ 6.920đ 2.85% 2.410 05/05/2026
6.419đ 6.754đ 6.390đ 6.728đ 4.45% 2.010 04/05/2026
6.378đ 6.464đ 6.364đ 6.441đ 0.72% 760 01/05/2026
6.258đ 6.416đ 6.247đ 6.396đ 2.25% 740 30/04/2026
6.272đ 6.367đ 6.212đ 6.255đ -0.37% 2.040 29/04/2026
6.376đ 6.419đ 6.244đ 6.278đ -1.44% 2.000 28/04/2026
6.404đ 6.462đ 6.367đ 6.370đ -0.54% 1.540 27/04/2026
gia lua gao
gia ngo gia bap

Giá bắp, giá ngô hạt (sàn Mỹ)

Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
4.779đ 4.843đ 4.763đ 4.825đ 0.8% 142.820 08/05/2026
4.794đ 4.809đ 4.720đ 4.786đ -0.21% 243.000 07/05/2026
4.896đ 4.909đ 4.786đ 4.797đ -2.4% 258.830 06/05/2026
4.966đ 4.991đ 4.886đ 4.914đ -1.18% 193.460 05/05/2026
4.904đ 4.978đ 4.886đ 4.973đ 1.15% 206.450 04/05/2026
4.850đ 4.950đ 4.840đ 4.917đ 1.16% 232.790 01/05/2026
4.884đ 4.914đ 4.825đ 4.861đ -0.63% 210.630 30/04/2026
4.861đ 4.904đ 4.853đ 4.891đ 0.47% 317.250 29/04/2026
4.802đ 4.873đ 4.799đ 4.868đ 1.33% 326.470 28/04/2026
4.740đ 4.809đ 4.735đ 4.804đ 1.24% 273.750 27/04/2026
gia dau nanh

Giá đậu nành hạt (Sàn Mỹ)

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
9.142đ 9.211đ 9.087đ 9.165đ 0.25% 53.820 08/05/2026
9.093đ 9.202đ 9.053đ 9.142đ 0.5% 78.870 07/05/2026
9.188đ 9.271đ 9.087đ 9.096đ -0.97% 74.270 06/05/2026
9.199đ 9.257đ 9.145đ 9.185đ -0.16% 62.940 05/05/2026
9.145đ 9.277đ 9.139đ 9.199đ 0.5% 63.010 04/05/2026
9.150đ 9.216đ 9.113đ 9.153đ 0.13% 58.010 01/05/2026
9.291đ 9.291đ 9.119đ 9.142đ -1.51% 86.220 30/04/2026
9.386đ 9.492đ 9.239đ 9.282đ -1.1% 92.820 29/04/2026
9.394đ 9.469đ 9.320đ 9.386đ -0.12% 122.180 28/04/2026
9.128đ 9.437đ 9.116đ 9.397đ 2.73% 101.670 27/04/2026

Thông tin tham khảo về cây mía:

Nhà Bè Agri cũng tổng hợp một số thông tin liên quan tới cây mía, xin được chia sẻ tới quý bà con.

Lien he