| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.200 | 200 |
| Cà phê Arabica | 187.600 | 1800 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 0 |
| Cacao | 152.500 | 1100 |
| Cotton | 47.700 | 400 |
| Dầu đậu nành | 39.000 | -100 |
| Đường | 9.100 | 100 |
| Gạo thô | 8.190 | 70 |
| Hạt đậu nành thô | 11.400 | 300 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.800 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 22:43 07/08/2026
Nguồn: TH
