| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 106.548đ | 107.224đ | 104.311đ | 104.987đ | -1.73% | 14.210 | 03/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 46.291đ | 46.372đ | 45.747đ | 46.182đ | 0.01% | 23.370 | 03/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 148.306đ | 149.670đ | 144.728đ | 144.854đ | -2.53% | 18.980 | 03/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.490.538đ | 6.556.656đ | 6.485.029đ | 6.545.636đ | 0.93% | 360 | 03/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 92.955đ | 97.296đ | 92.078đ | 95.776đ | 4.41% | 860 | 03/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 90.450đ | 90.580đ | 87.433đ | 87.719đ | 1.14% | 0 | 03/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.254đ | 7.322đ | 7.152đ | 7.210đ | -0.67% | 460 | 03/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.394đ | 8.394đ | 8.147đ | 8.153đ | -1.11% | 79.650 | 03/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.505đ | 4.524đ | 4.437đ | 4.442đ | -1.5% | 162.420 | 03/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 44.938đ | 45.615đ | 44.984đ | 45.231đ | 0.62% | 74.040 | 03/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.357đ | 9.413đ | 9.206đ | 9.206đ | -1.55% | 64.700 | 03/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.922đ | 12.006đ | 11.800đ | 11.807đ | -1.03% | 110.610 | 03/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 16:52 04/06/2026
Nguồn: TH




