| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 102.217đ | 102.946đ | 96.769đ | 97.367đ | -5.57% | 21.260 | 05/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.978đ | 45.133đ | 44.130đ | 44.520đ | -1.07% | 36.620 | 05/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 140.955đ | 142.847đ | 139.493đ | 141.414đ | -0.2% | 26.200 | 05/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.699.911đ | 6.716.440đ | 6.666.852đ | 6.705.420đ | 0.33% | 610 | 05/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 97.284đ | 97.743đ | 90.972đ | 91.407đ | -5.33% | 570 | 05/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 87.355đ | 87.355đ | 85.743đ | 86.341đ | 1.53% | 0 | 05/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.150đ | 7.284đ | 7.100đ | 7.100đ | -0.1% | 870 | 05/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.176đ | 8.313đ | 8.084đ | 8.096đ | -1.05% | 113.990 | 05/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.338đ | 4.347đ | 4.260đ | 4.263đ | -1.91% | 210.370 | 05/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 43.849đ | 43.924đ | 42.204đ | 42.450đ | -2.94% | 97.820 | 05/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.987đ | 9.024đ | 8.822đ | 8.854đ | -1.55% | 81.080 | 05/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.556đ | 11.590đ | 11.441đ | 11.466đ | -0.85% | 124.350 | 05/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 01:34 06/06/2026
Nguồn: TH




