| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | 100 |
| Cà phê Arabica | 157.400 | 1100 |
| Cà phê Robusta | 84.100 | 0 |
| Cacao | 134.700 | 2200 |
| Cotton | 44.300 | -100 |
| Dầu đậu nành | 35.000 | -100 |
| Đường | 10.300 | -200 |
| Gạo thô | 10.250 | 140 |
| Hạt đậu nành thô | 11.200 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 135.000 | 0 |
| Ngô | 4.400 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:06 07/11/2026
Nguồn: TH
