| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.000 | -100 |
| Cà phê Arabica | 168.700 | 3600 |
| Cà phê Robusta | 93.800 | 200 |
| Cacao | 143.300 | 3500 |
| Cotton | 44.300 | 1900 |
| Dầu đậu nành | 38.700 | 300 |
| Đường | 11.100 | 200 |
| Gạo thô | 9.460 | 200 |
| Hạt đậu nành thô | 12.200 | -100 |
| Heo hơi | 56.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 22:52 02/10/2026
Nguồn: TH
