| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.700 | 200 |
| Cà phê Arabica | 152.800 | -7600 |
| Cà phê Robusta | 73.800 | -3200 |
| Cacao | 136.600 | 6000 |
| Cotton | 45.100 | 1900 |
| Dầu đậu nành | 34.100 | -100 |
| Đường | 9.700 | -100 |
| Gạo thô | 10.550 | -10 |
| Hạt đậu nành thô | 11.600 | 200 |
| Heo hơi | 54.000 | -300 |
| Hồ tiêu | 131.000 | -1500 |
| Ngô | 4.600 | 100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 06:44 21/11/2026
Nguồn: TH
