| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.800 | 400 |
| Cà phê Arabica | 179.000 | -26600 |
| Cà phê Robusta | 96.200 | -800 |
| Cacao | 162.500 | 10800 |
| Cotton | 52.000 | 1500 |
| Dầu đậu nành | 39.300 | 700 |
| Đường | 10.500 | 400 |
| Gạo thô | 8.830 | 300 |
| Hạt đậu nành thô | 12.100 | 100 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 200 |
| Ngô | 5.500 | 200 |
| Sầu riêng | 0 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 06:18 28/08/2026
Nguồn: TH
