| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.300 | 0 |
| Cà phê Arabica | 164.200 | -700 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | -2400 |
| Cacao | 145.900 | -700 |
| Cotton | 46.100 | 2600 |
| Dầu đậu nành | 38.900 | 300 |
| Đường | 11.600 | 100 |
| Gạo thô | 9.610 | 80 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | 100 |
| Heo hơi | 53.000 | -1000 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 23:43 09/10/2026
Nguồn: TH
