| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | 0 |
| Cà phê Arabica | 174.400 | -3600 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 143.700 | -600 |
| Cotton | 45.800 | -200 |
| Dầu đậu nành | 37.900 | -100 |
| Đường | 11.500 | 0 |
| Gạo thô | 10.180 | 240 |
| Hạt đậu nành thô | 12.100 | 200 |
| Heo hơi | 48.000 | -2500 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 500 |
| Ngô | 4.600 | -100 |
| Sầu riêng | 0 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 02:52 24/10/2026
Nguồn: TH
