| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.500 | -300 |
| Cà phê Arabica | 160.100 | 2400 |
| Cà phê Robusta | 92.500 | -300 |
| Cacao | 144.100 | -1100 |
| Cotton | 47.400 | 1900 |
| Dầu đậu nành | 38.300 | 0 |
| Đường | 10.600 | 500 |
| Gạo thô | 9.490 | 140 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | -100 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.300 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 19:42 25/09/2026
Nguồn: TH
