| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 100 |
| Cà phê Arabica | 190.100 | -16800 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 0 |
| Cacao | 156.900 | -900 |
| Cotton | 51.000 | 900 |
| Dầu đậu nành | 40.900 | 700 |
| Đường | 10.100 | 0 |
| Gạo thô | 8.170 | -20 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 200 |
| Heo hơi | 56.000 | -700 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.200 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 05:30 21/08/2026
Nguồn: TH
