| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | 500 |
| Cà phê Arabica | 169.700 | -19100 |
| Cà phê Robusta | 94.200 | -600 |
| Cacao | 160.800 | -2300 |
| Cotton | 0 | 0 |
| Dầu đậu nành | 40.200 | -300 |
| Đường | 10.400 | -300 |
| Gạo thô | 0 | 0 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | 100 |
| Heo hơi | 58.000 | 300 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 06:15 04/09/2026
Nguồn: TH
