| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 98.772đ | 102.764đ | 97.575đ | 99.552đ | -0.08% | 22.720 | 10/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.322đ | 43.700đ | 43.138đ | 43.213đ | 0.09% | 37.120 | 10/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 141.357đ | 143.438đ | 140.411đ | 142.561đ | 1.74% | 21.340 | 10/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.810.106đ | 6.876.224đ | 6.804.597đ | 6.832.146đ | 0.32% | 1.090 | 10/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 90.404đ | 100.122đ | 93.426đ | 96.149đ | -1.56% | 910 | 10/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 85.587đ | 87.927đ | 85.482đ | 86.991đ | 3.56% | 0 | 10/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.104đ | 7.152đ | 7.032đ | 7.052đ | -0.73% | 770 | 10/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.987đ | 8.078đ | 7.952đ | 7.975đ | -1.21% | 141.640 | 10/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.300đ | 4.358đ | 4.283đ | 4.301đ | 0.15% | 170.460 | 10/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.989đ | 43.453đ | 42.737đ | 43.293đ | 0.72% | 67.060 | 10/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.640đ | 8.728đ | 8.636đ | 8.667đ | -0.08% | 86.650 | 10/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.405đ | 11.565đ | 11.403đ | 11.509đ | 0.93% | 111.550 | 10/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 18:07 11/06/2026
Nguồn: TH




