TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên
Cập nhật gần nhất: 19:31 05/03/2026
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | 79.600 | +1.800 |
| 04/03/2026 | 77.800 | +1.100 |
| 03/03/2026 | 76.700 | -100 |
| 02/03/2026 | 76.800 | +3.500 |
| 27/02/2026 | 73.300 | -4.700 |
| 26/02/2026 | 78.000 | +500 |
| 25/02/2026 | 77.500 | 0 |

Giá ca cao hôm nay chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sàn giao dịch quốc tế. Thị trường đang ở giai đoạn điều chỉnh sau biến động mạnh trước đó. Chính vì vậy, bà con có thể tham khảo chi tiết thông qua bảng giá ca cao cập nhật hàng ngày.
Bảng giá bao gồm các loại hạt ca cao xô, ca cao lên men và các phân hạng chất lượng khác nhau. Để xem bảng giá mới nhất, vui lòng truy cập mục giá ca cao để theo dõi thông tin chính xác nhất.
Nhà Bè Agri cung cấp một số dịch vụ thi công lắp đặt. Kính mong bà con tham khảo, ủng hộ.
Nhà Bè Agri xin gửi quý bà con link truy cập nhanh tới các nhóm sản phẩm phổ biến.
Thị trường ca cao giao dịch chủ yếu tại sàn New York và London. Giá kỳ hạn phản ánh xu hướng ngắn hạn và trung hạn. Bảng giá hiển thị các chỉ số mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa và thay đổi hàng ngày.
Đặc biệt, dữ liệu được tổng hợp từ nguồn uy tín, giúp bà con theo dõi biến động một cách nhanh chóng và dễ dàng. Xem bảng giá ca cao sàn Mỹ và London để nắm bắt kịp thời các thay đổi mới nhất.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.632đ | 114.362đ | 109.421đ | 110.605đ | 1.02% | 14.650 | 03/02/2026 |
| 106.704đ | 110.605đ | 102.465đ | 109.486đ | 1.08% | 16.620 | 02/02/2026 |
| 108.420đ | 110.006đ | 102.230đ | 108.316đ | -0.29% | 17.410 | 30/01/2026 |
| 108.316đ | 110.422đ | 106.730đ | 108.628đ | 0.65% | 13.240 | 29/01/2026 |
| 114.531đ | 114.844đ | 105.871đ | 107.926đ | -6.38% | 13.010 | 28/01/2026 |
| 111.853đ | 116.612đ | 110.995đ | 115.286đ | 1.95% | 12.150 | 27/01/2026 |
| 111.281đ | 116.742đ | 109.876đ | 113.075đ | 3.5% | 15.490 | 26/01/2026 |
| 115.468đ | 115.520đ | 105.429đ | 109.252đ | -6% | 15.310 | 23/01/2026 |
| 114.609đ | 116.872đ | 114.089đ | 116.222đ | 0.47% | 12.900 | 22/01/2026 |
| 114.401đ | 119.343đ | 110.396đ | 115.676đ | -4.3% | 18.700 | 21/01/2026 |
Giá ca cao biến động mạnh do tính chất mùa vụ và phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Dưới đây là những yếu tố chính tác động đến giá thành của ca cao năm 2026:
Ngày nay, Tây Phi chiếm hơn 70% sản lượng ca cao toàn cầu. Thời tiết bất lợi như: Hạn hán, mưa lũ hoặc bệnh cây (quả đen, chồi sung,…) thường gây thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá thành lên cao. Ngược lại, khi thời tiết thuận lợi và năng suất phục hồi, nguồn cung dồi dào sẽ tạo áp lực giảm giá.
Ngành sôcôla là “người tiêu thụ” nông sản ca cao lớn nhất trên thế giới. Nhu cầu từ châu Âu và Bắc Mỹ chiếm tỷ trọng chính. Khi kinh tế suy thoái hoặc lạm phát cao, người tiêu dùng sẽ giảm mua socola cao cấp, dẫn đến nhu cầu ca cao giảm. Ngược lại, xu hướng tiêu dùng sản phẩm lành mạnh, sôcôla nguyên chất có thể hỗ trợ giá.
Bên cạnh đó, các sàn giao dịch lớn như: ICE (New York) và London theo dõi chặt chẽ tồn kho ca cao. Khi tồn kho giảm mạnh, giá thường tăng do lo ngại thiếu hụt. Năm 2026, thị trường đã và đang ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về mức tồn kho, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư.
Biến động tỷ giá USD, chi phí vận chuyển, chính sách thuế quan hoặc xung đột thương mại đều có thể làm thay đổi giá của ca cao. Ngoài ra, các quỹ đầu tư lớn tham gia thị trường hàng hóa nông sản cũng tạo ra những đợt tăng/giảm đột biến.
Không chỉ dừng lại ở đó, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên ca cao bền vững, có chứng nhận UTZ, Rainforest Alliance hoặc hữu cơ. Ca cao đạt chuẩn này thường có giá cao hơn, tạo lợi thế cho các nước như Việt Nam đang đầu tư vào chuỗi giá trị bền vững.
Một số xu hướng của giá thành ca cao trong thời gian gần đầy và dự báo triển vọng trong năm 2026 như sau:
Thị trường ca cao thay đổi nhanh chóng theo từng ngày, thậm chí từng giờ. Do đó, việc nắm bắt thông tin kịp thời giúp nông dân, thương lái và doanh nghiệp đưa ra quyết định mua bán hiệu quả nhất.
Để hỗ trợ bà con theo dõi sát sao, hãy tham khảo bảng giá ca cao cập nhật hàng ngày tại đây – nơi tổng hợp dữ liệu từ các sản giao dịch lớn, giá nội địa và các chỉ số liên quan. Bảng giá này được cập nhật liên tục, giúp bà con nông dân dễ dàng nắm bắt xu hướng mà không cần tìm kiếm nhiều nguồn.
Giá ca cao hôm nay và trong năm 2026 đang trong giai đoạn điều chỉnh sau thời kỳ biến động mạnh. Dù nguồn cung có dấu hiệu cải thiện, nhưng nhu cầu tiêu thụ bền vững và chất lượng cao vẫn là động lực dài hạn. Đối với Việt Nam, đây là cơ hội để nâng cao vị thế trên bản đồ ca cao thế giới thông qua đầu tư vào giống tốt, chứng nhận bền vững và liên kết chuỗi giá trị.

Nhà Bè Agri xin gửi tới Quý bà con giá cà phê hôm nay được liên tục cập nhật theo thời gian thực.
Giá tham chiếu (Đắk Lắk): 96.000 đ/kg
Thay đổi: +1.200 đ
| Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 96.000 | +1.200 |
| Gia Lai | 96.000 | +1.200 |
| Đắk Nông | 96.000 | +1.000 |
| Lâm Đồng | 95.500 | +1.300 |
| Hồ tiêu | 145.000 | 1200 |

Cập nhật liên tục giá hồ tiêu hôm nay tại các thị trường trọng điểm.
Giá trung bình: 145.000 đ/kg
Thay đổi: 1200 đ
| Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 146.000 | 2000 |
| Gia Lai | 144.000 | 500 |
| Đắk Nông | 146.000 | 2000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 145.000 | 1000 |
| Bình Phước | 144.000 | 500 |

Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.356đ | 4.394đ | 4.359đ | 4.386đ | 0.62% | 107.100 | 03/02/2026 |
| 4.385đ | 4.385đ | 4.341đ | 4.359đ | -0.58% | 153.890 | 02/02/2026 |
| 4.410đ | 4.420đ | 4.354đ | 4.385đ | -0.58% | 193.270 | 30/01/2026 |
| 4.402đ | 4.443đ | 4.382đ | 4.410đ | 0.17% | 180.150 | 29/01/2026 |
| 4.372đ | 4.436đ | 4.369đ | 4.402đ | 0.82% | 200.200 | 28/01/2026 |
| 4.385đ | 4.400đ | 4.361đ | 4.367đ | -0.41% | 124.210 | 27/01/2026 |
| 4.402đ | 4.418đ | 4.374đ | 4.385đ | -0.52% | 158.110 | 26/01/2026 |
| 4.338đ | 4.415đ | 4.326đ | 4.408đ | 1.53% | 257.320 | 23/01/2026 |
| 4.326đ | 4.344đ | 4.310đ | 4.341đ | 0.53% | 147.100 | 22/01/2026 |
| 4.338đ | 4.379đ | 4.313đ | 4.318đ | -0.47% | 155.620 | 21/01/2026 |
Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.369đ | 6.396đ | 6.334đ | 6.354đ | -0.29% | 360 | 03/02/2026 |
| 6.278đ | 6.407đ | 6.249đ | 6.373đ | 0.77% | 1.050 | 02/02/2026 |
| 6.367đ | 6.416đ | 6.290đ | 6.324đ | -0.81% | 1.130 | 30/01/2026 |
| 6.295đ | 6.390đ | 6.281đ | 6.376đ | 1% | 1.340 | 29/01/2026 |
| 6.267đ | 6.324đ | 6.232đ | 6.312đ | 0.46% | 1.040 | 28/01/2026 |
| 6.244đ | 6.347đ | 6.244đ | 6.284đ | 0.23% | 930 | 27/01/2026 |
| 6.109đ | 6.347đ | 6.109đ | 6.269đ | 2.63% | 1.520 | 26/01/2026 |
| 6.072đ | 6.132đ | 6.054đ | 6.109đ | -0.28% | 380 | 23/01/2026 |
| 6.181đ | 6.183đ | 6.092đ | 6.126đ | -0.97% | 500 | 22/01/2026 |
| 6.123đ | 6.195đ | 6.083đ | 6.186đ | 0.94% | 960 | 21/01/2026 |


Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.170đ | 8.428đ | 8.153đ | 8.388đ | 2.59% | 88.330 | 03/02/2026 |
| 8.159đ | 8.227đ | 8.101đ | 8.176đ | -0.07% | 96.020 | 02/02/2026 |
| 8.428đ | 8.434đ | 8.113đ | 8.182đ | -2.93% | 118.340 | 30/01/2026 |
| 8.434đ | 8.491đ | 8.376đ | 8.428đ | -0.07% | 73.670 | 29/01/2026 |
| 8.508đ | 8.526đ | 8.411đ | 8.434đ | -0.81% | 59.190 | 28/01/2026 |
| 8.462đ | 8.606đ | 8.451đ | 8.503đ | 0.27% | 72.640 | 27/01/2026 |
| 8.457đ | 8.526đ | 8.411đ | 8.480đ | 0.41% | 62.400 | 26/01/2026 |
| 8.577đ | 8.589đ | 8.440đ | 8.445đ | -1.54% | 59.710 | 23/01/2026 |
| 8.440đ | 8.589đ | 8.428đ | 8.577đ | 1.49% | 63.740 | 22/01/2026 |
| 8.445đ | 8.543đ | 8.405đ | 8.451đ | 0.14% | 46.550 | 21/01/2026 |

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.437đ | 8.441đ | 8.361đ | 8.366đ | -0.9% | 34.690 | 03/02/2026 |
| 8.428đ | 8.454đ | 8.371đ | 8.442đ | 0.31% | 59.780 | 02/02/2026 |
| 8.471đ | 8.497đ | 8.376đ | 8.417đ | -0.81% | 73.940 | 30/01/2026 |
| 8.537đ | 8.620đ | 8.465đ | 8.485đ | -0.6% | 65.370 | 29/01/2026 |
| 8.414đ | 8.594đ | 8.414đ | 8.537đ | 1.29% | 82.320 | 28/01/2026 |
| 8.422đ | 8.457đ | 8.391đ | 8.428đ | -0.1% | 77.320 | 27/01/2026 |
| 8.609đ | 8.666đ | 8.419đ | 8.437đ | -1.87% | 107.150 | 26/01/2026 |
| 8.491đ | 8.606đ | 8.471đ | 8.597đ | 1.25% | 85.600 | 23/01/2026 |
| 8.354đ | 8.531đ | 8.354đ | 8.491đ | 1.65% | 92.420 | 22/01/2026 |
| 8.365đ | 8.471đ | 8.345đ | 8.354đ | -0.07% | 77.770 | 21/01/2026 |
DANH SÁCH ĐIỂM BÁN

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên