Giá hồ tiêu hôm nay 15/04/2026

Cập nhật gần nhất: 04:01 15/04/2026

Giá trung bình: 139.200 đ/kg

Thay đổi: 700 đ

Khu vực Giá (đ/kg) Thay đổi
Đắk Lắk 140.000 500
Gia Lai 139.000 500
Đắk Nông 140.000 1000
Bà Rịa - Vũng Tàu 138.500
Bình Phước 138.500
gia ho tieu

Giá hồ tiêu cập nhật theo ngày được Nhà Bè Agri tổng hợp từ các nguồn uy tín như Yahoo financial, Investing… nhằm cung cấp cho bà con thêm một kênh tham khảo mới, cập nhật liên tục.

Nhà Bè Agri kính chúc quý bà con được mùa, được giá.

Tên nông sản Đơn vị Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
Cacao đ/Kg 87.615đ 95.495đ 87.225đ 94.403đ 7.88% 55.030 14/04/2026
Cotton đ/Kg 43.958đ 44.193đ 43.597đ 43.964đ 0.07% 54.750 14/04/2026
Cà phê Arabica đ/Kg 174.524đ 175.000đ 170.740đ 174.352đ 1.08% 10.110 14/04/2026
Gỗ xẻ đ/m3 6.325.245đ 6.418.911đ 6.319.735đ 6.396.872đ 0.87% 290 14/04/2026
Nước cam đ/Kg 113.481đ 113.280đ 110.138đ 110.597đ -1.33% 670 14/04/2026
Cà phê Robusta đ/Kg 84.364đ 87.407đ 84.156đ 87.199đ 3.04% 0 14/04/2026
Gạo thô đ/Kg 6.135đ 6.220đ 6.102đ 6.206đ 1.55% 1.070 14/04/2026
Đường đ/Kg 7.929đ 8.113đ 7.901đ 8.113đ 1.95% 170.140 14/04/2026
Ngô đ/Kg 4.515đ 4.568đ 4.509đ 4.539đ 0.71% 155.070 14/04/2026
Dầu đậu nành đ/Kg 38.064đ 38.207đ 37.571đ 38.053đ -0.2% 85.620 14/04/2026
Bột đậu nành đ/Kg 9.515đ 9.735đ 9.436đ 9.446đ -0.72% 85.680 14/04/2026
Hạt đậu nành thô đ/Kg 11.867đ 11.961đ 11.840đ 11.856đ -0.37% 78.890 14/04/2026
Gia ca phe

Giá cà phê hôm nay 15/04/2026

Cập nhật gần nhất: 04:01 15/04/2026

Giá tham chiếu (Đắk Lắk): 86.500 đ/kg

Thay đổi: 500 đ

Khu vực Giá (đ/kg) Thay đổi
Đắk Lắk 86.500đ 500đ
Gia Lai 86.500đ 500đ
Đắk Nông 86.600đ 600đ
Lâm Đồng 86.000đ 500đ
Hồ tiêu 139.200đ 700đ

Giá cá phê Arabica (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
174.524đ 175.000đ 170.740đ 174.352đ 1.08% 10.110 14/04/2026
171.428đ 175.298đ 171.027đ 172.489đ 0.25% 17.520 13/04/2026
168.361đ 172.718đ 167.300đ 172.059đ 2.18% 22.920 10/04/2026
168.476đ 170.224đ 166.125đ 168.390đ -0.12% 21.700 09/04/2026
163.402đ 168.992đ 163.000đ 168.590đ 2.78% 19.510 08/04/2026
170.683đ 171.084đ 163.717đ 164.032đ -4.01% 21.270 07/04/2026
169.135đ 171.428đ 168.648đ 170.884đ 0.9% 6.620 06/04/2026
172.489đ 172.862đ 167.558đ 169.364đ -0.81% 13.710 02/04/2026
170.855đ 172.432đ 166.870đ 170.740đ -0.18% 18.200 01/04/2026
168.791đ 171.428đ 167.874đ 171.056đ 1.98% 15.230 31/03/2026

Giá cà phê Robusta (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
84.364đ 87.407đ 84.156đ 87.199đ 3.04% 0 14/04/2026
83.870đ 84.832đ 83.480đ 84.624đ 0.46% 10.100 13/04/2026
84.130đ 84.338đ 82.518đ 84.234đ 0% 11.090 10/04/2026
84.520đ 84.936đ 83.298đ 84.234đ -0.52% 11.230 09/04/2026
83.558đ 85.170đ 82.596đ 84.676đ 0.77% 14.590 08/04/2026
87.121đ 87.277đ 83.506đ 84.026đ -3.44% 16.040 07/04/2026
89.409đ 89.513đ 86.731đ 87.017đ -2.39% 13.080 02/04/2026
88.681đ 89.487đ 87.719đ 89.149đ 0.68% 9.980 01/04/2026
87.303đ 88.733đ 87.277đ 88.551đ 1.7% 10.010 31/03/2026
91.282đ 91.360đ 86.809đ 87.069đ -4.78% 11.670 30/03/2026
Giá sầu riêng

Giá sầu riêng hôm nay 15/04/2026

Cập nhật gần nhất: 04:01 15/04/2026

Loại sầu riêng Miền Tây Nam Bộ Miền Đông Nam Bộ Tây Nguyên
Giá hôm nay Thay đổi Giá hôm nay Thay đổi Giá hôm nay Thay đổi
Sầu riêng Ri6 đẹp 57.500 0 57.500 0 53.000 0
Sầu riêng Ri6 xô 26.500 0 27.500 0 27.500 0
Sầu riêng Thái đẹp 87.500 0 80.000 0 73.000 0
Sầu riêng Thái xô 47.500 0 45.000 0 33.500 0

gia duong

Giá đường (sàn Mỹ)

Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
7.929đ 8.113đ 7.901đ 8.113đ 1.95% 170.140 14/04/2026
8.038đ 8.073đ 7.924đ 7.958đ -0.07% 162.690 13/04/2026
8.107đ 8.153đ 7.935đ 7.964đ -1.56% 176.940 10/04/2026
8.308đ 8.325đ 8.084đ 8.090đ -2.49% 146.470 09/04/2026
8.411đ 8.451đ 8.262đ 8.296đ -2.16% 127.210 08/04/2026
8.709đ 8.749đ 8.474đ 8.480đ -2.44% 69.540 07/04/2026
8.686đ 8.795đ 8.640đ 8.692đ 1.07% 25.640 06/04/2026
8.864đ 8.887đ 8.548đ 8.600đ -1.9% 75.580 02/04/2026
8.852đ 8.852đ 8.629đ 8.766đ -1.48% 83.400 01/04/2026
8.921đ 9.024đ 8.669đ 8.898đ -0.19% 82.620 31/03/2026

Giá lúa gạo (Sàn Mỹ)

Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
6.135đ 6.220đ 6.102đ 6.206đ 1.55% 1.070 14/04/2026
6.201đ 6.278đ 6.106đ 6.112đ -1.25% 1.000 13/04/2026
6.278đ 6.307đ 6.183đ 6.189đ -1.01% 970 10/04/2026
6.327đ 6.361đ 6.249đ 6.252đ -1.36% 710 09/04/2026
6.367đ 6.393đ 6.318đ 6.338đ -0.81% 350 08/04/2026
6.364đ 6.427đ 6.327đ 6.390đ 0.59% 460 07/04/2026
6.427đ 6.444đ 6.307đ 6.353đ -1.34% 710 06/04/2026
6.447đ 6.473đ 6.419đ 6.439đ 0% 0 03/04/2026
6.447đ 6.473đ 6.419đ 6.439đ -0.44% 460 02/04/2026
6.525đ 6.527đ 6.444đ 6.467đ -0.84% 780 01/04/2026
gia lua gao
gia ngo gia bap

Giá bắp, giá ngô hạt (sàn Mỹ)

Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
4.515đ 4.568đ 4.509đ 4.539đ 0.71% 155.070 14/04/2026
4.566đ 4.566đ 4.505đ 4.507đ -0.17% 219.480 13/04/2026
4.553đ 4.569đ 4.484đ 4.515đ -0.68% 237.020 10/04/2026
4.579đ 4.610đ 4.528đ 4.546đ -0.73% 247.650 09/04/2026
4.576đ 4.589đ 4.528đ 4.579đ -0.39% 295.030 08/04/2026
4.648đ 4.658đ 4.589đ 4.597đ -1.1% 172.650 07/04/2026
4.638đ 4.653đ 4.589đ 4.648đ 0.39% 126.750 06/04/2026
4.648đ 4.715đ 4.620đ 4.630đ 0% 0 03/04/2026
4.648đ 4.715đ 4.620đ 4.630đ -0.44% 165.400 02/04/2026
4.684đ 4.710đ 4.592đ 4.651đ -0.76% 203.130 01/04/2026
gia dau nanh

Giá đậu nành hạt (Sàn Mỹ)

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
9.515đ 9.735đ 9.436đ 9.446đ -0.72% 85.680 14/04/2026
9.426đ 9.641đ 9.374đ 9.515đ 0.03% 85.050 13/04/2026
9.116đ 9.595đ 9.107đ 9.512đ 4.47% 163.160 10/04/2026
8.987đ 9.142đ 8.944đ 9.105đ 1.11% 90.420 09/04/2026
8.958đ 9.036đ 8.935đ 9.004đ 0.74% 88.310 08/04/2026
9.076đ 9.099đ 8.927đ 8.938đ -1.52% 76.370 07/04/2026
9.056đ 9.148đ 9.013đ 9.076đ 0.44% 43.490 06/04/2026
9.122đ 9.139đ 8.999đ 9.036đ 0% 0 03/04/2026
9.122đ 9.139đ 8.999đ 9.036đ -0.94% 66.340 02/04/2026
9.087đ 9.145đ 8.958đ 9.122đ 0.57% 80.090 01/04/2026
Lien he