TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên
Cập nhật gần nhất: 11:35 24/12/2025
| Loại Sầu Riêng | Phân loại | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Sầu riêng Thái | Loại A | 97.500 | 0 |
| Sầu riêng Thái | Loại B | 71.000 | -1500 |
| Sầu riêng Thái | Loại C | 47.500 | 0 |
| Sầu riêng Thái | Hàng xô | 42.000 | 0 |
| Sầu riêng Ri6 | Loại A | 60.500 | -1000 |
| Sầu riêng Ri6 | Loại B | 45.500 | -1000 |
| Sầu riêng Ri6 | Loại C | 39.000 | 0 |

Nhà Bè Agri cung cấp một số dịch vụ thi công lắp đặt. Kính mong bà con tham khảo, ủng hộ.
Nhà Bè Agri xin gửi quý bà con link truy cập nhanh tới các nhóm sản phẩm phổ biến.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.583đ | 202.005đ | 198.163đ | 198.691đ | -0.23% | 10.250 | 23/12/2025 |
| 195.566đ | 200.382đ | 194.391đ | 199.149đ | 1.97% | 13.070 | 22/12/2025 |
| 198.719đ | 199.837đ | 194.935đ | 195.308đ | -1.39% | 19.770 | 19/12/2025 |
| 198.060đ | 198.060đ | 198.060đ | 198.060đ | -1.83% | 14.220 | 18/12/2025 |
| 217.410đ | 217.468đ | 204.768đ | 201.758đ | -7.22% | 60 | 17/12/2025 |
| 219.016đ | 220.048đ | 219.016đ | 217.468đ | -2.17% | 40 | 16/12/2025 |
| 227.902đ | 227.902đ | 221.309đ | 222.284đ | 4.98% | 10 | 15/12/2025 |
| 215.088đ | 217.267đ | 211.104đ | 211.734đ | -1.83% | 14.380 | 12/12/2025 |
| 212.910đ | 217.783đ | 212.910đ | 215.690đ | 1.05% | 12.060 | 11/12/2025 |
| 211.276đ | 216.006đ | 210.272đ | 213.454đ | 0.96% | 12.470 | 10/12/2025 |
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.954đ | 100.722đ | 97.965đ | 99.422đ | 3.1% | 0 | 23/12/2025 |
| 94.819đ | 96.925đ | 94.299đ | 96.431đ | 2.63% | 3.200 | 22/12/2025 |
| 94.585đ | 95.443đ | 93.856đ | 93.961đ | -0.14% | 4.680 | 19/12/2025 |
| 94.637đ | 95.573đ | 93.909đ | 94.091đ | -1.04% | 4.520 | 18/12/2025 |
| 97.445đ | 97.627đ | 94.481đ | 95.079đ | -2.84% | 6.060 | 17/12/2025 |
| 99.760đ | 100.566đ | 97.679đ | 97.861đ | -2.36% | 4.690 | 16/12/2025 |
| 101.684đ | 101.710đ | 99.760đ | 100.228đ | -2.08% | 4.710 | 15/12/2025 |
| 104.935đ | 105.013đ | 101.866đ | 102.361đ | -2.53% | 4.430 | 12/12/2025 |
| 105.429đ | 107.042đ | 104.701đ | 105.013đ | -0.66% | 2.310 | 11/12/2025 |
| 104.805đ | 106.548đ | 103.401đ | 105.715đ | 0.77% | 3.580 | 10/12/2025 |
Quý khách hàng, bà con cần một đơn vị uy tín, giàu kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ thi công, lắp đặt.. hãy liên hệ Nhà Bè Agri.
DỊCH VỤ THI CÔNG, LẮP ĐẶT

Nhà Bè Agri xin gửi tới Quý bà con giá cà phê hôm nay được liên tục cập nhật theo thời gian thực.
Nguồn dữ liệu Yahoo commondity

Cập nhật liên tục giá hồ tiêu hôm nay tại các thị trường trọng điểm.

Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.574đ | 4.596đ | 4.569đ | 4.580đ | 0.08% | 86.560 | 23/12/2025 |
| 4.538đ | 4.584đ | 4.536đ | 4.576đ | 0.73% | 122.250 | 22/12/2025 |
| 4.546đ | 4.553đ | 4.530đ | 4.543đ | -0.17% | 129.520 | 19/12/2025 |
| 4.510đ | 4.566đ | 4.510đ | 4.551đ | 0.91% | 178.970 | 18/12/2025 |
| 4.464đ | 4.520đ | 4.464đ | 4.510đ | 0.92% | 164.260 | 17/12/2025 |
| 4.502đ | 4.505đ | 4.459đ | 4.469đ | -0.74% | 146.740 | 16/12/2025 |
| 4.507đ | 4.518đ | 4.472đ | 4.502đ | 1.91% | 182.670 | 15/12/2025 |
| 4.436đ | 4.474đ | 4.385đ | 4.418đ | -0.86% | 50 | 12/12/2025 |
| 4.472đ | 4.505đ | 4.428đ | 4.456đ | 0.12% | 260 | 11/12/2025 |
| 4.510đ | 4.510đ | 4.443đ | 4.451đ | -1.36% | 700 | 10/12/2025 |
Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.842đ | 5.874đ | 5.778đ | 5.867đ | 0.47% | 780 | 23/12/2025 |
| 5.785đ | 5.900đ | 5.733đ | 5.839đ | 0.49% | 1.820 | 22/12/2025 |
| 5.688đ | 5.822đ | 5.656đ | 5.811đ | 2.27% | 2.170 | 19/12/2025 |
| 5.553đ | 5.693đ | 5.481đ | 5.682đ | 2.22% | 2.760 | 18/12/2025 |
| 5.662đ | 5.662đ | 5.536đ | 5.559đ | -0.92% | 2.840 | 17/12/2025 |
| 5.742đ | 5.759đ | 5.579đ | 5.610đ | -2.35% | 2.630 | 16/12/2025 |
| 5.822đ | 5.865đ | 5.731đ | 5.745đ | 1.62% | 1.650 | 15/12/2025 |
| 5.633đ | 5.685đ | 5.604đ | 5.653đ | 0.36% | 1.270 | 12/12/2025 |
| 5.690đ | 5.708đ | 5.593đ | 5.633đ | -1.11% | 1.640 | 11/12/2025 |
| 5.771đ | 5.782đ | 5.647đ | 5.696đ | -1.58% | 600 | 10/12/2025 |


Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.594đ | 8.738đ | 8.589đ | 8.698đ | 1.2% | 52.560 | 23/12/2025 |
| 8.526đ | 8.652đ | 8.503đ | 8.594đ | 1.15% | 45.340 | 22/12/2025 |
| 8.296đ | 8.526đ | 8.285đ | 8.497đ | 2.35% | 47.570 | 19/12/2025 |
| 8.445đ | 8.485đ | 8.245đ | 8.302đ | -1.9% | 54.930 | 18/12/2025 |
| 8.531đ | 8.537đ | 8.440đ | 8.462đ | -0.4% | 34.870 | 17/12/2025 |
| 8.571đ | 8.640đ | 8.474đ | 8.497đ | -0.87% | 41.730 | 16/12/2025 |
| 8.652đ | 8.675đ | 8.474đ | 8.571đ | -0.99% | 51.260 | 15/12/2025 |
| 8.503đ | 8.755đ | 8.503đ | 8.657đ | 1.68% | 65.920 | 12/12/2025 |
| 8.543đ | 8.594đ | 8.497đ | 8.514đ | -0.4% | 29.880 | 11/12/2025 |
| 8.428đ | 8.612đ | 8.405đ | 8.548đ | 1.64% | 68.130 | 10/12/2025 |

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.649đ | 8.785đ | 8.642đ | 8.728đ | 0.84% | 46.050 | 23/12/2025 |
| 8.632đ | 8.715đ | 8.620đ | 8.655đ | 0.27% | 50.450 | 22/12/2025 |
| 8.669đ | 8.712đ | 8.620đ | 8.632đ | -0.4% | 48.420 | 19/12/2025 |
| 8.657đ | 8.726đ | 8.643đ | 8.666đ | 0.1% | 54.640 | 18/12/2025 |
| 8.781đ | 8.824đ | 8.652đ | 8.657đ | -1.34% | 71.260 | 17/12/2025 |
| 8.772đ | 8.895đ | 8.758đ | 8.775đ | -0.16% | 52.070 | 16/12/2025 |
| 8.743đ | 8.827đ | 8.726đ | 8.789đ | 1.36% | 60.310 | 15/12/2025 |
| 8.660đ | 8.732đ | 8.600đ | 8.672đ | 0.13% | 86.110 | 12/12/2025 |
| 8.634đ | 8.718đ | 8.623đ | 8.660đ | 0.3% | 69.470 | 11/12/2025 |
| 8.649đ | 8.660đ | 8.563đ | 8.634đ | -0.03% | 80.020 | 10/12/2025 |
DANH SÁCH ĐIỂM BÁN

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN
TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên