Giá đường hôm nay 19/04/2026

Cập nhật gần nhất: 08:49 19/04/2026

Loại Giá (đ/kg) Thay đổi
Giá đường quốc tế 7.730 -200
USD 26.330 0
gia duong

GIÁ ĐƯỜNG CẬP NHẬT HÀNG NGÀY

Việt Nam ta với hàng trăm ngàn héc ta trồng mía đường, cũng là cường quốc cung cấp sản lượng đường lớn trên thế giời. Giá đường được rất nhiều bà con quan tâm. Từ đó đội ngũ IT, Marketing Nhà Bè Agri đã thu thập dữ liệu, cập nhất giá đường hàng ngày, giúp bà con có thêm nguồn tham khảo.

Một số bảng giá nông sản liên tục cập nhật gồm có Giá cà phê, Giá mía, Giá Mì, Giá Bắp, Giá lúa gạo.. ở nhiều thị trường khác nhau.

Thông tin dưới đây tuy được cập nhật liên tục, nhưng chỉ được xem là nguồn tài liệu tham khảo. Nhà Bè Agri không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến nguồn dữ liệu này.

Thương hiệu nổi bật

Driptec logo partner

Rivulis logo

logo azud

partner ducar

partner-dig

dekko

Teco Vietnam

Bermad logo partner vietnam

Irritrol-logo

Arka-logo

Giá đường

logo DJI

Khách hàng tiêu biểu

TTC

Olam

Dalat milk

Loc troi

Giá đường

Doveco

Giá đường

Thaco

Giá đường

Thanh long hoang hau

visimex

Đạm phú mỹ logo

GIÁ ĐƯỜNG THẾ GIỚI CẬP NHẬT THEO NGÀY

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
7.941đ 7.964đ 7.677đ 7.729đ -2.32% 101.510 17/04/2026
7.889đ 7.987đ 7.866đ 7.912đ 0.73% 87.700 16/04/2026
8.084đ 8.164đ 7.843đ 7.855đ -2.77% 96.160 15/04/2026
7.918đ 8.118đ 7.895đ 8.078đ 1.51% 170.940 14/04/2026
8.038đ 8.073đ 7.924đ 7.958đ -0.07% 162.690 13/04/2026
8.107đ 8.153đ 7.935đ 7.964đ -1.56% 176.940 10/04/2026
8.308đ 8.325đ 8.084đ 8.090đ -2.49% 146.470 09/04/2026
8.411đ 8.451đ 8.262đ 8.296đ -2.16% 127.210 08/04/2026
8.709đ 8.749đ 8.474đ 8.480đ -2.44% 69.540 07/04/2026
8.686đ 8.795đ 8.640đ 8.692đ 1.07% 25.640 06/04/2026

THAM KHẢO GIÁ MỘT SỐ LOẠI NÔNG SẢN PHỔ BIẾN

Gia ca phe

Giá cà phê hôm nay 19/04/2026

Cập nhật gần nhất: 08:49 19/04/2026

Giá tham chiếu (Đắk Lắk): 85.000 đ/kg

Thay đổi: -2000 đ

Khu vực Giá (đ/kg) Thay đổi
Đắk Lắk 85.000đ -2000đ
Gia Lai 85.000đ -2000đ
Đắk Nông 85.200đ -2000đ
Lâm Đồng 84.500đ -2100đ
Hồ tiêu 140.400đ

Giá cá phê Arabica (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
170.368đ 171.142đ 165.322đ 165.867đ -2.41% 5.130 17/04/2026
173.578đ 174.066đ 168.103đ 169.966đ -2.56% 6.060 16/04/2026
173.779đ 175.126đ 172.059đ 174.438đ 0.53% 10.240 15/04/2026
172.002đ 175.012đ 170.712đ 173.521đ 0.6% 11.350 14/04/2026
171.428đ 175.298đ 171.027đ 172.489đ 0.25% 17.520 13/04/2026
168.361đ 172.718đ 167.300đ 172.059đ 2.18% 22.920 10/04/2026
168.476đ 170.224đ 166.125đ 168.390đ -0.12% 21.700 09/04/2026
163.402đ 168.992đ 163.000đ 168.590đ 2.78% 19.510 08/04/2026
170.683đ 171.084đ 163.717đ 164.032đ -4.01% 21.270 07/04/2026
169.135đ 171.428đ 168.648đ 170.884đ 0.9% 6.620 06/04/2026

Giá cà phê Robusta (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
86.497đ 86.809đ 84.520đ 84.858đ -2.51% 9.200 17/04/2026
88.031đ 88.395đ 86.445đ 87.043đ -1.38% 9.460 16/04/2026
86.731đ 88.551đ 86.731đ 88.265đ 1.28% 12.730 15/04/2026
84.364đ 87.459đ 84.156đ 87.147đ 2.98% 15.440 14/04/2026
83.870đ 84.832đ 83.480đ 84.624đ 0.46% 10.100 13/04/2026
84.130đ 84.338đ 82.518đ 84.234đ 0% 11.090 10/04/2026
84.520đ 84.936đ 83.298đ 84.234đ -0.52% 11.230 09/04/2026
83.558đ 85.170đ 82.596đ 84.676đ 0.77% 14.590 08/04/2026
87.121đ 87.277đ 83.506đ 84.026đ -3.44% 16.040 07/04/2026
89.409đ 89.513đ 86.731đ 87.017đ -2.39% 13.080 02/04/2026
gia ho tieu

Giá hồ tiêu hôm nay 19/04/2026

Cập nhật gần nhất: 08:49 19/04/2026

Giá trung bình: 140.400 đ/kg

Thay đổi: 0 đ

Khu vực Giá (đ/kg) Thay đổi
Đắk Lắk 141.000 0
Gia Lai 140.000 0
Đắk Nông 141.000 0
Bà Rịa - Vũng Tàu 140.000 0
Bình Phước 140.000 0

gia duong

Giá đường (sàn Mỹ)

Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
7.941đ 7.964đ 7.677đ 7.729đ -2.32% 101.510 17/04/2026
7.889đ 7.987đ 7.866đ 7.912đ 0.73% 87.700 16/04/2026
8.084đ 8.164đ 7.843đ 7.855đ -2.77% 96.160 15/04/2026
7.918đ 8.118đ 7.895đ 8.078đ 1.51% 170.940 14/04/2026
8.038đ 8.073đ 7.924đ 7.958đ -0.07% 162.690 13/04/2026
8.107đ 8.153đ 7.935đ 7.964đ -1.56% 176.940 10/04/2026
8.308đ 8.325đ 8.084đ 8.090đ -2.49% 146.470 09/04/2026
8.411đ 8.451đ 8.262đ 8.296đ -2.16% 127.210 08/04/2026
8.709đ 8.749đ 8.474đ 8.480đ -2.44% 69.540 07/04/2026
8.686đ 8.795đ 8.640đ 8.692đ 1.07% 25.640 06/04/2026

THAM KHẢO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI CÂY LƯƠNG THỰC CẬP NHẬT

Giá lúa gạo (Sàn Mỹ)

Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
6.206đ 6.387đ 6.206đ 6.364đ 2.45% 2.480 17/04/2026
6.249đ 6.298đ 6.186đ 6.212đ -0.64% 1.460 16/04/2026
6.238đ 6.318đ 6.135đ 6.252đ 1.11% 1.020 15/04/2026
6.112đ 6.221đ 6.100đ 6.183đ 1.17% 1.080 14/04/2026
6.201đ 6.278đ 6.106đ 6.112đ -1.25% 1.000 13/04/2026
6.278đ 6.307đ 6.183đ 6.189đ -1.01% 970 10/04/2026
6.327đ 6.361đ 6.249đ 6.252đ -1.36% 710 09/04/2026
6.367đ 6.393đ 6.318đ 6.338đ -0.81% 350 08/04/2026
6.364đ 6.427đ 6.327đ 6.390đ 0.59% 460 07/04/2026
6.427đ 6.444đ 6.307đ 6.353đ -1.34% 710 06/04/2026
gia lua gao
gia ngo gia bap

Giá bắp, giá ngô hạt (sàn Mỹ)

Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
4.589đ 4.617đ 4.538đ 4.594đ 0.06% 145.270 17/04/2026
4.617đ 4.635đ 4.582đ 4.592đ -0.61% 171.540 16/04/2026
4.536đ 4.628đ 4.533đ 4.620đ 1.86% 235.840 15/04/2026
4.510đ 4.566đ 4.507đ 4.536đ 0.62% 229.080 14/04/2026
4.566đ 4.566đ 4.505đ 4.507đ -0.17% 261.260 13/04/2026
4.553đ 4.569đ 4.484đ 4.515đ -0.68% 237.020 10/04/2026
4.579đ 4.610đ 4.528đ 4.546đ -0.73% 247.650 09/04/2026
4.576đ 4.589đ 4.528đ 4.579đ -0.39% 295.030 08/04/2026
4.648đ 4.658đ 4.589đ 4.597đ -1.1% 172.650 07/04/2026
4.638đ 4.653đ 4.589đ 4.648đ 0.39% 126.750 06/04/2026
gia dau nanh

Giá đậu nành hạt (Sàn Mỹ)

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
9.537đ 9.589đ 9.463đ 9.512đ -0.27% 35.960 17/04/2026
9.583đ 9.603đ 9.489đ 9.537đ -0.51% 64.240 16/04/2026
9.451đ 9.612đ 9.420đ 9.586đ 1.43% 82.730 15/04/2026
9.529đ 9.735đ 9.434đ 9.451đ -0.66% 100.660 14/04/2026
9.426đ 9.641đ 9.374đ 9.515đ 0.03% 97.970 13/04/2026
9.116đ 9.595đ 9.107đ 9.512đ 4.47% 163.160 10/04/2026
8.987đ 9.142đ 8.944đ 9.105đ 1.11% 90.420 09/04/2026
8.958đ 9.036đ 8.935đ 9.004đ 0.74% 88.310 08/04/2026
9.076đ 9.099đ 8.927đ 8.938đ -1.52% 76.370 07/04/2026
9.056đ 9.148đ 9.013đ 9.076đ 0.44% 43.490 06/04/2026

Thông tin tham khảo về cây mía:

Nhà Bè Agri cũng tổng hợp một số thông tin liên quan tới cây mía, xin được chia sẻ tới quý bà con.

Lien he