TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên
Cập nhật gần nhất: 19:00 10/02/2026
| Giống lúa | Giá mua | Thay đổi |
|---|---|---|
| Lúa gạo thô | 6.400 | 0 |
| Lúa mì | 5.000 | 0 |
| USD | 25.890 | -19 |

Cập nhật gần nhất: 19:00 10/02/2026
| Loại gạo | Giá bán | Thay đổi |
|---|---|---|
| GIÁ GẠO TẠI CHỢ LẺ | ||
| Nếp ruột | 18.000 | 0 |
| Gạo Thường | 13.000 | 0 |
| Gạo Nàng Nhen | 23.000 | 0 |
| Gạo Thơm Thái Hạt Dài | 19.000 | 0 |
| Gạo Thơm Jasmine | 16.250 | 0 |
| Gạo Hương Lài | 19.500 | 0 |
| Gạo Trắng thông dụng | 16.000 | 0 |
| Gạo Nàng Hoa | 19.000 | 0 |
| Gạo Sóc Thường | 16.500 | 0 |
| Gạo Sóc Thái | 18.500 | 0 |
| Gạo Thơm Đài Loan | 21.000 | 0 |
| Gạo Nhật | 22.000 | 0 |
| Cám | 7.350 | 0 |
| GIÁ GẠO NGUYÊN LIỆU VÀ THÀNH PHẨM | ||
| Gạo Thành Phẩm | 14.050 | 100 |
| Gạo Nguyên Liệu | 12.050 | 0 |
| Cám Khô | 6.800 | 0 |
| Giá Tấm IR504 | 12.050 | 0 |

Việt Nam chúng ta luôn tự hào là quốc gia có lượng gạo xuất khẩu luôn đứng top 1, top 2. Chúng ta với hàng triệu bà con nông dân, lao động không ngừng nghỉ, đồng thời cũng đã áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ cao vào canh tác lúa gạo, điển hình là việc ứng dụng Máy bay phun thuốc nông nghiệp.
Năng suất, chất lượng lúa gạo Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Tuy nhiên, mức độ biến thiên về giá chúng ta không thể kiểm soát. Nhưng khi được cập nhật thường xuyên mức giá cả thị trường bà con cũng phần nào yên tâm, chủ động trong canh tác, bán hay giữ lại hàng hóa.
Nhà Bè Agri luôn sát cánh cùng bà con, cung cấp thông tin liên tục, đầy đủ, thêm một nguồn tham khảo giúp bà con luôn canh tác thắng lợi.
Nhà Bè Agri cung cấp một số dịch vụ thi công lắp đặt. Kính mong bà con tham khảo, ủng hộ.
Nhà Bè Agri xin gửi quý bà con link truy cập nhanh tới các nhóm sản phẩm phổ biến.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.369đ | 6.396đ | 6.334đ | 6.354đ | -0.29% | 360 | 03/02/2026 |
| 6.278đ | 6.407đ | 6.249đ | 6.373đ | 0.77% | 1.050 | 02/02/2026 |
| 6.367đ | 6.416đ | 6.290đ | 6.324đ | -0.81% | 1.130 | 30/01/2026 |
| 6.295đ | 6.390đ | 6.281đ | 6.376đ | 1% | 1.340 | 29/01/2026 |
| 6.267đ | 6.324đ | 6.232đ | 6.312đ | 0.46% | 1.040 | 28/01/2026 |
| 6.244đ | 6.347đ | 6.244đ | 6.284đ | 0.23% | 930 | 27/01/2026 |
| 6.109đ | 6.347đ | 6.109đ | 6.269đ | 2.63% | 1.520 | 26/01/2026 |
| 6.072đ | 6.132đ | 6.054đ | 6.109đ | -0.28% | 380 | 23/01/2026 |
| 6.181đ | 6.183đ | 6.092đ | 6.126đ | -0.97% | 500 | 22/01/2026 |
| 6.123đ | 6.195đ | 6.083đ | 6.186đ | 0.94% | 960 | 21/01/2026 |

Giá cà phê hôm nay 10/02/2026
Cập nhật gần nhất: 19:00 10/02/2026
Giá tham chiếu (Đắk Lắk):
96.300 đ/kg
Thay đổi:
+500 đ
Khu vực
Giá (đ/kg)
Thay đổi
Đắk Lắk
96.300
+500
Gia Lai
96.300
+600
Đắk Nông
96.500
+500
Lâm Đồng
95.200
+600
Hồ tiêu
149.500
400
Nguồn dữ liệu:
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.301đ | 193.588đ | 181.290đ | 181.462đ | -5.03% | 21.210 | 03/02/2026 |
| 190.205đ | 193.932đ | 189.775đ | 191.065đ | 0.3% | 16.010 | 02/02/2026 |
| 197.515đ | 198.089đ | 189.718đ | 190.492đ | -3.84% | 25.470 | 30/01/2026 |
| 201.557đ | 202.131đ | 197.573đ | 198.089đ | -1.57% | 15.060 | 29/01/2026 |
| 212.709đ | 213.598đ | 200.554đ | 201.242đ | -4.42% | 21.410 | 28/01/2026 |
| 204.797đ | 212.136đ | 204.682đ | 210.559đ | 3.09% | 18.390 | 27/01/2026 |
| 201.557đ | 205.829đ | 201.529đ | 204.252đ | 1.52% | 12.740 | 26/01/2026 |
| 199.379đ | 203.736đ | 198.863đ | 201.185đ | 0.92% | 12.670 | 23/01/2026 |
| 198.891đ | 200.755đ | 197.372đ | 199.350đ | 0.06% | 12.190 | 22/01/2026 |
| 198.547đ | 199.637đ | 195.967đ | 199.235đ | 0.29% | 18.700 | 21/01/2026 |
Nguồn dữ liệu:
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.195đ | 105.507đ | 98.928đ | 99.110đ | -1.5% | 0 | 03/02/2026 |
| 101.866đ | 102.595đ | 100.254đ | 100.618đ | -1.73% | 4.490 | 02/02/2026 |
| 103.453đ | 104.207đ | 101.528đ | 102.387đ | -1.48% | 4.780 | 30/01/2026 |
| 104.415đ | 105.195đ | 103.401đ | 103.921đ | 0.3% | 4.850 | 29/01/2026 |
| 107.146đ | 108.082đ | 102.569đ | 103.609đ | -2.83% | 4.990 | 28/01/2026 |
| 104.597đ | 107.328đ | 103.843đ | 106.626đ | -0.32% | 4.870 | 27/01/2026 |
| 105.039đ | 107.796đ | 104.701đ | 106.964đ | 1.53% | 9.360 | 26/01/2026 |
| 102.647đ | 106.990đ | 102.439đ | 105.351đ | 2.74% | 13.260 | 23/01/2026 |
| 102.985đ | 103.349đ | 101.970đ | 102.543đ | -1.03% | 9.380 | 22/01/2026 |
| 100.904đ | 103.895đ | 99.994đ | 103.609đ | 3.11% | 7.470 | 21/01/2026 |

Cập nhật gần nhất: 19:00 10/02/2026
Giá trung bình:
149.500 đ/kg
Thay đổi:
400 đ
Khu vực
Giá (đ/kg)
Thay đổi
Đắk Lắk
151.000
500
Gia Lai
148.500
500
Đắk Nông
151.000
500
Bà Rịa - Vũng Tàu
149.000
500
Bình Phước
148.000
0

Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.170đ | 8.428đ | 8.153đ | 8.388đ | 2.59% | 88.330 | 03/02/2026 |
| 8.159đ | 8.227đ | 8.101đ | 8.176đ | -0.07% | 96.020 | 02/02/2026 |
| 8.428đ | 8.434đ | 8.113đ | 8.182đ | -2.93% | 118.340 | 30/01/2026 |
| 8.434đ | 8.491đ | 8.376đ | 8.428đ | -0.07% | 73.670 | 29/01/2026 |
| 8.508đ | 8.526đ | 8.411đ | 8.434đ | -0.81% | 59.190 | 28/01/2026 |
| 8.462đ | 8.606đ | 8.451đ | 8.503đ | 0.27% | 72.640 | 27/01/2026 |
| 8.457đ | 8.526đ | 8.411đ | 8.480đ | 0.41% | 62.400 | 26/01/2026 |
| 8.577đ | 8.589đ | 8.440đ | 8.445đ | -1.54% | 59.710 | 23/01/2026 |
| 8.440đ | 8.589đ | 8.428đ | 8.577đ | 1.49% | 63.740 | 22/01/2026 |
| 8.445đ | 8.543đ | 8.405đ | 8.451đ | 0.14% | 46.550 | 21/01/2026 |
Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.369đ | 6.396đ | 6.334đ | 6.354đ | -0.29% | 360 | 03/02/2026 |
| 6.278đ | 6.407đ | 6.249đ | 6.373đ | 0.77% | 1.050 | 02/02/2026 |
| 6.367đ | 6.416đ | 6.290đ | 6.324đ | -0.81% | 1.130 | 30/01/2026 |
| 6.295đ | 6.390đ | 6.281đ | 6.376đ | 1% | 1.340 | 29/01/2026 |
| 6.267đ | 6.324đ | 6.232đ | 6.312đ | 0.46% | 1.040 | 28/01/2026 |
| 6.244đ | 6.347đ | 6.244đ | 6.284đ | 0.23% | 930 | 27/01/2026 |
| 6.109đ | 6.347đ | 6.109đ | 6.269đ | 2.63% | 1.520 | 26/01/2026 |
| 6.072đ | 6.132đ | 6.054đ | 6.109đ | -0.28% | 380 | 23/01/2026 |
| 6.181đ | 6.183đ | 6.092đ | 6.126đ | -0.97% | 500 | 22/01/2026 |
| 6.123đ | 6.195đ | 6.083đ | 6.186đ | 0.94% | 960 | 21/01/2026 |


Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.356đ | 4.394đ | 4.359đ | 4.386đ | 0.62% | 107.100 | 03/02/2026 |
| 4.385đ | 4.385đ | 4.341đ | 4.359đ | -0.58% | 153.890 | 02/02/2026 |
| 4.410đ | 4.420đ | 4.354đ | 4.385đ | -0.58% | 193.270 | 30/01/2026 |
| 4.402đ | 4.443đ | 4.382đ | 4.410đ | 0.17% | 180.150 | 29/01/2026 |
| 4.372đ | 4.436đ | 4.369đ | 4.402đ | 0.82% | 200.200 | 28/01/2026 |
| 4.385đ | 4.400đ | 4.361đ | 4.367đ | -0.41% | 124.210 | 27/01/2026 |
| 4.402đ | 4.418đ | 4.374đ | 4.385đ | -0.52% | 158.110 | 26/01/2026 |
| 4.338đ | 4.415đ | 4.326đ | 4.408đ | 1.53% | 257.320 | 23/01/2026 |
| 4.326đ | 4.344đ | 4.310đ | 4.341đ | 0.53% | 147.100 | 22/01/2026 |
| 4.338đ | 4.379đ | 4.313đ | 4.318đ | -0.47% | 155.620 | 21/01/2026 |

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.437đ | 8.441đ | 8.361đ | 8.366đ | -0.9% | 34.690 | 03/02/2026 |
| 8.428đ | 8.454đ | 8.371đ | 8.442đ | 0.31% | 59.780 | 02/02/2026 |
| 8.471đ | 8.497đ | 8.376đ | 8.417đ | -0.81% | 73.940 | 30/01/2026 |
| 8.537đ | 8.620đ | 8.465đ | 8.485đ | -0.6% | 65.370 | 29/01/2026 |
| 8.414đ | 8.594đ | 8.414đ | 8.537đ | 1.29% | 82.320 | 28/01/2026 |
| 8.422đ | 8.457đ | 8.391đ | 8.428đ | -0.1% | 77.320 | 27/01/2026 |
| 8.609đ | 8.666đ | 8.419đ | 8.437đ | -1.87% | 107.150 | 26/01/2026 |
| 8.491đ | 8.606đ | 8.471đ | 8.597đ | 1.25% | 85.600 | 23/01/2026 |
| 8.354đ | 8.531đ | 8.354đ | 8.491đ | 1.65% | 92.420 | 22/01/2026 |
| 8.365đ | 8.471đ | 8.345đ | 8.354đ | -0.07% | 77.770 | 21/01/2026 |

TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên