Co 90°
| STT | Đường kính (Φ) | Áp lực (PN) |
| 1 | Φ 21 | 10 |
| 2 | Φ 27 | 10 |
| 3 | Φ 34 | 10 |
| 4 | Φ 42 | 10 |
| 5 | Φ 48 | 10 |
| 6 | Φ 60 | 8 |
| 7 | Φ 60 | 10 |
| 8 | Φ 75 | 8 |
| 9 | Φ 75 | 10 |
| 10 | Φ 90 | 8 |
| 11 | Φ 90 | 10 |
| 12 | Φ 110 | 8 |
| 13 | Φ 110 | 10 |
| 14 | Φ 125 | 6 |
| 15 | Φ 125 | 10 |
| 16 | Φ 140 | 6 |
| 17 | Φ 140 | 10 |
| 18 | Φ 140 | 12.5 |
| 19 | Φ 160 | 6 |
| 20 | Φ 160 | 10 |
| 21 | Φ 180 | 10 |
| 22 | Φ 200 | 6 |
| 23 | Φ 200 | 10 |
| 24 | Φ 225 | 6 |
| 25 | Φ 225 | 10 |
| 26 | Φ 250 | 6 |
| 27 | Φ 250 | 10 |
| 28 | Φ 280 | 10 |
| 29 | Φ 315 | 10 |
| 30 | Φ 355 | 10 |
| 31 | Φ 400 | 10 |
Măng sông ren ngoài
| Đường kính (Size) | Áp lực (PN) |
| Φ 21 | 10 |
| Φ 27 | 10 |
| Φ 34 | 10 |
| Φ 42 | 10 |
| Φ 48 | 10 |
| Φ 60 | 10 |
| Φ 75 | 10 |
| Φ 90 | 10 |
| Φ 110 | 10 |
Măng sông ren trong
| Đường kính (Size) | Áp lực (PN) |
| Φ 21 | 10 |
| Φ 27 | 10 |
| Φ 34 | 10 |
| Φ 42 | 10 |
| Φ 48 | 10 |
| Φ 60 | 10 |
Ba chạc 90°
| STT | Đường kính (Φ) | Áp lực (PN) |
| 1 | Φ 21 | 10 |
| 2 | Φ 27 | 10 |
| 3 | Φ 34 | 10 |
| 4 | Φ 42 | 10 |
| 5 | Φ 48 | 10 |
| 6 | Φ 60 | 8 |
| 7 | Φ 60 | 10 |
| 8 | Φ 75 | 8 |
| 9 | Φ 75 | 10 |
| 10 | Φ 90 | 8 |
| 11 | Φ 90 | 10 |
| 12 | Φ 110 | 8 |
| 13 | Φ 110 | 10 |
| 14 | Φ 125 | 6 |
| 15 | Φ 125 | 10 |
| 16 | Φ 140 | 6 |
| 17 | Φ 140 | 10 |
| 18 | Φ 160 | 6 |
| 19 | Φ 160 | 10 |
| 20 | Φ 180 | 10 |
| 21 | Φ 200 | 6 |
| 22 | Φ 200 | 8 |
| 23 | Φ 200 | 10 |
| 24 | Φ 225 | 10 |
| 25 | Φ 250 | 10 |
| 26 | Φ 280 | 10 |
| 27 | Φ 315 | 10 |
| 28 | Φ 355 | 10 |
| 29 | Φ 400 | 10 |
Măng sông trượt
| STT | Đường kính (Size) | Áp lực (PN) |
| 1 | Φ 75 | 12.5 |
| 2 | Φ 90 | 12.5 |
|
3
|
Φ 110
|
12.5 |
| 16 | ||
| 4 |
Φ 125
|
12.5 |
| 5 | 16 | |
|
6
|
Φ 140
|
12.5 |
| 16 | ||
| 7 |
Φ 160
|
12.5 |
| 8 | 16 | |
|
9
|
Φ 180 | 12.5 |
| Φ 200 | 12.5 | |
| 10 | Φ 225 | 12.5 |
| 11 | Φ 250 | 12.5 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.