Giá đậu nành hôm nay 26/04/2026

Cập nhật gần nhất: 22:29 26/04/2026

Loại đậu Giá (đ/kg) Thay đổi
Đậu nành hạt 11.400 200
Bột đậu nành 9.200 -100
Dầu đậu nành 41.500 -100
USD 26.360 0

gia dau nanh

GIÁ ĐẬU NÀNH CẬP NHẬT HÀNG NGÀY

Đậu nành là cây dễ trồng và chăm sóc, đặc biệt phù hợp trồng trên vùng đất cát, đất phù sa. Chúng được hàng triệu bà con nông dân khắp miền Bắc – Trung – Nam trồng trọt, trong đó có một số trang trại lớn trồng cho mụch đích thương mại, xuất khẩu.

Nhằm mang đến cho bà con thêm một kênh thông tin tham khảo giá nông sản, giá đậu nành, đội ngũ CNTT Nhà Bè Agri đã thu thập dữ liệu từ các nguồn uy tín, cập nhật hàng ngày để bà con tham khảo thêm.

Nhà Bè Agri với phương châm, luôn đồng hành cùng bà con, chúng tôi cung cấp Sản phẩm – thiết bị dịch vụ tưới tự động, máy bay nông nghiệp phun thuốc.

Thương hiệu nổi bật

Driptec logo partner

Rivulis logo

logo azud

partner ducar

partner-dig

dekko

Teco Vietnam

Bermad logo partner vietnam

Irritrol-logo

Arka-logo

Giá đậu nành

logo DJI

Khách hàng tiêu biểu

TTC

Olam

Dalat milk

Loc troi

Giá đậu nành

Doveco

Giá đậu nành

Thaco

Giá đậu nành

Thanh long hoang hau

visimex

Đạm phú mỹ logo

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
9.085đ 9.159đ 9.067đ 9.148đ 0.82% 68.170 24/04/2026
9.113đ 9.153đ 9.053đ 9.073đ 0.06% 71.870 23/04/2026
9.202đ 9.285đ 9.050đ 9.067đ -1.53% 75.280 22/04/2026
9.208đ 9.257đ 9.162đ 9.208đ 0% 69.120 21/04/2026
9.368đ 9.394đ 9.185đ 9.208đ -1.83% 64.300 20/04/2026
9.408đ 9.457đ 9.334đ 9.380đ -0.27% 60.780 17/04/2026
9.489đ 9.503đ 9.365đ 9.406đ -0.94% 68.720 16/04/2026
9.365đ 9.512đ 9.343đ 9.494đ 1.19% 88.830 15/04/2026
9.477đ 9.621đ 9.363đ 9.383đ -0.49% 101.150 14/04/2026
9.320đ 9.520đ 9.259đ 9.429đ -0.87% 87.090 13/04/2026

GIÁ NÔNG SẢN: CÂY CÔNG NGHIỆP

Gia ca phe

Giá cà phê hôm nay 26/04/2026

Cập nhật gần nhất: 22:29 26/04/2026

Giá tham chiếu (Đắk Lắk): 88.000 đ/kg

Thay đổi: 0 đ

Khu vực Giá (đ/kg) Thay đổi
Đắk Lắk 88.000đ
Gia Lai 88.000đ
Đắk Nông 88.000đ
Lâm Đồng 87.500đ
Tây Nguyên 88.000đ
Hồ tiêu 140.000đ

Giá cá phê Arabica (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
172.288đ 175.585đ 168.619đ 169.078đ -1.81% 20.220 24/04/2026
165.781đ 173.435đ 165.724đ 172.202đ 3.87% 21.980 23/04/2026
165.781đ 167.014đ 164.577đ 165.781đ 2.3% 14.540 22/04/2026
164.950đ 165.408đ 159.560đ 162.054đ -1.77% 20.280 21/04/2026
163.402đ 165.810đ 163.402đ 164.978đ 1.23% 14.250 20/04/2026
166.842đ 167.902đ 162.284đ 162.972đ -2.12% 18.580 17/04/2026
170.425đ 170.798đ 164.606đ 166.498đ -2.63% 17.200 16/04/2026
170.912đ 171.600đ 168.992đ 170.998đ 0.22% 16.330 15/04/2026
169.422đ 172.116đ 167.730đ 170.626đ 0.46% 21.600 14/04/2026
168.906đ 172.432đ 168.103đ 169.852đ -1.28% 22.140 13/04/2026

Giá cà phê Robusta (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
91.048đ 92.946đ 90.242đ 90.580đ -0.68% 13.360 24/04/2026
88.317đ 91.360đ 88.265đ 91.204đ 3.03% 13.490 23/04/2026
87.459đ 90.684đ 87.459đ 88.525đ 1.95% 15.090 22/04/2026
87.563đ 87.745đ 86.185đ 86.835đ -1.1% 8.100 21/04/2026
84.728đ 88.161đ 84.520đ 87.797đ 3.46% 13.430 20/04/2026
86.497đ 86.809đ 84.520đ 84.858đ -2.51% 9.200 17/04/2026
88.031đ 88.395đ 86.445đ 87.043đ -1.38% 9.460 16/04/2026
86.731đ 88.551đ 86.731đ 88.265đ 1.28% 12.730 15/04/2026
84.364đ 87.459đ 84.156đ 87.147đ 2.98% 15.440 14/04/2026
83.870đ 84.832đ 83.480đ 84.624đ 0.46% 10.100 13/04/2026
gia ho tieu

Giá hồ tiêu hôm nay 26/04/2026

Cập nhật gần nhất: 22:29 26/04/2026

Giá trung bình: 140.000 đ/kg

Thay đổi: 0 đ

Khu vực Giá (đ/kg) Thay đổi
Đắk Lắk 141.000 0
Gia Lai 138.000 0
Đắk Nông 142.000 0
Tây Nguyên 141.000 0
Bà Rịa - Vũng Tàu 140.000 0
Bình Phước 140.000 0

gia duong

Giá đường (sàn Mỹ)

Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
7.964đ 8.118đ 7.952đ 8.090đ 1.58% 88.220 24/04/2026
7.918đ 8.015đ 7.872đ 7.964đ 0.58% 57.110 23/04/2026
7.838đ 8.004đ 7.838đ 7.918đ 0.66% 70.280 22/04/2026
7.797đ 7.941đ 7.746đ 7.866đ 0.59% 82.960 21/04/2026
7.838đ 7.872đ 7.694đ 7.820đ 1.19% 85.410 20/04/2026
7.941đ 7.964đ 7.677đ 7.729đ -2.32% 101.510 17/04/2026
7.889đ 7.987đ 7.866đ 7.912đ 0.73% 87.700 16/04/2026
8.084đ 8.164đ 7.843đ 7.855đ -2.77% 96.160 15/04/2026
7.918đ 8.118đ 7.895đ 8.078đ 1.51% 170.940 14/04/2026
8.038đ 8.073đ 7.924đ 7.958đ -0.07% 162.690 13/04/2026

GIÁ NÔNG SẢN: CÂY LƯƠNG THỰC

Giá lúa gạo (Sàn Mỹ)

Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
6.507đ 6.539đ 6.373đ 6.404đ -1.8% 1.430 24/04/2026
6.505đ 6.559đ 6.493đ 6.522đ -0.57% 1.620 23/04/2026
6.530đ 6.588đ 6.467đ 6.559đ 1.06% 910 22/04/2026
6.533đ 6.599đ 6.479đ 6.490đ -0.09% 1.380 21/04/2026
6.525đ 6.605đ 6.464đ 6.496đ -0.83% 2.240 20/04/2026
6.401đ 6.573đ 6.401đ 6.550đ 2.28% 2.630 17/04/2026
6.439đ 6.482đ 6.381đ 6.404đ -0.49% 1.490 16/04/2026
6.427đ 6.502đ 6.327đ 6.436đ 0.99% 910 15/04/2026
6.301đ 6.410đ 6.295đ 6.373đ 1.05% 840 14/04/2026
6.387đ 6.444đ 6.301đ 6.307đ 1.9% 510 13/04/2026
gia lua gao
gia ngo gia bap

Giá bắp, giá ngô hạt (sàn Mỹ)

Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
4.751đ 4.774đ 4.730đ 4.745đ -0.05% 149.590 24/04/2026
4.730đ 4.763đ 4.720đ 4.748đ 0.22% 157.030 23/04/2026
4.727đ 4.771đ 4.720đ 4.738đ 0.16% 175.210 22/04/2026
4.712đ 4.745đ 4.697đ 4.730đ 0.38% 183.200 21/04/2026
4.689đ 4.733đ 4.663đ 4.712đ 0.6% 175.040 20/04/2026
4.684đ 4.710đ 4.630đ 4.684đ -0.05% 149.720 17/04/2026
4.712đ 4.735đ 4.676đ 4.687đ -0.6% 168.560 16/04/2026
4.633đ 4.722đ 4.630đ 4.715đ 1.77% 210.460 15/04/2026
4.617đ 4.671đ 4.617đ 4.633đ 0.33% 201.110 14/04/2026
4.663đ 4.669đ 4.615đ 4.617đ 2.27% 226.190 13/04/2026
gia dau nanh

Giá đậu nành hạt (Sàn Mỹ)

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
9.085đ 9.159đ 9.067đ 9.148đ 0.82% 68.170 24/04/2026
9.113đ 9.153đ 9.053đ 9.073đ 0.06% 71.870 23/04/2026
9.202đ 9.285đ 9.050đ 9.067đ -1.53% 75.280 22/04/2026
9.208đ 9.257đ 9.162đ 9.208đ 0% 69.120 21/04/2026
9.368đ 9.394đ 9.185đ 9.208đ -1.83% 64.300 20/04/2026
9.408đ 9.457đ 9.334đ 9.380đ -0.27% 60.780 17/04/2026
9.489đ 9.503đ 9.365đ 9.406đ -0.94% 68.720 16/04/2026
9.365đ 9.512đ 9.343đ 9.494đ 1.19% 88.830 15/04/2026
9.477đ 9.621đ 9.363đ 9.383đ -0.49% 101.150 14/04/2026
9.320đ 9.520đ 9.259đ 9.429đ -0.87% 87.090 13/04/2026
Lien he