Giá đậu nành hôm nay 03/05/2026

Cập nhật gần nhất: 20:52 03/05/2026

Loại đậu Giá (đ/kg) Thay đổi
Đậu nành hạt 11.700 300
Bột đậu nành 9.200 -200
Dầu đậu nành 43.700 -700
USD 26.360 0

gia dau nanh

GIÁ ĐẬU NÀNH CẬP NHẬT HÀNG NGÀY

Đậu nành là cây dễ trồng và chăm sóc, đặc biệt phù hợp trồng trên vùng đất cát, đất phù sa. Chúng được hàng triệu bà con nông dân khắp miền Bắc – Trung – Nam trồng trọt, trong đó có một số trang trại lớn trồng cho mụch đích thương mại, xuất khẩu.

Nhằm mang đến cho bà con thêm một kênh thông tin tham khảo giá nông sản, giá đậu nành, đội ngũ CNTT Nhà Bè Agri đã thu thập dữ liệu từ các nguồn uy tín, cập nhật hàng ngày để bà con tham khảo thêm.

Nhà Bè Agri với phương châm, luôn đồng hành cùng bà con, chúng tôi cung cấp Sản phẩm – thiết bị dịch vụ tưới tự động, máy bay nông nghiệp phun thuốc.

Thương hiệu nổi bật

Driptec logo partner

Rivulis logo

logo azud

partner ducar

partner-dig

dekko

Teco Vietnam

Bermad logo partner vietnam

Irritrol-logo

Arka-logo

Giá đậu nành

logo DJI

Khách hàng tiêu biểu

TTC

Olam

Dalat milk

Loc troi

Giá đậu nành

Doveco

Giá đậu nành

Thaco

Giá đậu nành

Thanh long hoang hau

visimex

Đạm phú mỹ logo

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
9.150đ 9.216đ 9.113đ 9.153đ 0.13% 52.050 01/05/2026
9.291đ 9.291đ 9.119đ 9.142đ -1.51% 86.220 30/04/2026
9.386đ 9.492đ 9.239đ 9.282đ -1.1% 92.820 29/04/2026
9.394đ 9.469đ 9.320đ 9.386đ -0.12% 122.180 28/04/2026
9.128đ 9.437đ 9.116đ 9.397đ 2.73% 101.670 27/04/2026
9.085đ 9.159đ 9.067đ 9.148đ 0.82% 70.920 24/04/2026
9.113đ 9.153đ 9.053đ 9.073đ 0.06% 71.870 23/04/2026
9.202đ 9.285đ 9.050đ 9.067đ -1.53% 75.280 22/04/2026
9.208đ 9.257đ 9.162đ 9.208đ 0% 69.120 21/04/2026
9.368đ 9.394đ 9.185đ 9.208đ -1.83% 64.300 20/04/2026

GIÁ NÔNG SẢN: CÂY CÔNG NGHIỆP

Gia ca phe

Giá cà phê hôm nay 03/05/2026

Cập nhật gần nhất: 20:52 03/05/2026

Giá tham chiếu (Đắk Lắk): 86.400 đ/kg

Thay đổi: 0 đ

Khu vực Giá (đ/kg) Thay đổi
Đắk Lắk 86.400đ
Gia Lai 86.400đ
Đắk Nông 86.500đ
Lâm Đồng 86.000đ
Tây Nguyên 86.400đ
Hồ tiêu 143.000đ

Giá cá phê Arabica (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
163.803đ 166.670đ 161.280đ 164.204đ 0.3% 12.990 01/05/2026
166.498đ 167.071đ 162.857đ 163.717đ -1.77% 13.010 30/04/2026
167.272đ 168.218đ 165.150đ 166.670đ 0% 10.150 29/04/2026
166.068đ 168.906đ 165.552đ 166.670đ 0.76% 10.180 28/04/2026
167.415đ 169.078đ 164.577đ 165.408đ -2.17% 13.500 27/04/2026
172.288đ 175.585đ 168.619đ 169.078đ -1.81% 20.220 24/04/2026
165.781đ 173.435đ 165.724đ 172.202đ 3.87% 21.980 23/04/2026
165.781đ 167.014đ 164.577đ 165.781đ 2.3% 14.540 22/04/2026
164.950đ 165.408đ 159.560đ 162.054đ -1.77% 20.280 21/04/2026
163.402đ 165.810đ 163.402đ 164.978đ 1.23% 14.250 20/04/2026

Giá cà phê Robusta (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
87.849đ 88.577đ 86.523đ 87.485đ 0.09% 6.260 01/05/2026
89.669đ 90.112đ 86.991đ 87.407đ -2.35% 8.080 30/04/2026
90.944đ 91.412đ 88.993đ 89.513đ -1.12% 6.190 29/04/2026
89.149đ 91.334đ 89.149đ 90.528đ 1.55% 6.630 28/04/2026
89.643đ 90.788đ 88.681đ 89.149đ -1.58% 7.530 27/04/2026
91.048đ 92.946đ 90.242đ 90.580đ -0.68% 13.360 24/04/2026
88.317đ 91.360đ 88.265đ 91.204đ 3.03% 13.490 23/04/2026
87.459đ 90.684đ 87.459đ 88.525đ 1.95% 15.090 22/04/2026
87.563đ 87.745đ 86.185đ 86.835đ -1.1% 8.100 21/04/2026
84.728đ 88.161đ 84.520đ 87.797đ 3.46% 13.430 20/04/2026
gia ho tieu

Giá hồ tiêu hôm nay 03/05/2026

Cập nhật gần nhất: 20:52 03/05/2026

Giá trung bình: 143.000 đ/kg

Thay đổi: 0 đ

Khu vực Giá (đ/kg) Thay đổi
Đắk Lắk 144.000 0
Gia Lai 140.500 0
Đắk Nông 144.000 0
Tây Nguyên 144.000 0
Bà Rịa - Vũng Tàu 142.500 0
Bình Phước 142.000 0

gia duong

Giá đường (sàn Mỹ)

Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
8.394đ 8.606đ 8.268đ 8.571đ 2.54% 104.630 01/05/2026
8.451đ 8.468đ 8.296đ 8.359đ -0.68% 2.620 30/04/2026
8.107đ 8.457đ 8.107đ 8.417đ 4.04% 19.660 29/04/2026
7.929đ 8.118đ 7.929đ 8.090đ 2.02% 29.630 28/04/2026
8.004đ 8.113đ 7.918đ 7.929đ -0.72% 35.560 27/04/2026
7.797đ 8.004đ 7.797đ 7.987đ 0.29% 28.710 24/04/2026
7.918đ 8.015đ 7.872đ 7.964đ 0.58% 57.110 23/04/2026
7.838đ 8.004đ 7.838đ 7.918đ 0.66% 70.280 22/04/2026
7.797đ 7.941đ 7.746đ 7.866đ 0.59% 82.960 21/04/2026
7.838đ 7.872đ 7.694đ 7.820đ 1.19% 85.410 20/04/2026

GIÁ NÔNG SẢN: CÂY LƯƠNG THỰC

Giá lúa gạo (Sàn Mỹ)

Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
6.378đ 6.464đ 6.364đ 6.441đ 0.72% 760 01/05/2026
6.258đ 6.416đ 6.247đ 6.396đ 2.25% 740 30/04/2026
6.272đ 6.367đ 6.212đ 6.255đ -0.37% 2.040 29/04/2026
6.376đ 6.419đ 6.244đ 6.278đ -1.44% 2.000 28/04/2026
6.404đ 6.462đ 6.367đ 6.370đ -0.54% 1.540 27/04/2026
6.507đ 6.539đ 6.373đ 6.404đ -1.8% 1.470 24/04/2026
6.505đ 6.559đ 6.493đ 6.522đ -0.57% 1.620 23/04/2026
6.530đ 6.588đ 6.467đ 6.559đ 1.06% 910 22/04/2026
6.533đ 6.599đ 6.479đ 6.490đ -0.09% 1.380 21/04/2026
6.525đ 6.605đ 6.464đ 6.496đ -0.83% 2.240 20/04/2026
gia lua gao
gia ngo gia bap

Giá bắp, giá ngô hạt (sàn Mỹ)

Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
4.850đ 4.950đ 4.840đ 4.917đ 1.16% 217.090 01/05/2026
4.884đ 4.914đ 4.825đ 4.861đ -0.63% 210.630 30/04/2026
4.861đ 4.904đ 4.853đ 4.891đ 0.47% 317.250 29/04/2026
4.802đ 4.873đ 4.799đ 4.868đ 1.33% 326.470 28/04/2026
4.740đ 4.809đ 4.735đ 4.804đ 1.24% 273.750 27/04/2026
4.751đ 4.774đ 4.730đ 4.745đ -0.05% 156.410 24/04/2026
4.730đ 4.763đ 4.720đ 4.748đ 0.22% 157.030 23/04/2026
4.727đ 4.771đ 4.720đ 4.738đ 0.16% 175.210 22/04/2026
4.712đ 4.745đ 4.697đ 4.730đ 0.38% 183.200 21/04/2026
4.689đ 4.733đ 4.663đ 4.712đ 0.6% 175.040 20/04/2026
gia dau nanh

Giá đậu nành hạt (Sàn Mỹ)

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
9.150đ 9.216đ 9.113đ 9.153đ 0.13% 52.050 01/05/2026
9.291đ 9.291đ 9.119đ 9.142đ -1.51% 86.220 30/04/2026
9.386đ 9.492đ 9.239đ 9.282đ -1.1% 92.820 29/04/2026
9.394đ 9.469đ 9.320đ 9.386đ -0.12% 122.180 28/04/2026
9.128đ 9.437đ 9.116đ 9.397đ 2.73% 101.670 27/04/2026
9.085đ 9.159đ 9.067đ 9.148đ 0.82% 70.920 24/04/2026
9.113đ 9.153đ 9.053đ 9.073đ 0.06% 71.870 23/04/2026
9.202đ 9.285đ 9.050đ 9.067đ -1.53% 75.280 22/04/2026
9.208đ 9.257đ 9.162đ 9.208đ 0% 69.120 21/04/2026
9.368đ 9.394đ 9.185đ 9.208đ -1.83% 64.300 20/04/2026
Lien he