Theo số liệu thống kê, tình hình xuất khẩu cà phê trong tháng 9 năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 126.512 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu khoảng 561,66 triệu USD, tăng 57,2% về khối lượng và tăng 18,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, cà phê nhân xuất khẩu đạt khoảng 111.751 tấn, kim ngạch khoảng 436,46 triệu USD, tăng 69,4% về khối lượng và tăng 34,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025. Cà phê đã chế biến xuất khẩu khoảng 14,760 tấn, kim ngạch khoảng 125,2 triệu USD (khối lượng chưa quy đổi), tăng 1,9% về khối lượng nhưng giảm 16,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025, chiếm tỷ trọng ước khoảng 11,7% tổng khối lượng và khoảng 22,3% tổng kim ngạch các loại cà phê xuất khẩu
SỐ LIỆU XUẤT KHẨU CÀ PHÊ THÁNG 9 NĂM 2026
| Loại cà phê | Khối lượng (tấn) | Kim ngạch (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | |
| 1. Cà phê nhân | 111,751 | 436,463,372 | 3,906 | |
| Trong đó: | Robusta | 106,548 | 406,397,367 | 3,814 |
| Arabica | 1,795 | 11,099,888 | 6,182 | |
| Nhân đã khử cafein | 2,594 | 15,593,877 | 6,012 | |
| Cà phê nhân khác | 814 | 3,372,239 | 4,142 | |
| 2. Cà phê đã chế biến | 14,760 | 125,195,146 | 8,482 | |
| Trong đó | Cà phê rang, xay | 1,042 | 8,105,074 | 7,780 |
| Cà phê hòa tan nguyên chất | 5,244 | 55,063,133 | 10,501 | |
| Cà phê phối trộn (3in1…) | 8,475 | 62,026,939 | 7,319 | |
| Tổng các loại cà phê XK | 126,512 | 561,658,517 | 4,440 | |
Ghi chú: Khối lượng cà phê chế biến chưa được quy đổi
* Số liệu chỉ mang tính tham khảo
Xem thêm: Tổng hợp báo cáo thị trường cà phê
Trong tháng 9 năm 2026, các doanh nghiệp FDI chiếm thị phần khoảng 36,1% tổng khối lượng xuất khẩu cà phê nhân sống và chiếm khoảng 36,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân sống.
Dưới đây là danh sách 30 doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng cà phê nhân sống hàng đầu Việt Nam trong tháng 9 năm 2026:
DANH SÁCH 30 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM TRONG THÁNG 9 NĂM 2026
| STT | MÃ DOANH NGHIỆP | TÊN DOANH NGHIỆP | KHỐI LƯỢNG XK (TẤN) | |
| 1 | 0304421306 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX | 12,048 | |
| 2 | 5900315114 | CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP | 10,467 | |
| 3 | 3700364985 | CÔNG TY TNHH NKG VIỆT NAM | 7,364 | |
| 4 | 3603655273 | CÔNG TY TNHH TUẤN LỘC COMMODITIES | 7,291 | |
| 5 | 5900424466 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN LOUIS DREYFUS COMPANY VIỆT NAM | 6,727 | |
| 6 | 6000234538 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK | 6,263 | |
| 7 | 5800361029 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM ATLANTIC VIỆT NAM | 4,889 | |
| 8 | 0302401061 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SINH | 4,873 | |
| 9 | 6000346337 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN OLAM VIỆT NAM | 4,560 | |
| 10 | 0500440224 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÁT QUẾ | 4,560 | |
| 11 | 3603189255 | CÔNG TY TNHH VOLCAFE VIỆT NAM | 4,239 | |
| 12 | 3701817839 | CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX MỸ PHƯỚC | 3,605 | |
| 13 | 4200236666 | CÔNG TY CỔ PHẦN MASCOPEX | 3,342 | |
| 14 | 6000182199 | CÔNG TY TNHH DAKMAN VIỆT NAM | 3,152 | |
| 15 | 6000706357 | CÔNG TY TNHH SUCDEN COFFEE VIỆT NAM | 3,087 | |
| 16 | 5900980784 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN THÀNH ĐẠT | 2,662 | |
| 17 | 3600278732 | CÔNG TY TNHH MINH HUY | 2,609 | |
| 18 | 5801008659 | CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN COFFEE | 2,550 | |
| 19 | 0302695710 | CÔNG TY TNHH SUCAFINA VIỆT NAM | 1,848 | |
| 20 | 3600235305 | CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM | 1,831 | |
| 21 | 6400167332 | CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX ĐẮK NÔNG | 1,479 | |
| 22 | 0304929562 | CÔNG TY TNHH COFCO INTERNATIONAL VIỆT NAM | 1,044 | |
| 23 | 0313394962 | CÔNG TY CỔ PHẦN AGREXPORT | 997 | |
| 24 | 0318684672 | CÔNG TY TNHH SM MEGA VIETNAM | 766 | |
| 25 | 3600812993 | CÔNG TY TNHH COFFEIN COMPAGNIE VIỆT NAM | 690 | |
| 26 | 3603163560 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ HOÀNG GIA LUÂN | 585 | |
| 27 | 3602313809 | CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX XUÂN LỘC | 572 | |
| 28 | 0110879055 | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM | 516 | |
| 29 | 0304421306002 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX TẠI BUÔN MA THUỘT | 448 | |
| 30 | 6000182456 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI | 389 | |
| Tổng | 105,454 | |||
* Số liệu chỉ mang tính tham khảo
Trong khi đó các doanh nghiệp FDI chiếm thị phần khoảng 82,1% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê rang xay, hòa tan và phối trộn trong tháng 9 năm 2026.
Dưới đây là danh sách 20 doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng cà phê rang xay, hòa tan và phối trộn hàng đầu Việt Nam trong tháng 9 năm 2026:
TOP 20 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÀ PHÊ RANG XAY, HÒA TAN VÀ PHỐI TRỘN TRONG THÁNG 9 NĂM 2026
| STT | Mã DN | TÊN DOANH NGHIỆP |
| 1 | 3600235305 | Công TY TNHH nestlé việt NAM |
| 2 | 1100814540 | Công ty tnhh cà phê outspan việt nam |
| 3 | 6000916516 | Công ty TNHH Cà phê Ngon |
| 4 | 0302695710 | Công TY TNHH SUCAFINA việt NAM |
| 5 | 3502396576 | Công TY TNHH IGUACU việt NAM |
| 6 | 3700549827 | Công TY TNHH URC việt NAM |
| 7 | 0201219169 | Công ty TNHH INSTANTA Việt Nam |
| 8 | 0304324655006 | Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn trung nguyên – nhà máy cà phê sài gòn |
| 9 | 3702547670 | Công TY TNHH TATA COFFEE việt NAM |
| 10 | 3702989943 | Công TY TNHH ILD COFFEE việt NAM |
| 11 | 6001585747 | Công TY Cổ phần tập đoàn quốc Tế Mỹ việt |
| 12 | 6000639950 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển an thái |
| 13 | 0304421306 | Công ty cổ phần tập đoàn intimex |
| 14 | 3600261626 | Công TY Cổ phần vinacafé biên hòa |
| 15 | 3901326299 | Công TY Cổ phần mộc bài phước tân |
| 16 | 0318700405 | Công TY TNHH xuất nhập khẩu SPK |
| 17 | 0308928143 | Công TY TNHH sản xuất – thương mại HOA SEN trắng |
| 18 | 3702252148 | Công TY TNHH MASSIMO ZANETTI BEVERAGE việt NAM |
| 19 | 0313743966 | Công TY TNHH TNI KING COFFEE |
| 20 | 0301123125 | Công TY Cổ phần dịch Vụ hàng không sân BAY tân sơn nhất |
* Số liệu chỉ mang tính tham khảo
KẾT LUẬN
Như vậy, theo số liệu thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,48 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu khoảng 6,7 tỷ USD, tăng 19,3% về khối lượng nhưng giảm 3,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.
Trong khi đó, tổng niên vụ 2025/2026, theo thống kê, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu khoảng 8,5 tỷ USD, tăng 21% về khối lượng và tăng 1% về kim ngạch so với niên vụ 2024/2025.
Văn phòng Hiệp hội Cà Phê – Ca cao Việt Nam
Xem thêm: Giá cà phê trực tuyến

