Mục lục
Bảng giá ống HDPE chuyên dùng cho hệ thống tưới liên tục cập nhật
Nhà Bè Agri đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tưới tự động trong nông nghiệp và cảnh quan. Chúng tôi cung cấp các loại ống tải dẫn nước trong hệ thống tưới bao gồm: Ống HDPE, ống uPVC, ống LDPE, ống xẹp các loại…
Trong hầu hết các hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới phun mưa, vai trò của mạng lưới đường ống luôn rất quan trọng ở các góc độ về kỹ thuật, khối lượng vật tư và chi phí. Do đó việc lựa chọn đường ống (bao gồm việc lựa chọn loại ống, thông số kỹ thuật đường ống) rất quan trọng.
Trong giới hạn của bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ bảng giá ống HDPE chuyên dùng cho hệ thống tưới.
Bảng giá ống HDPE
Lưu ý:
- Bảng giá dưới đây mang tính chất tham khảo.
- Bà con, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Nhà Bè Agri để được cập nhật mức giá chiết khấu.
- Về vận chuyển: tùy địa điểm nhận hàng, số lượng đặt hàng hai bên sẽ thống nhất phương án vận chuyển.
Bảng giá ống HDPE
STT | ĐƯỜNG KÍNH SIZE |
ĐỘ DÀY THICKNESS |
ÁP LỰC PN |
ĐƠN GIÁ | GIÁ BÁN CHO NGƯỜI DÙNG | ||
TRƯỚC VAT | THANH TOÁN | TRƯỚC VAT | ĐÃ CÓ VAT | ||||
1 | Ф 20 | 1.9 | 16 | 7,545 | 8,149 | 5,282.00 | 5,705.00 |
2 | 2.3 | 20 | 9,091 | 9,818 | 6,364.00 | 6,873.00 | |
3 | Ф 25 | 1.9 | 12.5 | 9,818 | 10,604 | 6,873.00 | 7,423.00 |
4 | 2.3 | 16 | 11,455 | 12,371 | 8,019.00 | 8,661.00 | |
5 | 2.8 | 20 | 13,727 | 14,825 | 9,609.00 | 10,378.00 | |
6 | Ф 32 | 1.9 | 10 | 13,455 | 14,531 | 9,419.00 | 10,173.00 |
7 | 2.4 | 12.5 | 15,727 | 16,985 | 11,009.00 | 11,890.00 | |
8 | 2.9 | 16 | 18,909 | 20,422 | 13,236.00 | 14,295.00 | |
9 | 3.6 | 20 | 22,636 | 24,447 | 15,845.00 | 17,113.00 | |
10 | Ф 40 | 1.8 | 6 | 15,364 | 16,593 | 10,755.00 | 11,615.00 |
11 | 1.9 | 8 | 16,636 | 17,967 | 11,645.00 | 12,577.00 | |
12 | 2.4 | 10 | 20,091 | 21,698 | 14,064.00 | 15,189.00 | |
13 | 3.0 | 12.5 | 24,273 | 26,215 | 16,991.00 | 18,350.00 | |
14 | 3.7 | 16 | 29,182 | 31,516 | 20,427.00 | 22,061.00 | |
15 | 4.5 | 20 | 34,636 | 37,407 | 24,245.00 | 26,185.00 | |
16 | Ф 50 | 2.0 | 6 | 21,727 | 23,465 | 15,209.00 | 16,426.00 |
17 | 2.4 | 8 | 25,818 | 27,884 | 18,073.00 | 19,519.00 | |
18 | 3.0 | 10 | 31,273 | 33,775 | 21,891.00 | 23,642.00 | |
19 | 3.7 | 12.5 | 37,364 | 40,353 | 26,155.00 | 28,247.00 | |
20 | 4.6 | 16 | 45,182 | 48,796 | 31,627.00 | 34,157.00 | |
21 | 5.6 | 20 | 53,545 | 57,829 | 37,482.00 | 40,481.00 | |
22 | Ф 63 | 2.5 | 6 | 33,909 | 36,622 | 23,736.00 | 25,635.00 |
23 | 3.0 | 8 | 39,909 | 43,102 | 27,936.00 | 30,171.00 | |
24 | 3.8 | 10 | 49,727 | 53,705 | 34,809.00 | 37,594.00 | |
25 | 4.7 | 12.5 | 59,636 | 64,407 | 41,745.00 | 45,085.00 | |
26 | 5.8 | 16 | 71,818 | 77,564 | 50,273.00 | 54,295.00 | |
27 | 7.1 | 20 | 85,273 | 92,095 | 59,691.00 | 64,466.00 | |
28 | Ф 75 | 2.9 | 6 | 46,182 | 49,876 | 32,327.00 | 34,913.00 |
29 | 3.6 | 8 | 56,727 | 61,265 | 39,709.00 | 42,886.00 | |
30 | 4.5 | 10 | 70,364 | 75,993 | 49,255.00 | 53,195.00 | |
31 | 5.6 | 12.5 | 85,273 | 92,095 | 59,691.00 | 64,466.00 | |
32 | 6.8 | 16 | 100,455 | 108,491 | 70,319.00 | 75,945.00 | |
33 | 8.4 | 20 | 120,818 | 130,484 | 84,573.00 | 91,339.00 | |
34 | Ф 90 | 3.5 | 6 | 75,727 | 81,785 | 53,009.00 | 57,250.00 |
35 | 4.3 | 8 | 91,273 | 98,575 | 63,891.00 | 69,002.00 | |
36 | 5.4 | 10 | 101,909 | 110,062 | 71,336.00 | 77,043.00 | |
37 | 6.7 | 12.5 | 120,818 | 130,484 | 84,573.00 | 91,339.00 | |
38 | 8.2 | 16 | 144,545 | 156,109 | 101,182.00 | 109,277.00 | |
39 | 10.1 | 20 | 173,455 | 187,331 | 121,419.00 | 131,133.00 | |
40 | Ф 110 | 4.2 | 6 | 97,818 | 105,644 | 68,473.00 | 73,951.00 |
41 | 5.3 | 8 | 120,364 | 129,993 | 84,255.00 | 90,995.00 | |
42 | 6.6 | 10 | 148,182 | 160,036 | 103,727.00 | 112,025.00 | |
43 | 8.1 | 12.5 | 182,545 | 197,149 | 127,782.00 | 138,005.00 | |
44 | 10.0 | 16 | 216,273 | 233,575 | 151,391.00 | 163,502.00 | |
45 | 12.3 | 20 | 262,545 | 283,549 | 183,782.00 | 198,485.00 | |
46 | Ф 125 | 4.8 | 6 | 125,818 | 135,884 | 88,073.00 | 95,119.00 |
47 | 6.0 | 8 | 155,091 | 167,498 | 108,564.00 | 117,249.00 | |
48 | 7.4 | 10 | 189,364 | 204,513 | 132,555.00 | 143,159.00 | |
49 | 9.2 | 12.5 | 232,909 | 251,542 | 163,036.00 | 176,079.00 | |
50 | 11.4 | 16 | 281,455 | 303,971 | 197,019.00 | 212,781.00 | |
51 | 14.0 | 20 | 336,545 | 363,469 | 235,582.00 | 254,429.00 | |
52 | Ф 140 | 5.4 | 6 | 157,909 | 170,542 | 110,536.00 | 119,379.00 |
53 | 6.7 | 8 | 192,727 | 208,145 | 134,909.00 | 145,702.00 | |
54 | 8.3 | 10 | 237,455 | 256,451 | 166,219.00 | 179,517.00 | |
55 | 10.3 | 12.5 | 290,364 | 313,593 | 203,255.00 | 219,515.00 | |
56 | 12.7 | 16 | 347,182 | 374,956 | 243,027.00 | 262,469.00 | |
57 | 15.7 | 20 | 420,545 | 454,189 | 294,382.00 | 317,933.00 | |
58 | Ф 160 | 6.2 | 6 | 206,909 | 223,462 | 144,836.00 | 156,423.00 |
59 | 7.7 | 8 | 253,273 | 273,535 | 177,291.00 | 191,474.00 | |
60 | 9.5 | 10 | 309,727 | 334,505 | 216,809.00 | 234,154.00 | |
61 | 11.8 | 12.5 | 380,909 | 411,382 | 266,636.00 | 287,967.00 | |
62 | 14.6 | 16 | 456,364 | 492,873 | 319,455.00 | 345,011.00 | |
63 | 17.9 | 20 | 551,818 | 595,964 | 386,273.00 | 417,175.00 | |
64 | Ф 180 | 6.9 | 6 | 258,545 | 279,229 | 180,982.00 | 195,461.00 |
65 | 8.6 | 8 | 318,545 | 344,029 | 222,982.00 | 240,821.00 | |
66 | 10.7 | 10 | 392,818 | 424,244 | 274,973.00 | 296,971.00 | |
67 | 13.3 | 12.5 | 481,636 | 520,167 | 337,145.00 | 364,117.00 | |
68 | 16.4 | 16 | 578,818 | 625,124 | 405,173.00 | 437,587.00 | |
69 | 20.1 | 20 | 697,455 | 753,251 | 488,219.00 | 527,277.00 | |
70 | Ф 200 | 7.7 | 6 | 321,091 | 346,778 | 224,764.00 | 242,745.00 |
71 | 9.6 | 8 | 395,818 | 427,484 | 277,073.00 | 299,239.00 | |
72 | 11.9 | 10 | 488,091 | 527,138 | 341,664.00 | 368,997.00 | |
73 | 14.7 | 12.5 | 599,455 | 647,411 | 419,619.00 | 453,189.00 | |
74 | 18.2 | 16 | 714,091 | 771,218 | 499,864.00 | 539,853.00 | |
75 | 22.4 | 20 | 867,545 | 936,949 | 607,282.00 | 655,865.00 | |
76 | Ф 225 | 8.6 | 6 | 402,818 | 435,044 | 281,973.00 | 304,531.00 |
77 | 10.8 | 8 | 499,091 | 539,018 | 349,364.00 | 377,313.00 | |
78 | 13.4 | 10 | 616,273 | 665,575 | 431,391.00 | 465,902.00 | |
79 | 16.6 | 12.5 | 740,455 | 799,691 | 518,319.00 | 559,785.00 | |
80 | 20.5 | 16 | 893,182 | 964,636 | 625,227.00 | 675,245.00 | |
81 | 25.2 | 20 | 1,073,182 | 1,159,036 | 751,227.00 | 811,325.00 | |
82 | Ф 250 | 9.6 | 6 | 499,000 | 538,920 | 349,300.00 | 377,244.00 |
83 | 11.9 | 8 | 610,636 | 659,487 | 427,445.00 | 461,641.00 | |
84 | 14.8 | 10 | 757,364 | 817,953 | 530,155.00 | 572,567.00 | |
85 | 18.4 | 12.5 | 915,636 | 988,887 | 640,945.00 | 692,221.00 | |
86 | 22.7 | 16 | 1,116,909 | 1,206,262 | 781,836.00 | 844,383.00 | |
87 | 27.9 | 20 | 1,325,636 | 1,431,687 | 927,945.00 | 1,002,181.00 | |
88 | Ф 280 | 10.7 | 6 | 618,818 | 668,324 | 433,173.00 | 467,827.00 |
89 | 13.4 | 8 | 768,455 | 829,931 | 537,919.00 | 580,953.00 | |
90 | 16.6 | 10 | 950,818 | 1,026,884 | 665,573.00 | 718,819.00 | |
91 | 20.6 | 12.5 | 1,148,545 | 1,240,429 | 803,982.00 | 868,301.00 | |
92 | 25.4 | 16 | 1,399,727 | 1,511,705 | 979,809.00 | 1,058,194.00 | |
93 | 31.3 | 20 | 1,660,727 | 1,793,585 | 1,162,509.00 | 1,255,510.00 | |
94 | Ф 315 | 12.1 | 6 | 789,091 | 852,218 | 552,364.00 | 596,553.00 |
95 | 15.0 | 8 | 965,909 | 1,043,182 | 676,136.00 | 730,227.00 | |
96 | 18.7 | 10 | 1,203,545 | 1,299,829 | 842,482.00 | 909,881.00 | |
97 | 23.2 | 12.5 | 1,453,091 | 1,569,338 | 1,017,164.00 | 1,098,537.00 | |
98 | 28.6 | 16 | 1,749,545 | 1,889,509 | 1,224,682.00 | 1,322,657.00 | |
99 | 35.2 | 20 | 2,112,727 | 2,281,745 | 1,478,909.00 | 1,597,222.00 | |
100 | Ф 355 | 13.6 | 6 | 1,002,273 | 1,082,455 | 701,591.00 | 757,718.00 |
101 | 16.9 | 8 | 1,235,636 | 1,334,487 | 864,945.00 | 934,141.00 | |
102 | 21.1 | 10 | 1,516,909 | 1,638,262 | 1,061,836.00 | 1,146,783.00 | |
103 | 26.1 | 12.5 | 1,844,818 | 1,992,404 | 1,291,373.00 | 1,394,683.00 | |
104 | 32.2 | 16 | 2,220,000 | 2,397,600 | 1,554,000.00 | 1,678,320.00 | |
105 | 39.7 | 20 | 2,681,909 | 2,896,462 | 1,877,336.00 | 2,027,523.00 | |
106 | Ф 400 | 15.3 | 6 | 1,264,455 | 1,365,611 | 885,119.00 | 955,929.00 |
107 | 19.1 | 8 | 1,556,909 | 1,681,462 | 1,089,836.00 | 1,177,023.00 | |
108 | 23.7 | 10 | 1,937,091 | 2,092,058 | 1,355,964.00 | 1,464,441.00 | |
109 | 29.4 | 12.5 | 2,345,545 | 2,533,189 | 1,641,882.00 | 1,773,233.00 | |
110 | 36.3 | 16 | 2,817,455 | 3,042,851 | 1,972,219.00 | 2,129,997.00 | |
111 | 44.7 | 20 | 3,412,000 | 3,684,960 | 2,388,400.00 | 2,579,472.00 | |
112 | Ф 450 | 17.2 | 6 | 1,615,909 | 1,745,182 | 1,131,136.00 | 1,221,627.00 |
113 | 21.5 | 8 | 1,987,273 | 2,146,255 | 1,391,091.00 | 1,502,378.00 | |
114 | 26.7 | 10 | 2,436,000 | 2,630,880 | 1,705,200.00 | 1,841,616.00 | |
115 | 33.1 | 12.5 | 2,970,000 | 3,207,600 | 2,079,000.00 | 2,245,320.00 | |
116 | 40.9 | 16 | 3,560,909 | 3,845,782 | 2,492,636.00 | 2,692,047.00 | |
117 | 50.3 | 20 | 4,310,909 | 4,655,782 | 3,017,636.00 | 3,259,047.00 | |
118 | Ф 500 | 19.1 | 6 | 1,967,909 | 2,125,342 | 1,377,536.00 | 1,487,739.00 |
119 | 23.9 | 8 | 2,467,091 | 2,664,458 | 1,726,964.00 | 1,865,121.00 | |
120 | 29.7 | 10 | 3,026,455 | 3,268,571 | 2,118,519.00 | 2,288,001.00 | |
121 | 36.8 | 12.5 | 3,660,545 | 3,953,389 | 2,562,382.00 | 2,767,373.00 | |
122 | 45.4 | 16 | 4,457,545 | 4,814,149 | 3,120,282.00 | 3,369,905.00 | |
123 | 55.8 | 20 | 5,338,545 | 5,765,629 | 3,736,982.00 | 4,035,941.00 | |
124 | Ф 560 | 21.4 | 6 | 2,702,727 | 2,918,945 | 1,891,909.00 | 2,043,262.00 |
125 | 26.7 | 8 | 3,332,727 | 3,599,345 | 2,332,909.00 | 2,519,542.00 | |
126 | 33.2 | 10 | 4,091,818 | 4,419,164 | 2,864,273.00 | 3,093,415.00 | |
127 | 41.2 | 12.5 | 4,994,545 | 5,394,109 | 3,496,182.00 | 3,775,877.00 | |
128 | 50.8 | 16 | 6,032,727 | 6,515,345 | 4,222,909.00 | 4,560,742.00 | |
129 | Ф 630 | 24.1 | 6 | 3,424,545 | 3,698,509 | 2,397,182.00 | 2,588,957.00 |
130 | 30.0 | 8 | 4,210,909 | 4,547,782 | 2,947,636.00 | 3,183,447.00 | |
131 | 37.4 | 10 | 5,182,727 | 5,597,345 | 3,627,909.00 | 3,918,142.00 | |
132 | 46.3 | 12.5 | 6,312,727 | 6,817,745 | 4,418,909.00 | 4,772,422.00 | |
133 | 57.2 | 16 | 7,167,273 | 7,740,655 | 5,017,091.00 | 5,418,458.00 | |
134 | Ф 710 | 27.2 | 6 | 4,360,000 | 4,708,800 | 3,052,000.00 | 3,296,160.00 |
135 | 33.9 | 8 | 5,369,091 | 5,798,618 | 3,758,364.00 | 4,059,033.00 | |
136 | 42.1 | 10 | 6,586,364 | 7,113,273 | 4,610,455.00 | 4,979,291.00 | |
137 | 52.2 | 12.5 | 8,031,818 | 8,674,364 | 5,622,273.00 | 6,072,055.00 | |
138 | 64.5 | 16 | 9,971,818 | 10,769,564 | 6,980,273.00 | 7,538,695.00 | |
139 | Ф 800 | 30.6 | 6 | 5,521,818 | 5,963,564 | 3,865,273.00 | 4,174,495.00 |
140 | 38.1 | 8 | 6,805,455 | 7,349,891 | 4,763,819.00 | 5,144,925.00 | |
141 | 47.4 | 10 | 8,351,818 | 9,019,964 | 5,846,273.00 | 6,313,975.00 | |
142 | 58.8 | 12.5 | 10,181,818 | 10,996,364 | 7,127,273.00 | 7,697,455.00 | |
143 | 72.0 | 16 | 12,407,273 | 13,399,855 | 8,685,091.00 | 9,379,898.00 | |
144 | Ф 900 | 34.4 | 6 | 6,983,636 | 7,542,327 | 4,888,545.00 | 5,279,629.00 |
145 | 42.9 | 8 | 8,610,909 | 9,299,782 | 6,027,636.00 | 6,509,847.00 | |
146 | 53.3 | 10 | 10,564,545 | 11,409,709 | 7,395,182.00 | 7,986,797.00 | |
147 | 66.1 | 12.5 | 12,907,273 | 13,939,855 | 9,035,091.00 | 9,757,898.00 | |
148 | Ф 1000 | 38.2 | 6 | 8,617,273 | 9,306,655 | 6,032,091.00 | 6,514,658.00 |
149 | 47.7 | 8 | 10,639,091 | 11,490,218 | 7,447,364.00 | 8,043,153.00 | |
150 | 59.3 | 10 | 13,056,364 | 14,100,873 | 9,139,455.00 | 9,870,611.00 | |
151 | 72.5 | 12.5 | 15,720,909 | 16,978,582 | 11,004,636.00 | 11,885,007.00 | |
152 | Ф 1200 | 45.9 | 6 | 12,411,818 | 13,404,764 | 8,688,273.00 | 9,383,335.00 |
153 | 57.2 | 8 | 15,312,727 | 16,537,745 | 10,718,909.00 | 11,576,422.00 | |
154 | 68.0 | 10 | 17,985,455 | 19,424,291 | 12,589,819.00 | 13,597,005.00 | |
155 | 88.2 | 12.5 | 22,924,600 | 24,758,568 | 16,047,220.00 | 17,330,998.00 |
Hướng dẫn chọn ống nhựa HDPE trong hệ thống tưới
Việc chọn ống nhựa HDPE trong hệ thống tưới bà con cần quan tâm tới một số yếu tố sau:
- Chất liệu của ống: Chất liệu của ống thường được quyết định bởi chất liệu hạt nhựa dùng đề sản xuất (tỉ lệ nhựa nguyên sinh, nhựa tái sinh, và các phụ gia). Chỉ tiêu này ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng ống, độ bền của ống, chi phí giá thành.
- Cỡ ống: Cỡ lớn hay nhỏ phụ thuộc vào một số yếu tố sau đây: lưu lượng nước chảy qua đường ống; chiều dài của đường ống; mong muốn chỉ số tổn hao áp suất trong đường ống.
- Độ dày, mỏng của ống HDPE: Ống càng dày đồng nghĩa với khả năng chịu áp suất càng lớn và ngược lại. Tuy nhiên, độ dày mỏng của thành ống cũng ảnh hưởng trực tiếp chi phí giá thành của ống và của hệ thống tưới.
Mua ống HDPE ở đâu
Ống HDPE khá cồng kềnh, chi phí vận chuyển chiếm tỉ trọng cao rong Bảng giá ống HDPE. Do dó việc chọn mua ống HDPE ở đâu đóng vai trò hết sức quan trong.
Nhà Bè Agri hiện là đơn vị Phân phối chính hãng ống HDPE Dekko. Chúng tôi có Văn phòng, NPP ở hầu hết các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ cũng như nhiều tỉnh thành khác.
Bà con vui lòng liên hệ với Nhà Bè Agri để nhận Báo giá ống HDPE, thời gian giao hàng và cước vận chuyển.
Thông tin chi tiết địa chỉ, số điện thoại Nhà Bè Agri xin bà con bấm vào link “Liên hệ Nhà Bè Agri“