Trước thực tế có rất nhiều bà con quan tâm tới việc tham khảo và được cập nhật liên tục về “Bảng giá nông sản hôm nay”, đội ngũ kỹ thuật IT và Marketing Nhà Bè Agri đã nghiên cứu và cập nhật nguồn dữ liệu từ “Yahoo Financial“.

Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để có thể sớm cung cấp thêm nguồn dữ liệu “Giá nông sản chợ đầu mối” để bà con tham chiếu được mức giá tham khảo chi tiết hơn.

Một số bảng giá nông sản liên tục cập nhật gồm có Giá cà phê, Giá mía, Giá Mì, Giá Bắp, Giá lúa gạo ở nhiều thị trường khác nhau.

Thông tin dưới đây tuy được cập nhật liên tục, nhưng chỉ được xem là nguồn tài liệu tham khảo. Nhà Bè Agri không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến nguồn dữ liệu này.

Gia nong san hom nay

Bảng giá nông sản tổng hợp

Bảng giá quy đổi sang VND, theo tỉ giá USD mua vào cập nhật từ Vietcombank

Tên nông sản Đơn vị Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
Cacao đ/Kg 159.366đ 162.227đ 154.035đ 154.893đ -3.61% 10.420 08/10/2025
Cotton đ/Kg 36.935đ 37.164đ 36.785đ 37.158đ 0.54% 16.080 08/10/2025
Cà phê Arabica đ/Kg 215.851đ 221.412đ 214.400đ 220.105đ 2.26% 11.990 08/10/2025
Gỗ xẻ đ/m3 6.639.303đ 6.694.401đ 6.534.617đ 6.655.832đ 0.25% 410 08/10/2025
Nước cam đ/Kg 131.283đ 129.707đ 121.290đ 121.290đ -5.85% 1.490 07/10/2025
Cà phê Robusta đ/Kg 114.401đ 118.224đ 114.297đ 117.782đ 3.21% 0 08/10/2025
Gạo thô đ/Kg 6.244đ 6.235đ 6.148đ 6.181đ -1.01% 590 08/10/2025
Đường đ/Kg 9.535đ 9.598đ 9.328đ 9.357đ -1.86% 48.420 08/10/2025
Ngô đ/Kg 4.292đ 4.327đ 4.285đ 4.312đ 0.45% 106.090 08/10/2025
Dầu đậu nành đ/Kg 29.286đ 29.544đ 29.286đ 29.389đ 0.32% 56.810 08/10/2025
Bột đậu nành đ/Kg 7.932đ 8.000đ 7.885đ 7.971đ 0.56% 50.620 08/10/2025
Hạt đậu nành thô đ/Kg 10.453đ 10.544đ 10.443đ 10.544đ 0.84% 155.680 08/10/2025
Gia ca phe

Bảng giá cà phê cập nhật liên tục

Nhà Bè Agri xin gửi tới Quý bà con bảng giá cà phê hôm nay được liên tục cập nhật theo thời gian thực.

Nguồn dữ liệu: investing.com

Giá cá phê Arabica (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
215.851đ 221.412đ 214.400đ 220.105đ 2.26% 11.990 08/10/2025
218.786đ 219.188đ 213.368đ 215.232đ -1.56% 12.080 07/10/2025
220.678đ 223.803đ 216.436đ 218.643đ -2.41% 13.520 06/10/2025
219.732đ 224.950đ 218.471đ 224.032đ 3.35% 12.450 03/10/2025
220.879đ 221.424đ 215.060đ 216.780đ -1.51% 8.360 02/10/2025
213.483đ 220.592đ 210.186đ 220.105đ 2.41% 13.230 01/10/2025
213.970đ 218.270đ 212.422đ 214.916đ 0.71% 13.060 30/09/2025
218.471đ 222.628đ 212.308đ 213.397đ -1.55% 14.280 29/09/2025
215.002đ 220.162đ 213.626đ 216.751đ 1.8% 14.480 26/09/2025
212.996đ 216.952đ 207.119đ 212.910đ 0.98% 14.510 25/09/2025

Giá cà phê Robusta (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
114.401đ 118.224đ 114.297đ 117.782đ 3.21% 0 08/10/2025
115.884đ 117.158đ 114.037đ 114.115đ -1.7% 7.520 07/10/2025
117.002đ 118.484đ 115.130đ 116.092đ -1.28% 6.140 06/10/2025
112.971đ 118.953đ 112.971đ 117.600đ 4.55% 6.680 03/10/2025
114.037đ 115.598đ 111.307đ 112.477đ -1.44% 5.920 02/10/2025
109.356đ 115.104đ 107.692đ 114.115đ 4.83% 5.530 01/10/2025
108.888đ 111.047đ 108.186đ 108.862đ 0.29% 4.880 30/09/2025
109.018đ 110.526đ 108.056đ 108.550đ -0.19% 3.130 29/09/2025
106.886đ 110.318đ 106.313đ 108.758đ 2.45% 3.840 26/09/2025
109.122đ 109.772đ 104.701đ 106.157đ -3.25% 5.860 25/09/2025
gia ho tieu

Giá hồ tiêu hôm nay

Cập nhật liên tục giá hồ tiêu hôm nay tại các thị trường trọng điểm.

gia duong

Giá đường (sàn Mỹ)

Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
9.535đ 9.598đ 9.328đ 9.357đ -1.86% 48.420 08/10/2025
9.603đ 9.678đ 9.397đ 9.535đ -1.07% 62.510 07/10/2025
9.466đ 9.649đ 9.449đ 9.638đ 2.06% 52.130 06/10/2025
9.426đ 9.517đ 9.403đ 9.443đ 0.43% 36.230 03/10/2025
9.271đ 9.483đ 9.265đ 9.403đ 1.67% 64.250 02/10/2025
9.512đ 9.535đ 9.196đ 9.248đ 0.19% 76.420 01/10/2025
9.185đ 9.317đ 9.076đ 9.231đ 0.5% 6.380 30/09/2025
9.093đ 9.202đ 9.047đ 9.185đ 0.95% 26.100 29/09/2025
9.030đ 9.150đ 8.990đ 9.099đ 0.7% 43.560 26/09/2025
8.956đ 9.053đ 8.852đ 9.036đ 0.77% 35.160 25/09/2025

Giá lúa gạo (Sàn Mỹ)

Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
6.244đ 6.235đ 6.148đ 6.181đ -1.01% 590 08/10/2025
6.244đ 6.318đ 6.198đ 6.244đ -1.31% 0 07/10/2025
6.347đ 6.387đ 6.221đ 6.327đ -0.68% 610 06/10/2025
6.295đ 6.444đ 6.295đ 6.370đ 0.91% 580 03/10/2025
6.324đ 6.364đ 6.295đ 6.312đ -0.59% 540 02/10/2025
6.410đ 6.421đ 6.267đ 6.350đ -0.81% 1.380 01/10/2025
6.502đ 6.513đ 6.393đ 6.401đ -1.72% 960 30/09/2025
6.482đ 6.565đ 6.453đ 6.513đ 1.02% 600 29/09/2025
6.556đ 6.565đ 6.421đ 6.447đ -1.1% 720 26/09/2025
6.565đ 6.596đ 6.516đ 6.519đ -0.52% 360 25/09/2025
gia lua gao
gia ngo gia bap

Giá bắp, giá ngô hạt (sàn Mỹ)

Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
4.292đ 4.327đ 4.285đ 4.312đ 0.45% 106.090 08/10/2025
4.292đ 4.346đ 4.290đ 4.292đ -0.59% 198.840 07/10/2025
4.290đ 4.326đ 4.272đ 4.318đ 0.66% 141.860 06/10/2025
4.308đ 4.331đ 4.285đ 4.290đ -0.65% 179.520 03/10/2025
4.272đ 4.326đ 4.246đ 4.318đ 1.26% 192.900 02/10/2025
4.257đ 4.295đ 4.203đ 4.264đ 0.24% 285.170 01/10/2025
4.313đ 4.315đ 4.239đ 4.254đ -1.42% 279.180 30/09/2025
4.310đ 4.328đ 4.287đ 4.315đ -0.12% 146.150 29/09/2025
4.354đ 4.359đ 4.313đ 4.321đ -0.88% 131.810 26/09/2025
4.338đ 4.385đ 4.336đ 4.359đ 0.35% 146.850 25/09/2025
gia dau nanh

Giá đậu nành hạt (Sàn Mỹ)

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
7.932đ 8.000đ 7.885đ 7.971đ 0.56% 50.620 08/10/2025
7.932đ 8.012đ 7.912đ 7.926đ -0.22% 55.690 07/10/2025
7.975đ 8.001đ 7.926đ 7.944đ -0.54% 45.650 06/10/2025
7.992đ 8.084đ 7.972đ 7.987đ -0.25% 74.290 03/10/2025
7.843đ 8.024đ 7.803đ 8.007đ 2.08% 110.530 02/10/2025
7.826đ 7.878đ 7.743đ 7.843đ 0.11% 90.320 01/10/2025
7.886đ 7.906đ 7.815đ 7.835đ -0.76% 83.020 30/09/2025
7.872đ 7.964đ 7.872đ 7.895đ 0.29% 100.080 29/09/2025
7.832đ 7.886đ 7.820đ 7.872đ 0.51% 103.560 26/09/2025
7.915đ 7.958đ 7.826đ 7.832đ -1.05% 135.170 25/09/2025
Lien he