Trước thực tế có rất nhiều bà con quan tâm tới việc tham khảo và được cập nhật liên tục về “Bảng giá nông sản hôm nay”, đội ngũ kỹ thuật IT và Marketing Nhà Bè Agri đã nghiên cứu và cập nhật nguồn dữ liệu từ “Yahoo Financial“.

Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để có thể sớm cung cấp thêm nguồn dữ liệu “Giá nông sản chợ đầu mối” để bà con tham chiếu được mức giá tham khảo chi tiết hơn.

Một số bảng giá nông sản liên tục cập nhật gồm có Giá cà phê, Giá mía, Giá Mì, Giá Bắp, Giá lúa gạo ở nhiều thị trường khác nhau.

Thông tin dưới đây tuy được cập nhật liên tục, nhưng chỉ được xem là nguồn tài liệu tham khảo. Nhà Bè Agri không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến nguồn dữ liệu này.

Gia nong san hom nay

Bảng giá nông sản tổng hợp

Bảng giá quy đổi sang VND, theo tỉ giá USD mua vào cập nhật từ Vietcombank

Tên nông sản Đơn vị Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
Cacao đ/Kg 155.634đ 159.106đ 138.366đ 139.276đ -11.87% 33.420 09/01/2026
Cotton đ/Kg 36.935đ 37.066đ 36.843đ 36.952đ -0.02% 15.700 09/01/2026
Cà phê Arabica đ/Kg 213.110đ 213.770đ 204.155đ 204.350đ -4.28% 16.530 09/01/2026
Gỗ xẻ đ/m3 5.840.383đ 5.889.971đ 5.829.363đ 5.851.402đ 0.28% 310 09/01/2026
Nước cam đ/Kg 135.881đ 135.881đ 135.881đ 135.881đ -1.09% 0 08/01/2026
Cà phê Robusta đ/Kg 101.788đ 103.817đ 100.410đ 101.164đ 0.62% 0 09/01/2026
Gạo thô đ/Kg 5.841đ 5.904đ 5.807đ 5.871đ 0.44% 360 09/01/2026
Đường đ/Kg 8.583đ 8.594đ 8.480đ 8.537đ -0.53% 54.560 09/01/2026
Ngô đ/Kg 4.564đ 4.581đ 4.545đ 4.573đ 0.14% 107.160 09/01/2026
Dầu đậu nành đ/Kg 28.380đ 28.661đ 28.375đ 28.650đ 1.04% 44.410 09/01/2026
Bột đậu nành đ/Kg 8.698đ 8.755đ 8.673đ 8.696đ -0.08% 40.020 09/01/2026
Hạt đậu nành thô đ/Kg 10.865đ 10.941đ 10.865đ 10.895đ 0.27% 59.390 09/01/2026
Gia ca phe

Giá tham chiếu (Đắk Lắk): 97.500 đ/kg

Thay đổi: -300 đ

Khu vực Giá (đ/kg) Thay đổi
Đắk Lắk 97.500 -300
Gia Lai 97.500 -300
Đắk Nông 97.800 -200
Lâm Đồng 97.200 -300
Hồ tiêu 151.500 0

Giá cá phê Arabica (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
213.110đ 213.770đ 204.155đ 204.350đ -4.28% 16.530 09/01/2026
213.884đ 220.076đ 213.082đ 213.483đ -0.83% 15.420 08/01/2026
212.910đ 219.503đ 212.709đ 215.260đ 0.43% 20.430 07/01/2026
205.370đ 214.601đ 204.567đ 214.343đ 4.04% 26.360 06/01/2026
203.277đ 206.775đ 201.013đ 206.029đ 0.57% 16.950 05/01/2026
199.751đ 205.284đ 197.917đ 204.854đ 2.45% 11.470 02/01/2026
200.382đ 202.876đ 199.551đ 199.952đ -0.41% 6.580 31/12/2025
200.984đ 206.001đ 200.382đ 200.783đ -0.55% 11.560 30/12/2025
200.382đ 203.134đ 198.977đ 201.901đ 0.54% 9.180 29/12/2025
198.261đ 201.070đ 197.401đ 200.812đ 1.48% 7.350 26/12/2025

Giá cà phê Robusta (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
101.788đ 103.817đ 100.410đ 101.164đ 0.62% 0 09/01/2026
101.060đ 102.309đ 99.760đ 100.540đ -0.26% 2.720 08/01/2026
101.554đ 103.687đ 99.864đ 100.800đ -1.37% 5.480 07/01/2026
99.968đ 102.465đ 98.616đ 102.204đ 2.24% 3.540 06/01/2026
100.852đ 100.904đ 97.471đ 99.968đ -0.88% 3.420 05/01/2026
100.748đ 101.060đ 98.798đ 100.852đ 0.15% 2.120 02/01/2026
99.786đ 102.335đ 99.448đ 100.696đ 0.23% 2.030 31/12/2025
99.162đ 101.684đ 98.902đ 100.462đ 1.34% 3.690 30/12/2025
99.006đ 100.254đ 98.564đ 99.136đ 0.5% 2.060 29/12/2025
97.835đ 99.292đ 97.081đ 98.642đ 0.82% 1.120 24/12/2025
Giá sầu riêng
Phân loại Giá trung bình Thay đổi
Sầu riêng Thái loại A 112.500 Thương lượng
Sầu riêng Thái loại B 92.500 Thương lượng
Sầu riêng Thái loại C 0 Thương lượng
Sầu riêng Ri6 loại A 71.500 Thương lượng
Sầu riêng Ri6 loại B 56.500 Thương lượng
Sầu riêng Ri6 loại C 0 Thương lượng
Giá cao su
Loại Giá (đ/kg) Thay đổi
Cao su tự nhiên TSR20 (Giá thế giới) 0 #ERROR!
USD 26.270 0

Giá lúa gạo (Sàn Mỹ)

Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
5.841đ 5.904đ 5.807đ 5.871đ 0.44% 360 09/01/2026
5.937đ 5.980đ 5.819đ 5.845đ -1.92% 610 08/01/2026
5.920đ 6.017đ 5.885đ 5.960đ 0.34% 810 07/01/2026
5.822đ 6.069đ 5.782đ 5.940đ 1.57% 1.330 06/01/2026
5.561đ 5.934đ 5.527đ 5.848đ 5.1% 1.170 05/01/2026
5.705đ 5.710đ 5.524đ 5.564đ -2.22% 680 02/01/2026
5.633đ 5.713đ 5.619đ 5.690đ 0.97% 480 31/12/2025
5.647đ 5.716đ 5.599đ 5.636đ -0.25% 1.120 30/12/2025
5.788đ 5.808đ 5.590đ 5.650đ -2.71% 1.560 29/12/2025
5.888đ 5.917đ 5.785đ 5.808đ -1.2% 710 26/12/2025
gia lua gao
gia ngo gia bap

Giá bắp, giá ngô hạt (sàn Mỹ)

Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
4.564đ 4.581đ 4.545đ 4.573đ 0.14% 107.160 09/01/2026
4.566đ 4.587đ 4.561đ 4.566đ -0.17% 169.480 08/01/2026
4.543đ 4.579đ 4.543đ 4.574đ 0.62% 155.460 07/01/2026
4.546đ 4.576đ 4.541đ 4.546đ -0.11% 185.040 06/01/2026
4.477đ 4.561đ 4.466đ 4.551đ 1.6% 183.500 05/01/2026
4.512đ 4.512đ 4.474đ 4.479đ -0.62% 143.950 02/01/2026
4.515đ 4.515đ 4.515đ 4.515đ 0.17% 0 01/01/2026
4.510đ 4.530đ 4.495đ 4.507đ -0.06% 98.190 31/12/2025
4.525đ 4.536đ 4.502đ 4.510đ -0.4% 121.250 30/12/2025
4.607đ 4.617đ 4.525đ 4.528đ -1.72% 169.680 29/12/2025
gia dau nanh

Giá đậu nành hạt (Sàn Mỹ)

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
8.698đ 8.755đ 8.673đ 8.696đ -0.08% 40.020 09/01/2026
8.749đ 8.798đ 8.689đ 8.703đ -0.59% 73.820 08/01/2026
8.583đ 8.772đ 8.566đ 8.755đ 1.97% 69.350 07/01/2026
8.586đ 8.637đ 8.551đ 8.586đ -0.13% 55.620 06/01/2026
8.485đ 8.617đ 8.480đ 8.597đ 1.32% 68.250 05/01/2026
8.600đ 8.600đ 8.462đ 8.485đ -1.2% 50.590 02/01/2026
8.589đ 8.589đ 8.589đ 8.589đ 0.07% 0 01/01/2026
8.666đ 8.683đ 8.571đ 8.583đ -0.96% 48.280 31/12/2025
8.695đ 8.738đ 8.652đ 8.666đ -0.33% 47.950 30/12/2025
8.844đ 8.849đ 8.692đ 8.695đ -1.33% 67.650 29/12/2025

Báo giá nông sản

Báo giá nông sản cập nhật theo ngày được Nhà Bè Agri tổng hợp từ các sàn giao dịch hàng hóa uy tín với mong muốn bổ sung thêm một nguồn tham khảo cho quý bà con.

5/5 - (1 bình chọn)

 

Liên hệ

Giá cây công nghiệp, ăn quả

Lien he