TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên
Trước thực tế có rất nhiều bà con quan tâm tới việc tham khảo và được cập nhật liên tục về “Bảng giá nông sản hôm nay”, đội ngũ kỹ thuật IT và Marketing Nhà Bè Agri đã nghiên cứu và cập nhật nguồn dữ liệu từ “Yahoo Financial“.
Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để có thể sớm cung cấp thêm nguồn dữ liệu “Giá nông sản chợ đầu mối” để bà con tham chiếu được mức giá tham khảo chi tiết hơn.
Một số bảng giá nông sản liên tục cập nhật gồm có Giá cà phê, Giá mía, Giá Mì, Giá Bắp, Giá lúa gạo ở nhiều thị trường khác nhau.
Thông tin dưới đây tuy được cập nhật liên tục, nhưng chỉ được xem là nguồn tài liệu tham khảo. Nhà Bè Agri không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến nguồn dữ liệu này.
Bảng giá quy đổi sang VND, theo tỉ giá USD mua vào cập nhật từ Vietcombank
Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacao | đ/Kg | 254.263đ | 254.809đ | 244.719đ | 252.169đ | -0.44% | 9.540 | 28/05/2025 |
Cotton | đ/Kg | 37.651đ | 37.703đ | 37.215đ | 37.502đ | -0.24% | 20.080 | 28/05/2025 |
Cà phê Arabica | đ/Kg | 205.456đ | 206.373đ | 200.783đ | 201.672đ | -2.75% | 14.640 | 28/05/2025 |
Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.540.127đ | 6.534.617đ | 6.457.480đ | 6.457.480đ | -1.43% | 230 | 28/05/2025 |
Nước cam | đ/Kg | 160.260đ | 160.294đ | 152.824đ | 157.800đ | -0.39% | 440 | 28/05/2025 |
Cà phê Robusta | đ/Kg | 121.215đ | 121.449đ | 117.964đ | 119.291đ | -2.24% | 0 | 28/05/2025 |
Gạo thô | đ/Kg | 7.643đ | 7.731đ | 7.600đ | 7.711đ | 0.94% | 560 | 28/05/2025 |
Đường | đ/Kg | 9.844đ | 9.902đ | 9.667đ | 9.695đ | -1.8% | 58.780 | 28/05/2025 |
Ngô | đ/Kg | 4.692đ | 4.739đ | 4.608đ | 4.614đ | -1.93% | 136.370 | 28/05/2025 |
Dầu đậu nành | đ/Kg | 28.483đ | 28.558đ | 27.876đ | 28.008đ | -1.46% | 53.420 | 28/05/2025 |
Bột đậu nành | đ/Kg | 8.485đ | 8.521đ | 8.409đ | 8.432đ | -0.73% | 44.290 | 28/05/2025 |
Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 10.870đ | 10.897đ | 10.737đ | 10.762đ | -0.98% | 62.400 | 28/05/2025 |
Nhà Bè Agri xin gửi tới Quý bà con bảng giá cà phê hôm nay được liên tục cập nhật theo thời gian thực.
Nguồn dữ liệu: investing.com
Nguồn dữ liệu:
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
205.456đ | 206.373đ | 200.783đ | 201.672đ | -2.75% | 14.640 | 28/05/2025 |
205.886đ | 209.183đ | 203.851đ | 207.377đ | 0.19% | 12.120 | 27/05/2025 |
207.377đ | 208.122đ | 203.679đ | 206.975đ | 0.07% | 10.660 | 23/05/2025 |
211.247đ | 211.247đ | 205.943đ | 206.832đ | -2.58% | 14.750 | 22/05/2025 |
212.136đ | 215.117đ | 210.072đ | 212.308đ | 0.27% | 7.630 | 21/05/2025 |
214.429đ | 217.439đ | 211.104đ | 211.734đ | -1.82% | 9.930 | 20/05/2025 |
216.636đ | 217.038đ | 216.636đ | 215.662đ | -0.03% | 30 | 19/05/2025 |
220.248đ | 220.248đ | 215.375đ | 215.719đ | -2.26% | 110 | 16/05/2025 |
215.002đ | 219.589đ | 215.002đ | 220.707đ | 2.94% | 20 | 15/05/2025 |
217.152đ | 217.152đ | 214.286đ | 214.400đ | -2.83% | 30 | 14/05/2025 |
Nguồn dữ liệu:
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
121.215đ | 121.449đ | 117.964đ | 119.291đ | -2.24% | 0 | 28/05/2025 |
124.570đ | 124.596đ | 121.813đ | 122.021đ | -2.05% | 5.590 | 27/05/2025 |
124.310đ | 125.064đ | 122.359đ | 124.570đ | 0.06% | 6.430 | 23/05/2025 |
127.925đ | 127.925đ | 124.024đ | 124.492đ | -2.37% | 7.630 | 22/05/2025 |
127.509đ | 128.653đ | 126.416đ | 127.509đ | 0% | 5.600 | 21/05/2025 |
128.991đ | 129.953đ | 126.546đ | 127.509đ | -1.41% | 6.400 | 20/05/2025 |
126.728đ | 130.187đ | 125.740đ | 129.329đ | 2.22% | 7.660 | 19/05/2025 |
129.511đ | 129.667đ | 125.064đ | 126.520đ | -2.13% | 9.090 | 16/05/2025 |
130.421đ | 130.447đ | 127.066đ | 129.277đ | -0.78% | 9.380 | 15/05/2025 |
133.438đ | 133.672đ | 129.719đ | 130.291đ | -2.32% | 7.440 | 14/05/2025 |
Cập nhật liên tục giá hồ tiêu hôm nay tại các thị trường trọng điểm.
Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
9.844đ | 9.902đ | 9.667đ | 9.695đ | -1.8% | 58.780 | 28/05/2025 |
9.999đ | 10.045đ | 9.787đ | 9.873đ | -0.4% | 55.570 | 27/05/2025 |
9.919đ | 9.965đ | 9.867đ | 9.913đ | -0.63% | 40.250 | 23/05/2025 |
10.114đ | 10.148đ | 9.930đ | 9.976đ | -1.69% | 46.690 | 22/05/2025 |
9.965đ | 10.194đ | 9.953đ | 10.148đ | 2.08% | 42.060 | 21/05/2025 |
10.016đ | 10.062đ | 9.896đ | 9.942đ | -0.63% | 40.060 | 20/05/2025 |
10.068đ | 10.142đ | 9.982đ | 10.005đ | -0.4% | 38.780 | 19/05/2025 |
10.131đ | 10.200đ | 9.988đ | 10.045đ | -0.85% | 39.590 | 16/05/2025 |
10.332đ | 10.337đ | 10.074đ | 10.131đ | -2.16% | 56.730 | 15/05/2025 |
10.446đ | 10.486đ | 10.286đ | 10.355đ | -0.88% | 48.770 | 14/05/2025 |
Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
7.643đ | 7.731đ | 7.600đ | 7.711đ | 0.94% | 560 | 28/05/2025 |
7.640đ | 7.729đ | 7.528đ | 7.640đ | 1.18% | 980 | 27/05/2025 |
7.402đ | 7.648đ | 7.402đ | 7.551đ | 1.97% | 1.090 | 23/05/2025 |
7.525đ | 7.562đ | 7.373đ | 7.405đ | -1.86% | 750 | 22/05/2025 |
7.347đ | 7.582đ | 7.347đ | 7.545đ | 3.62% | 930 | 21/05/2025 |
7.307đ | 7.353đ | 7.227đ | 7.281đ | 0.08% | 290 | 20/05/2025 |
7.379đ | 7.390đ | 7.256đ | 7.276đ | -0.98% | 390 | 19/05/2025 |
7.402đ | 7.425đ | 7.293đ | 7.347đ | -0.74% | 520 | 16/05/2025 |
7.253đ | 7.408đ | 7.253đ | 7.402đ | 3.57% | 410 | 15/05/2025 |
7.147đ | 7.147đ | 7.147đ | 7.147đ | 3.66% | 20 | 14/05/2025 |
Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
4.692đ | 4.739đ | 4.608đ | 4.614đ | -1.93% | 136.370 | 28/05/2025 |
4.692đ | 4.740đ | 4.669đ | 4.704đ | 0.11% | 133.280 | 27/05/2025 |
4.702đ | 4.702đ | 4.697đ | 4.699đ | -0.11% | 167.360 | 26/05/2025 |
4.738đ | 4.756đ | 4.658đ | 4.704đ | -0.76% | 167.360 | 23/05/2025 |
4.702đ | 4.758đ | 4.674đ | 4.740đ | 0.43% | 192.800 | 22/05/2025 |
4.653đ | 4.730đ | 4.643đ | 4.720đ | 1.43% | 201.430 | 21/05/2025 |
4.574đ | 4.663đ | 4.553đ | 4.653đ | 1.56% | 194.890 | 20/05/2025 |
4.541đ | 4.605đ | 4.536đ | 4.582đ | 0.9% | 179.620 | 19/05/2025 |
4.597đ | 4.623đ | 4.533đ | 4.541đ | -1.11% | 173.410 | 16/05/2025 |
4.553đ | 4.612đ | 4.541đ | 4.592đ | 2.28% | 191.180 | 15/05/2025 |
Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
8.485đ | 8.521đ | 8.409đ | 8.432đ | -0.73% | 44.290 | 28/05/2025 |
8.485đ | 8.543đ | 8.414đ | 8.494đ | 0.03% | 65.060 | 27/05/2025 |
8.500đ | 8.500đ | 8.491đ | 8.491đ | 0% | 65.090 | 26/05/2025 |
8.514đ | 8.560đ | 8.454đ | 8.491đ | -0.77% | 65.090 | 23/05/2025 |
8.442đ | 8.589đ | 8.419đ | 8.557đ | 1.5% | 86.090 | 22/05/2025 |
8.382đ | 8.440đ | 8.356đ | 8.431đ | 0.51% | 55.990 | 21/05/2025 |
8.348đ | 8.442đ | 8.316đ | 8.388đ | 0.52% | 56.090 | 20/05/2025 |
8.368đ | 8.397đ | 8.322đ | 8.345đ | -0.27% | 57.310 | 19/05/2025 |
8.500đ | 8.537đ | 8.351đ | 8.368đ | -1.52% | 71.650 | 16/05/2025 |
8.382đ | 8.586đ | 8.382đ | 8.497đ | 3.85% | 97.100 | 15/05/2025 |
TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên