Trước thực tế có rất nhiều bà con quan tâm tới việc tham khảo và được cập nhật liên tục về “Bảng giá nông sản hôm nay”, đội ngũ kỹ thuật IT và Marketing Nhà Bè Agri đã nghiên cứu và cập nhật nguồn dữ liệu từ “Yahoo Financial“.

Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để có thể sớm cung cấp thêm nguồn dữ liệu “Giá nông sản chợ đầu mối” để bà con tham chiếu được mức giá tham khảo chi tiết hơn.

Một số bảng giá nông sản liên tục cập nhật gồm có Giá cà phê, Giá mía, Giá Mì, Giá Bắp, Giá lúa gạo ở nhiều thị trường khác nhau.

Thông tin dưới đây tuy được cập nhật liên tục, nhưng chỉ được xem là nguồn tài liệu tham khảo. Nhà Bè Agri không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến nguồn dữ liệu này.

Gia nong san hom nay

Bảng giá nông sản tổng hợp

Bảng giá quy đổi sang VND, theo tỉ giá USD mua vào cập nhật từ Vietcombank

Tên nông sản Đơn vị Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
Cacao đ/Kg 191.952đ 193.915đ 190.509đ 191.198đ -0.26% 5.950 17/09/2025
Cotton đ/Kg 38.775đ 38.890đ 38.505đ 38.517đ -0.74% 19.760 17/09/2025
Cà phê Arabica đ/Kg 228.464đ 232.632đ 213.953đ 216.952đ -7.56% 27.780 17/09/2025
Gỗ xẻ đ/m3 6.308.715đ 6.341.774đ 6.215.049đ 6.270.147đ -0.61% 380 17/09/2025
Nước cam đ/Kg 141.471đ 153.426đ 145.600đ 145.600đ -5.58% 400 17/09/2025
Cà phê Robusta đ/Kg 123.556đ 123.686đ 115.078đ 115.390đ -7.2% 0 17/09/2025
Gạo thô đ/Kg 6.731đ 6.770đ 6.624đ 6.647đ -1.25% 630 17/09/2025
Đường đ/Kg 9.087đ 9.128đ 8.892đ 8.892đ -2.45% 25.920 17/09/2025
Ngô đ/Kg 4.392đ 4.414đ 4.357đ 4.370đ -0.5% 114.310 17/09/2025
Dầu đậu nành đ/Kg 30.496đ 30.599đ 29.705đ 29.733đ -2.52% 61.140 17/09/2025
Bột đậu nành đ/Kg 8.202đ 8.272đ 8.177đ 8.183đ -0.37% 54.190 17/09/2025
Hạt đậu nành thô đ/Kg 10.740đ 10.777đ 10.668đ 10.678đ -0.6% 82.770 17/09/2025
Gia ca phe

Bảng giá cà phê cập nhật liên tục

Nhà Bè Agri xin gửi tới Quý bà con bảng giá cà phê hôm nay được liên tục cập nhật theo thời gian thực.

Nguồn dữ liệu: investing.com

Giá cá phê Arabica (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
228.464đ 232.632đ 213.953đ 216.952đ -7.56% 27.780 17/09/2025
238.767đ 243.096đ 233.664đ 234.696đ -1.99% 23.860 16/09/2025
227.415đ 241.519đ 227.042đ 239.455đ 5.24% 29.040 15/09/2025
221.309đ 228.504đ 220.334đ 227.530đ 2.78% 18.540 12/09/2025
220.850đ 222.857đ 219.073đ 221.366đ -0.21% 11.410 11/09/2025
219.474đ 223.430đ 218.643đ 221.825đ 1.34% 12.050 10/09/2025
221.309đ 225.322đ 218.127đ 218.901đ -0.79% 14.400 09/09/2025
212.709đ 221.223đ 211.591đ 220.650đ 3% 15.880 08/09/2025
214.028đ 215.633đ 211.104đ 214.228đ -0.2% 10.120 05/09/2025
212.996đ 218.844đ 210.760đ 214.658đ 0.2% 15.390 04/09/2025

Giá cà phê Robusta (Sàn Luân Đôn)

Nguồn dữ liệu:

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
123.556đ 123.686đ 115.078đ 115.390đ -7.2% 0 17/09/2025
125.532đ 126.390đ 123.270đ 124.336đ -1.26% 7.850 16/09/2025
119.733đ 126.130đ 119.473đ 125.922đ 5.24% 8.500 15/09/2025
117.418đ 121.033đ 117.002đ 119.655đ 1.77% 4.710 12/09/2025
116.508đ 118.848đ 114.271đ 117.574đ 0.98% 4.680 11/09/2025
113.673đ 116.950đ 113.179đ 116.430đ 2.43% 4.340 10/09/2025
115.156đ 117.522đ 113.205đ 113.673đ -1.33% 5.500 09/09/2025
111.931đ 116.508đ 110.526đ 115.208đ 2.81% 6.390 08/09/2025
114.401đ 115.468đ 111.905đ 112.061đ -2.38% 5.490 05/09/2025
115.546đ 117.704đ 112.893đ 114.792đ -0.9% 7.460 04/09/2025
gia ho tieu

Giá hồ tiêu hôm nay

Cập nhật liên tục giá hồ tiêu hôm nay tại các thị trường trọng điểm.

gia duong

Giá đường (sàn Mỹ)

Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
9.087đ 9.128đ 8.892đ 8.892đ -2.45% 25.920 17/09/2025
9.145đ 9.231đ 9.070đ 9.116đ -0.63% 90.400 16/09/2025
9.082đ 9.248đ 9.059đ 9.173đ 1.33% 105.490 15/09/2025
9.047đ 9.099đ 8.984đ 9.053đ -0.19% 82.200 12/09/2025
9.133đ 9.168đ 9.013đ 9.070đ -0.69% 85.850 11/09/2025
9.105đ 9.185đ 9.001đ 9.133đ 0.57% 82.850 10/09/2025
8.973đ 9.128đ 8.956đ 9.082đ 1.34% 105.030 09/09/2025
8.944đ 9.001đ 8.818đ 8.961đ 0.51% 96.490 08/09/2025
9.019đ 9.024đ 8.892đ 8.915đ -0.89% 104.460 05/09/2025
9.208đ 9.225đ 8.978đ 8.996đ -2.12% 91.080 04/09/2025

Giá lúa gạo (Sàn Mỹ)

Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
6.731đ 6.770đ 6.624đ 6.647đ -1.25% 630 17/09/2025
6.731đ 6.748đ 6.579đ 6.731đ 1.82% 0 16/09/2025
6.545đ 6.631đ 6.484đ 6.611đ 2.72% 890 15/09/2025
6.507đ 6.507đ 6.393đ 6.436đ -1.32% 110 12/09/2025
6.490đ 6.490đ 6.490đ 6.522đ 0.44% 10 11/09/2025
6.496đ 6.496đ 6.450đ 6.493đ -0.18% 30 10/09/2025
6.507đ 6.507đ 6.507đ 6.505đ 0% 20 09/09/2025
6.639đ 6.639đ 6.490đ 6.505đ -4.58% 20 08/09/2025
6.823đ 6.863đ 6.785đ 6.817đ -0.5% 560 05/09/2025
6.957đ 6.966đ 6.774đ 6.851đ -1.2% 670 04/09/2025
gia lua gao
gia ngo gia bap

Giá bắp, giá ngô hạt (sàn Mỹ)

Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
4.392đ 4.414đ 4.357đ 4.370đ -0.5% 114.310 17/09/2025
4.392đ 4.415đ 4.331đ 4.392đ 1.36% 158.360 16/09/2025
4.364đ 4.387đ 4.321đ 4.333đ 6.08% 192.790 15/09/2025
4.121đ 4.149đ 4.080đ 4.085đ 0% 40 12/09/2025
4.077đ 4.077đ 4.062đ 4.085đ 0.44% 120 11/09/2025
4.106đ 4.108đ 4.049đ 4.067đ -1% 60 10/09/2025
4.116đ 4.131đ 4.082đ 4.108đ -0.43% 150 09/09/2025
4.075đ 4.134đ 4.034đ 4.126đ -3.59% 550 08/09/2025
4.300đ 4.349đ 4.272đ 4.280đ -0.42% 166.150 05/09/2025
4.280đ 4.310đ 4.241đ 4.297đ 0.42% 153.760 04/09/2025
gia dau nanh

Giá đậu nành hạt (Sàn Mỹ)

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.

Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi HĐ mở Ngày
8.202đ 8.272đ 8.177đ 8.183đ -0.37% 54.190 17/09/2025
8.202đ 8.233đ 8.153đ 8.213đ 0.28% 54.000 16/09/2025
8.230đ 8.273đ 8.164đ 8.190đ -0.66% 48.320 15/09/2025
8.213đ 8.285đ 8.127đ 8.245đ 0.52% 33.930 12/09/2025
8.127đ 8.227đ 8.093đ 8.202đ 0.92% 23.510 11/09/2025
8.247đ 8.247đ 8.110đ 8.127đ -1.46% 35.440 10/09/2025
8.084đ 8.273đ 8.070đ 8.247đ 2.06% 46.340 09/09/2025
8.073đ 8.104đ 7.992đ 8.081đ -0.74% 21.650 08/09/2025
8.161đ 8.213đ 8.124đ 8.141đ 0.11% 51.450 05/09/2025
8.110đ 8.144đ 8.067đ 8.133đ 0.42% 71.220 04/09/2025
Lien he