TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên
Cập nhật gần nhất: 07:05 17/01/2026
Giá trung bình: 148.100 đ/kg
Thay đổi: -2 đ
| Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 148.500 | -2.5 |
| Gia Lai | 148.000 | -2 |
| Đắk Nông | 148.500 | -2.5 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 148.000 | -2 |
| Bình Phước | 147.500 | -1 |

Giá hồ tiêu cập nhật theo ngày được Nhà Bè Agri tổng hợp từ các nguồn uy tín như Yahoo financial, Investing… nhằm cung cấp cho bà con thêm một kênh tham khảo mới, cập nhật liên tục.
Nhà Bè Agri kính chúc quý bà con được mùa, được giá.
| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 130.161đ | 134.855đ | 129.680đ | 132.632đ | 2.7% | 10.440 | 16/01/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 37.066đ | 37.175đ | 36.986đ | 37.055đ | -0.12% | 11.470 | 16/01/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 206.115đ | 206.975đ | 203.335đ | 203.753đ | -0.76% | 9.120 | 16/01/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.716.440đ | 6.804.597đ | 6.716.440đ | 6.782.558đ | 11.5% | 740 | 16/01/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 114.668đ | 120.057đ | 112.719đ | 119.169đ | 4.19% | 350 | 16/01/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 103.713đ | 105.377đ | 103.479đ | 104.363đ | 2.29% | 0 | 16/01/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.058đ | 6.128đ | 6.025đ | 6.103đ | -2.11% | 30 | 16/01/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.394đ | 8.583đ | 8.376đ | 8.577đ | 2.68% | 59.600 | 16/01/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.308đ | 4.373đ | 4.301đ | 4.363đ | 1.4% | 132.720 | 16/01/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 30.370đ | 30.668đ | 29.957đ | 30.175đ | -1.56% | 36.170 | 16/01/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.290đ | 8.414đ | 8.269đ | 8.315đ | -1.31% | 25.000 | 16/01/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 10.776đ | 10.818đ | 10.727đ | 10.812đ | -0.78% | 32.160 | 16/01/2026 |

Cập nhật gần nhất: 07:05 17/01/2026
Giá tham chiếu (Đắk Lắk): 99.000 đ/kg
Thay đổi: 500 đ
| Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 99.000 | 500 |
| Gia Lai | 99.000 | 500 |
| Đắk Nông | 99.300 | 800 |
| Lâm Đồng | 98.500 | 600 |
| Hồ tiêu | 148.100 | -2 |
Nguồn dữ liệu:
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.115đ | 206.975đ | 203.335đ | 203.753đ | -0.76% | 9.120 | 16/01/2026 |
| 204.051đ | 205.829đ | 201.013đ | 205.313đ | 0.59% | 12.330 | 15/01/2026 |
| 208.036đ | 208.323đ | 202.819đ | 204.109đ | -1.18% | 13.980 | 14/01/2026 |
| 205.857đ | 208.437đ | 204.481đ | 206.545đ | 1.18% | 16.540 | 13/01/2026 |
| 205.026đ | 205.743đ | 202.274đ | 204.137đ | -0.45% | 12.670 | 12/01/2026 |
| 213.483đ | 213.798đ | 204.137đ | 205.055đ | -3.95% | 18.740 | 09/01/2026 |
| 213.884đ | 220.076đ | 213.082đ | 213.483đ | -0.83% | 15.420 | 08/01/2026 |
| 212.910đ | 219.503đ | 212.709đ | 215.260đ | 0.43% | 20.430 | 07/01/2026 |
| 205.370đ | 214.601đ | 204.567đ | 214.343đ | 4.04% | 26.360 | 06/01/2026 |
| 203.277đ | 206.775đ | 201.013đ | 206.029đ | 0.57% | 16.950 | 05/01/2026 |
Nguồn dữ liệu:
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.713đ | 105.377đ | 103.479đ | 104.363đ | 2.29% | 0 | 16/01/2026 |
| 100.488đ | 102.803đ | 98.902đ | 102.022đ | 1.13% | 5.250 | 15/01/2026 |
| 101.138đ | 101.918đ | 99.812đ | 100.878đ | -0.08% | 3.360 | 14/01/2026 |
| 100.410đ | 101.190đ | 100.020đ | 100.956đ | 0.96% | 2.890 | 13/01/2026 |
| 98.824đ | 100.436đ | 98.746đ | 99.994đ | 0.21% | 2.950 | 12/01/2026 |
| 99.864đ | 101.918đ | 98.746đ | 99.786đ | -0.75% | 4.300 | 09/01/2026 |
| 101.060đ | 102.309đ | 99.760đ | 100.540đ | -0.26% | 2.720 | 08/01/2026 |
| 101.554đ | 103.687đ | 99.864đ | 100.800đ | -1.37% | 5.480 | 07/01/2026 |
| 99.968đ | 102.465đ | 98.616đ | 102.204đ | 2.24% | 3.540 | 06/01/2026 |
| 100.852đ | 100.904đ | 97.471đ | 99.968đ | -0.88% | 3.420 | 05/01/2026 |

Cập nhật gần nhất: 07:05 17/01/2026
| Loại sầu riêng | Miền Tây Nam Bộ | Miền Đông Nam Bộ | Tây Nguyên | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá hôm nay | Thay đổi | Giá hôm nay | Thay đổi | Giá hôm nay | Thay đổi | |
| Sầu riêng Ri6 đẹp | 62.500 | 0 | 57.500 | 0 | 53.000 | 0 |
| Sầu riêng Ri6 xô | 26.500 | 0 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 |
| Sầu riêng Thái đẹp | 87.500 | 0 | 80.000 | 0 | 73.000 | 0 |
| Sầu riêng Thái xô | 47.500 | 0 | 45.000 | 0 | 33.500 | 0 |

Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.394đ | 8.583đ | 8.376đ | 8.577đ | 2.68% | 59.600 | 16/01/2026 |
| 8.399đ | 8.417đ | 8.262đ | 8.354đ | -0.75% | 66.410 | 15/01/2026 |
| 8.514đ | 8.589đ | 8.388đ | 8.417đ | -1.41% | 68.580 | 14/01/2026 |
| 8.508đ | 8.600đ | 8.474đ | 8.537đ | 0.34% | 60.930 | 13/01/2026 |
| 8.537đ | 8.566đ | 8.434đ | 8.508đ | -0.34% | 53.040 | 12/01/2026 |
| 8.566đ | 8.594đ | 8.474đ | 8.537đ | -0.53% | 59.480 | 09/01/2026 |
| 8.566đ | 8.646đ | 8.543đ | 8.583đ | -0.07% | 65.730 | 08/01/2026 |
| 8.451đ | 8.623đ | 8.422đ | 8.589đ | 1.49% | 55.010 | 07/01/2026 |
| 8.440đ | 8.503đ | 8.382đ | 8.462đ | 0.2% | 48.360 | 06/01/2026 |
| 8.376đ | 8.508đ | 8.371đ | 8.445đ | 0.89% | 53.200 | 05/01/2026 |
Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.058đ | 6.128đ | 6.025đ | 6.103đ | -2.11% | 30 | 16/01/2026 |
| 6.235đ | 6.275đ | 6.221đ | 6.235đ | 2.64% | 140 | 15/01/2026 |
| 6.077đ | 6.080đ | 5.994đ | 6.075đ | -0.14% | 800 | 14/01/2026 |
| 5.903đ | 6.092đ | 5.903đ | 6.083đ | 3.41% | 1.180 | 13/01/2026 |
| 5.882đ | 5.905đ | 5.742đ | 5.882đ | 0.1% | 750 | 12/01/2026 |
| 5.814đ | 5.905đ | 5.808đ | 5.877đ | 0.54% | 450 | 09/01/2026 |
| 5.937đ | 5.980đ | 5.819đ | 5.845đ | -1.92% | 610 | 08/01/2026 |
| 5.920đ | 6.017đ | 5.885đ | 5.960đ | 0.34% | 810 | 07/01/2026 |
| 5.822đ | 6.069đ | 5.782đ | 5.940đ | 1.57% | 1.330 | 06/01/2026 |
| 5.561đ | 5.934đ | 5.527đ | 5.848đ | 5.1% | 1.170 | 05/01/2026 |


Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.308đ | 4.373đ | 4.301đ | 4.363đ | 1.4% | 132.720 | 16/01/2026 |
| 4.326đ | 4.351đ | 4.300đ | 4.303đ | -0.41% | 193.930 | 15/01/2026 |
| 4.300đ | 4.351đ | 4.295đ | 4.321đ | 0.54% | 232.730 | 14/01/2026 |
| 4.318đ | 4.328đ | 4.272đ | 4.297đ | -0.42% | 357.200 | 13/01/2026 |
| 4.556đ | 4.594đ | 4.300đ | 4.315đ | -5.44% | 570.230 | 12/01/2026 |
| 4.559đ | 4.582đ | 4.543đ | 4.564đ | -0.06% | 171.300 | 09/01/2026 |
| 4.566đ | 4.587đ | 4.561đ | 4.566đ | -0.17% | 169.480 | 08/01/2026 |
| 4.543đ | 4.579đ | 4.543đ | 4.574đ | 0.62% | 155.460 | 07/01/2026 |
| 4.546đ | 4.576đ | 4.541đ | 4.546đ | -0.11% | 185.040 | 06/01/2026 |
| 4.477đ | 4.561đ | 4.466đ | 4.551đ | 1.6% | 183.500 | 05/01/2026 |

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.290đ | 8.414đ | 8.269đ | 8.315đ | -1.31% | 25.000 | 16/01/2026 |
| 8.500đ | 8.574đ | 8.419đ | 8.425đ | 0.69% | 42.980 | 15/01/2026 |
| 8.371đ | 8.428đ | 8.351đ | 8.368đ | 0.1% | 77.570 | 14/01/2026 |
| 8.543đ | 8.548đ | 8.345đ | 8.359đ | -2.25% | 99.020 | 13/01/2026 |
| 8.686đ | 8.712đ | 8.520đ | 8.551đ | -1.78% | 91.490 | 12/01/2026 |
| 8.692đ | 8.755đ | 8.672đ | 8.706đ | 0.03% | 55.330 | 09/01/2026 |
| 8.749đ | 8.798đ | 8.689đ | 8.703đ | -0.59% | 73.820 | 08/01/2026 |
| 8.583đ | 8.772đ | 8.566đ | 8.755đ | 1.97% | 69.350 | 07/01/2026 |
| 8.586đ | 8.637đ | 8.551đ | 8.586đ | -0.13% | 55.620 | 06/01/2026 |
| 8.485đ | 8.617đ | 8.480đ | 8.597đ | 1.32% | 68.250 | 05/01/2026 |

TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên