TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên
Cập nhật gần nhất: 08:42 16/06/2026
Giá trung bình: 139.000 đ/kg
Thay đổi: 0 đ
| Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 140.000 | 0 |
| Gia Lai | 138.000 | 0 |
| Đắk Nông | 140.000 | 0 |
| Tây Nguyên | 140.000 | 0 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 139.000 | 0 |
| Bình Phước | 138.000 | 0 |

Giá tiêu hôm nay – cập nhật theo ngày được Nhà Bè Agri tổng hợp từ các nguồn uy tín như Yahoo financial, Investing… nhằm cung cấp cho bà con thêm một kênh tham khảo mới, cập nhật liên tục.
Nhà Bè Agri kính chúc quý bà con được mùa, được giá.
Thị trường hồ tiêu Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu rất tích cực với sự phục hồi rõ rệt về cả lượng và kim ngạch xuất khẩu.
Sản lượng và Kim ngạch: Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu đạt 122.583 tấn, doanh thu 789,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, kết quả này đánh dấu mức tăng trưởng 21,7% về lượng và 13,9% về giá trị.
Mặt bằng giá:
Nội địa: Giá thu mua trong nước duy trì ở mức cao và ổn định, dao động trong khoảng 137.000 – 142.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm (Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu).
Xuất khẩu: Giá xuất khẩu cũng neo ở mức rất hấp dẫn. Giá tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt đạt 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn; trong khi giá tiêu trắng đạt mức 9.000 USD/tấn.
Thị trường tiêu thụ: Châu Á và châu Mỹ tiếp tục là các bến đỗ lớn nhất. Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường nhập khẩu hồ tiêu số một của Việt Nam, trong khi châu Âu cũng giữ được mức nhập khẩu ổn định.
Giai đoạn 2026 – 2027 được giới phân tích đánh giá là thời điểm mang tính “bản lề”, đưa hồ tiêu chính thức thoát khỏi vùng đáy lịch sử và bước vào một chu kỳ giá cao, bền vững hơn.
| Yếu tố tác động | Đánh giá chi tiết |
| Nguồn cung thắt chặt | Dự kiến sản lượng hồ tiêu của Việt Nam năm 2026 giảm khoảng 15% – 20% (chỉ còn ước đạt 165.000 tấn). Cộng hưởng với thời tiết bất lợi trước đó, lượng tồn kho toàn cầu đang sụt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. |
| Nhu cầu tiêu thụ | Nhu cầu tại các thị trường trọng điểm đang phục hồi mạnh mẽ. Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng cường thu mua cho các đơn hàng giao xa (từ tháng 10/2026 đến hết quý I/2027). Trung Quốc cũng được dự báo sẽ quay lại gom hàng khi lượng dự trữ trong nước cạn kiệt. |
| Thiết lập chu kỳ mới | Sự khan hiếm nguồn cung, kết hợp với chi phí sản xuất tăng cao và các căng thẳng địa chính trị (gây áp lực lên cước vận tải biển) sẽ tiếp tục là trợ lực lớn để giá hồ tiêu duy trì ở nền giá cao. |
Quý khách hàng, bà con cần một đơn vị uy tín, giàu kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ thi công, lắp đặt.. hãy liên hệ Nhà Bè Agri.
Ngày
Giá
Thay đổi
21/04/2026
141.000đ
0đ
20/04/2026
141.000đ
0đ
17/04/2026
141.000đ
0đ
16/04/2026
141.000đ
0đ
15/04/2026
141.000đ
0đ
Ngày
Giá
Thay đổi
21/04/2026
141.000đ
0đ
20/04/2026
141.000đ
0đ
17/04/2026
141.000đ
0đ
16/04/2026
141.000đ
0đ
15/04/2026
141.000đ
0đ
Ngày
Giá
Thay đổi
21/04/2026
139.500đ
0đ
20/04/2026
139.500đ
-500đ
17/04/2026
140.000đ
0đ
16/04/2026
140.000đ
0đ
15/04/2026
140.000đ
0đ
Ngày
Giá
Thay đổi
21/04/2026
141.000đ
0đ
20/04/2026
141.000đ
0đ
17/04/2026
141.000đ
0đ
16/04/2026
141.000đ
0đ
15/04/2026
141.000đ
0đ
Cập nhật gần nhất: 08:42 16/06/2026
| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 106.313đ | 108.524đ | 102.855đ | 103.973đ | 3.36% | 28.290 | 15/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.677đ | 44.187đ | 43.637đ | 44.032đ | 0.5% | 25.220 | 15/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 144.711đ | 149.928đ | 144.940đ | 148.552đ | 0.74% | 22.910 | 15/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.898.263đ | 6.975.400đ | 6.898.263đ | 6.975.400đ | 1.52% | 970 | 15/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 94.888đ | 95.558đ | 87.950đ | 88.478đ | -5.5% | 1.070 | 15/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 90.944đ | 92.998đ | 90.424đ | 91.984đ | 2.46% | 0 | 15/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.886đ | 6.897đ | 6.740đ | 6.771đ | -1.91% | 1.410 | 15/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.843đ | 8.256đ | 7.809đ | 8.118đ | 3.36% | 100.200 | 15/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.213đ | 4.266đ | 4.163đ | 4.243đ | 0.39% | 162.120 | 15/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.135đ | 42.674đ | 41.527đ | 42.651đ | 0.14% | 79.510 | 15/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.639đ | 8.710đ | 8.617đ | 8.666đ | 0.33% | 54.350 | 15/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.359đ | 11.627đ | 11.290đ | 11.432đ | -1.36% | 78.830 | 15/06/2026 |


Cập nhật gần nhất: 08:42 16/06/2026
Nguồn dữ liệu:
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.711đ | 149.928đ | 144.940đ | 148.552đ | 0.74% | 22.910 | 15/06/2026 |
| 146.202đ | 147.893đ | 144.998đ | 147.463đ | 1.28% | 14.440 | 12/06/2026 |
| 141.901đ | 146.488đ | 141.901đ | 145.600đ | 2.23% | 19.760 | 11/06/2026 |
| 140.583đ | 143.421đ | 140.296đ | 142.417đ | 1.64% | 21.900 | 10/06/2026 |
| 140.812đ | 142.847đ | 139.149đ | 140.124đ | -0.61% | 26.800 | 09/06/2026 |
| 141.041đ | 143.822đ | 140.067đ | 140.984đ | -0.24% | 22.260 | 08/06/2026 |
| 142.188đ | 142.876đ | 139.493đ | 141.328đ | -0.26% | 26.620 | 05/06/2026 |
| 144.912đ | 145.686đ | 141.529đ | 141.701đ | -2.35% | 19.030 | 04/06/2026 |
| 149.699đ | 150.043đ | 144.711đ | 145.112đ | -2.35% | 19.790 | 03/06/2026 |
| 149.470đ | 150.387đ | 148.008đ | 148.610đ | -0.54% | 12.710 | 02/06/2026 |
Nguồn dữ liệu:
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.944đ | 92.998đ | 90.424đ | 91.984đ | 2.46% | 0 | 15/06/2026 |
| 86.159đ | 90.112đ | 86.003đ | 89.774đ | 3.73% | 5.070 | 12/06/2026 |
| 83.922đ | 86.861đ | 83.870đ | 86.549đ | 3% | 3.260 | 11/06/2026 |
| 82.206đ | 84.650đ | 82.154đ | 84.026đ | 2.21% | 3.620 | 10/06/2026 |
| 82.934đ | 83.272đ | 81.972đ | 82.206đ | -0.88% | 3.220 | 09/06/2026 |
| 82.674đ | 83.610đ | 81.894đ | 82.934đ | -1.36% | 2.480 | 08/06/2026 |
| 85.066đ | 85.430đ | 83.636đ | 84.078đ | -1.13% | 13.400 | 05/06/2026 |
| 85.300đ | 86.133đ | 84.676đ | 85.040đ | -0.24% | 15.500 | 04/06/2026 |
| 86.861đ | 87.485đ | 84.962đ | 85.248đ | -1.71% | 13.230 | 03/06/2026 |
| 86.237đ | 87.667đ | 86.211đ | 86.731đ | 0.6% | 9.920 | 02/06/2026 |

Cập nhật gần nhất: 08:42 16/06/2026
| Loại sầu riêng | Miền Tây Nam Bộ | Miền Đông Nam Bộ | Tây Nguyên | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá hôm nay | Thay đổi | Giá hôm nay | Thay đổi | Giá hôm nay | Thay đổi | |
| Sầu riêng Ri6 đẹp | 57.500 | 0 | 57.500 | 0 | 53.000 | 0 |
| Sầu riêng Ri6 xô | 26.500 | 0 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 |
| Sầu riêng Thái đẹp | 87.500 | 0 | 80.000 | 0 | 73.000 | 0 |
| Sầu riêng Thái xô | 47.500 | 0 | 45.000 | 0 | 33.500 | 0 |

Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.843đ | 8.256đ | 7.809đ | 8.118đ | 3.36% | 100.200 | 15/06/2026 |
| 7.895đ | 8.010đ | 7.843đ | 7.855đ | -0.65% | 63.330 | 12/06/2026 |
| 7.975đ | 8.038đ | 7.895đ | 7.906đ | -0.93% | 120.060 | 11/06/2026 |
| 8.073đ | 8.084đ | 7.946đ | 7.981đ | -1.14% | 150.870 | 10/06/2026 |
| 8.113đ | 8.159đ | 8.010đ | 8.073đ | -0.28% | 140.550 | 09/06/2026 |
| 8.164đ | 8.233đ | 8.090đ | 8.096đ | -0.14% | 162.560 | 08/06/2026 |
| 8.176đ | 8.313đ | 8.078đ | 8.107đ | -0.91% | 117.940 | 05/06/2026 |
| 8.153đ | 8.285đ | 8.107đ | 8.182đ | 0.21% | 80.220 | 04/06/2026 |
| 8.268đ | 8.394đ | 8.147đ | 8.164đ | -0.97% | 86.600 | 03/06/2026 |
| 8.256đ | 8.296đ | 8.170đ | 8.245đ | -0.48% | 72.340 | 02/06/2026 |
Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.886đ | 6.897đ | 6.740đ | 6.771đ | -1.91% | 1.410 | 15/06/2026 |
| 7.029đ | 7.041đ | 6.851đ | 6.903đ | -1.35% | 1.910 | 12/06/2026 |
| 7.061đ | 7.161đ | 6.978đ | 6.998đ | -0.97% | 1.030 | 11/06/2026 |
| 7.121đ | 7.152đ | 7.029đ | 7.066đ | -0.52% | 830 | 10/06/2026 |
| 7.161đ | 7.256đ | 7.075đ | 7.104đ | -0.64% | 530 | 09/06/2026 |
| 7.101đ | 7.190đ | 7.064đ | 7.150đ | 0.61% | 640 | 08/06/2026 |
| 7.107đ | 7.281đ | 7.095đ | 7.107đ | 0% | 1.030 | 05/06/2026 |
| 7.190đ | 7.201đ | 7.058đ | 7.107đ | -1.08% | 1.060 | 04/06/2026 |
| 7.267đ | 7.324đ | 7.144đ | 7.184đ | -1.03% | 460 | 03/06/2026 |
| 7.230đ | 7.316đ | 7.101đ | 7.258đ | 1.28% | 890 | 02/06/2026 |


Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.213đ | 4.266đ | 4.163đ | 4.243đ | 0.39% | 162.120 | 15/06/2026 |
| 4.216đ | 4.269đ | 4.182đ | 4.226đ | 0.24% | 206.780 | 12/06/2026 |
| 4.297đ | 4.300đ | 4.203đ | 4.216đ | -1.73% | 315.340 | 11/06/2026 |
| 4.297đ | 4.359đ | 4.282đ | 4.290đ | -0.12% | 252.580 | 10/06/2026 |
| 4.290đ | 4.356đ | 4.274đ | 4.295đ | 0.18% | 289.430 | 09/06/2026 |
| 4.305đ | 4.310đ | 4.223đ | 4.287đ | 0.3% | 280.270 | 08/06/2026 |
| 4.341đ | 4.346đ | 4.259đ | 4.274đ | -1.65% | 295.850 | 05/06/2026 |
| 4.413đ | 4.418đ | 4.315đ | 4.346đ | -1.62% | 273.610 | 04/06/2026 |
| 4.512đ | 4.525đ | 4.405đ | 4.418đ | -2.04% | 246.220 | 03/06/2026 |
| 4.553đ | 4.564đ | 4.495đ | 4.510đ | -0.79% | 211.400 | 02/06/2026 |

Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.
| Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.639đ | 8.710đ | 8.617đ | 8.666đ | 0.33% | 54.350 | 15/06/2026 |
| 8.663đ | 8.732đ | 8.629đ | 8.637đ | -0.13% | 55.600 | 12/06/2026 |
| 8.655đ | 8.735đ | 8.640đ | 8.649đ | -0.07% | 103.480 | 11/06/2026 |
| 8.643đ | 8.726đ | 8.637đ | 8.655đ | 0.27% | 105.180 | 10/06/2026 |
| 8.677đ | 8.801đ | 8.626đ | 8.632đ | -0.53% | 125.070 | 09/06/2026 |
| 8.849đ | 8.864đ | 8.669đ | 8.677đ | -1.88% | 110.250 | 08/06/2026 |
| 8.978đ | 9.030đ | 8.821đ | 8.844đ | -1.66% | 112.420 | 05/06/2026 |
| 9.196đ | 9.216đ | 8.910đ | 8.993đ | -2.21% | 140.460 | 04/06/2026 |
| 9.357đ | 9.414đ | 9.185đ | 9.196đ | -1.66% | 95.210 | 03/06/2026 |
| 9.360đ | 9.403đ | 9.285đ | 9.351đ | -0.09% | 68.240 | 02/06/2026 |

TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên