| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 86.939đ | 89.669đ | 85.925đ | 88.551đ | 0.74% | 9.870 | 29/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 45.672đ | 45.752đ | 45.128đ | 45.340đ | -0.74% | 17.900 | 29/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 165.982đ | 168.178đ | 165.179đ | 166.670đ | 0% | 9.270 | 29/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.220.558đ | 6.297.696đ | 6.099.343đ | 6.242.598đ | 0.09% | 1.220 | 29/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 102.112đ | 106.784đ | 101.269đ | 105.064đ | 5.62% | 790 | 29/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 91.256đ | 91.412đ | 88.993đ | 89.643đ | -0.98% | 0 | 29/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.364đ | 6.314đ | 6.222đ | 6.247đ | -0.5% | 1.790 | 29/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.204đ | 8.485đ | 8.170đ | 8.457đ | 3.65% | 135.880 | 29/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.868đ | 4.903đ | 4.854đ | 4.894đ | 0.53% | 294.410 | 29/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 41.527đ | 42.427đ | 41.470đ | 42.416đ | 2.01% | 97.610 | 29/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.426đ | 9.492đ | 9.261đ | 9.272đ | -1.21% | 66.710 | 29/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.186đ | 12.262đ | 12.176đ | 12.232đ | 0.46% | 109.210 | 29/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 20:44 30/04/2026
Nguồn: TH
