| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 92.790đ | 93.648đ | 90.684đ | 93.518đ | 0.76% | 14.130 | 01/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 47.237đ | 48.315đ | 46.928đ | 48.269đ | 2.42% | 46.640 | 01/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 163.803đ | 166.670đ | 161.280đ | 164.204đ | 0.3% | 12.990 | 01/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.297.696đ | 6.325.245đ | 6.275.656đ | 6.314.225đ | 0.35% | 260 | 01/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 108.906đ | 109.479đ | 105.494đ | 108.533đ | -0.5% | 680 | 01/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 87.849đ | 88.577đ | 86.523đ | 87.485đ | 0.09% | 6.260 | 01/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.378đ | 6.464đ | 6.364đ | 6.441đ | 0.72% | 760 | 01/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.394đ | 8.606đ | 8.268đ | 8.571đ | 2.54% | 104.630 | 01/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.850đ | 4.950đ | 4.840đ | 4.917đ | 1.16% | 217.090 | 01/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.720đ | 43.230đ | 42.720đ | 43.092đ | 0.83% | 59.760 | 01/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.150đ | 9.216đ | 9.113đ | 9.153đ | 0.13% | 52.050 | 01/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.240đ | 12.337đ | 12.222đ | 12.319đ | 0.65% | 93.070 | 01/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 16:02 03/05/2026
Nguồn: TH
