TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên
Việt Nam ta với hàng trăm ngàn héc ta trồng mía đường, cũng là cường quốc cung cấp sản lượng đường lớn trên thế giời. Giá đường được rất nhiều bà con quan tâm. Từ đó đội ngũ IT, Marketing Nhà Bè Agri đã thu thập dữ liệu, cập nhất giá đường hàng ngày, giúp bà con có thêm nguồn tham khảo.
Một số bảng giá nông sản liên tục cập nhật gồm có Giá cà phê, Giá mía, Giá Mì, Giá Bắp, Giá lúa gạo.. ở nhiều thị trường khác nhau.
Thông tin dưới đây tuy được cập nhật liên tục, nhưng chỉ được xem là nguồn tài liệu tham khảo. Nhà Bè Agri không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến nguồn dữ liệu này.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
9.884đ | 9.965đ | 9.798đ | 9.827đ | -1.72% | 45.480 | 07/05/2025 |
10.016đ | 10.119đ | 9.970đ | 9.999đ | -0.17% | 37.570 | 06/05/2025 |
9.930đ | 10.056đ | 9.861đ | 10.016đ | 1.57% | 39.440 | 05/05/2025 |
9.879đ | 9.913đ | 9.730đ | 9.861đ | 0.23% | 49.530 | 02/05/2025 |
9.919đ | 9.959đ | 9.793đ | 9.839đ | -1.72% | 60.060 | 01/05/2025 |
10.102đ | 10.280đ | 9.965đ | 10.011đ | -0.91% | 6.420 | 30/04/2025 |
10.228đ | 10.280đ | 9.999đ | 10.102đ | -1.23% | 22.030 | 29/04/2025 |
10.423đ | 10.429đ | 10.119đ | 10.228đ | -1.87% | 49.510 | 28/04/2025 |
10.274đ | 10.435đ | 10.257đ | 10.423đ | 1.45% | 38.790 | 25/04/2025 |
10.309đ | 10.320đ | 10.194đ | 10.274đ | 0.22% | 27.370 | 24/04/2025 |
Nhà Bè Agri xin gửi tới Quý bà con bảng giá cà phê hôm nay được liên tục cập nhật theo thời gian thực.
Nguồn dữ liệu: investing.com
Nguồn dữ liệu:
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
222.800đ | 225.483đ | 219.331đ | 220.908đ | -1.17% | 10.170 | 07/05/2025 |
221.338đ | 225.896đ | 220.220đ | 223.516đ | 0.41% | 9.960 | 06/05/2025 |
219.245đ | 224.749đ | 217.611đ | 222.599đ | 0.74% | 8.160 | 05/05/2025 |
221.710đ | 225.179đ | 218.872đ | 220.965đ | 0.19% | 10.040 | 02/05/2025 |
228.791đ | 228.934đ | 219.245đ | 220.535đ | -4.02% | 14.290 | 01/05/2025 |
229.450đ | 233.406đ | 227.157đ | 229.766đ | 0.24% | 11.810 | 30/04/2025 |
235.069đ | 240.172đ | 227.444đ | 229.221đ | -2.5% | 14.530 | 29/04/2025 |
226.985đ | 235.814đ | 225.294đ | 235.098đ | 2.55% | 13.630 | 28/04/2025 |
227.358đ | 235.356đ | 226.928đ | 229.250đ | 0.26% | 17.480 | 25/04/2025 |
220.162đ | 229.221đ | 218.700đ | 228.648đ | 3.38% | 14.880 | 24/04/2025 |
Nguồn dữ liệu:
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
136.637đ | 138.171đ | 135.909đ | 136.221đ | -0.34% | 0 | 07/05/2025 |
137.391đ | 139.367đ | 135.414đ | 136.689đ | -0.66% | 7.990 | 06/05/2025 |
133.152đ | 138.457đ | 133.152đ | 137.599đ | 3.22% | 7.970 | 02/05/2025 |
138.977đ | 139.966đ | 132.840đ | 133.308đ | -4.53% | 7.270 | 01/05/2025 |
137.521đ | 141.032đ | 136.793đ | 139.627đ | 1.34% | 4.920 | 30/04/2025 |
140.694đ | 143.658đ | 137.391đ | 137.781đ | -2.12% | 7.540 | 29/04/2025 |
139.914đ | 141.370đ | 138.353đ | 140.772đ | -0.04% | 5.890 | 28/04/2025 |
139.914đ | 142.722đ | 139.627đ | 140.824đ | -0.22% | 9.830 | 25/04/2025 |
138.743đ | 141.890đ | 137.365đ | 141.136đ | 1.21% | 9.720 | 24/04/2025 |
137.521đ | 140.642đ | 137.131đ | 139.445đ | 2% | 9.650 | 23/04/2025 |
Cập nhật liên tục giá hồ tiêu hôm nay tại các thị trường trọng điểm.
Giá đường đang có xu hướng tăng trong dài hạn và được cập nhật liên tục.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
9.884đ | 9.965đ | 9.798đ | 9.827đ | -1.72% | 45.480 | 07/05/2025 |
10.016đ | 10.119đ | 9.970đ | 9.999đ | -0.17% | 37.570 | 06/05/2025 |
9.930đ | 10.056đ | 9.861đ | 10.016đ | 1.57% | 39.440 | 05/05/2025 |
9.879đ | 9.913đ | 9.730đ | 9.861đ | 0.23% | 49.530 | 02/05/2025 |
9.919đ | 9.959đ | 9.793đ | 9.839đ | -1.72% | 60.060 | 01/05/2025 |
10.102đ | 10.280đ | 9.965đ | 10.011đ | -0.91% | 6.420 | 30/04/2025 |
10.228đ | 10.280đ | 9.999đ | 10.102đ | -1.23% | 22.030 | 29/04/2025 |
10.423đ | 10.429đ | 10.119đ | 10.228đ | -1.87% | 49.510 | 28/04/2025 |
10.274đ | 10.435đ | 10.257đ | 10.423đ | 1.45% | 38.790 | 25/04/2025 |
10.309đ | 10.320đ | 10.194đ | 10.274đ | 0.22% | 27.370 | 24/04/2025 |
Bảng giá lúa gạo cập nhật theo từng ngày. Gồm giá lúa gạo trong nước, thế giới và xu hướng giá.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
7.439đ | 7.514đ | 7.428đ | 7.449đ | 0.6% | 350 | 07/05/2025 |
7.405đ | 7.445đ | 7.273đ | 7.405đ | 1.37% | 510 | 06/05/2025 |
7.453đ | 7.462đ | 7.267đ | 7.304đ | -1.39% | 620 | 05/05/2025 |
7.511đ | 7.545đ | 7.393đ | 7.408đ | -1.11% | 470 | 02/05/2025 |
7.565đ | 7.668đ | 7.465đ | 7.491đ | -1.14% | 840 | 01/05/2025 |
7.304đ | 7.591đ | 7.224đ | 7.577đ | 3.32% | 860 | 30/04/2025 |
7.344đ | 7.356đ | 7.193đ | 7.333đ | -0.2% | 1.700 | 29/04/2025 |
7.620đ | 7.620đ | 7.023đ | 7.347đ | -3.54% | 1.940 | 28/04/2025 |
7.640đ | 7.683đ | 7.534đ | 7.617đ | -0.3% | 1.930 | 25/04/2025 |
7.671đ | 7.694đ | 7.516đ | 7.640đ | -0.22% | 1.340 | 24/04/2025 |
Giá ngô, bắp cập nhật liên tục tại nhiều thị trường, cả thị trường trong nước và thị trường việt nam.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
4.666đ | 4.744đ | 4.613đ | 4.621đ | -1.23% | 179.220 | 07/05/2025 |
4.666đ | 4.681đ | 4.633đ | 4.679đ | 0.61% | 203.680 | 06/05/2025 |
4.802đ | 4.820đ | 4.640đ | 4.651đ | -3.14% | 270.570 | 05/05/2025 |
4.835đ | 4.884đ | 4.794đ | 4.802đ | -0.69% | 163.660 | 02/05/2025 |
4.863đ | 4.914đ | 4.812đ | 4.835đ | -0.68% | 163.170 | 01/05/2025 |
4.820đ | 4.899đ | 4.797đ | 4.868đ | 1.12% | 196.430 | 30/04/2025 |
4.942đ | 4.968đ | 4.809đ | 4.815đ | -2.69% | 318.620 | 29/04/2025 |
4.953đ | 4.973đ | 4.876đ | 4.948đ | -0.46% | 281.190 | 28/04/2025 |
4.948đ | 4.991đ | 4.948đ | 4.971đ | 0.31% | 172.390 | 25/04/2025 |
4.909đ | 4.968đ | 4.904đ | 4.955đ | 0.99% | 183.150 | 24/04/2025 |
Cập nhật giá đậu nành, đậu xanh theo từng ngày. Giá trong nước và quốc tế để bà con tiện tham khảo.
Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
8.397đ | 8.498đ | 8.412đ | 8.484đ | 0.83% | 46.790 | 07/05/2025 |
8.397đ | 8.511đ | 8.388đ | 8.414đ | -0.68% | 54.630 | 06/05/2025 |
8.485đ | 8.571đ | 8.460đ | 8.471đ | -0.47% | 45.450 | 05/05/2025 |
8.437đ | 8.577đ | 8.431đ | 8.511đ | 0.88% | 57.400 | 02/05/2025 |
8.526đ | 8.531đ | 8.422đ | 8.437đ | -1.24% | 58.440 | 01/05/2025 |
8.548đ | 8.600đ | 8.477đ | 8.543đ | -0.07% | 64.880 | 30/04/2025 |
8.483đ | 8.577đ | 8.442đ | 8.548đ | 0.78% | 111.560 | 29/04/2025 |
8.557đ | 8.569đ | 8.434đ | 8.483đ | -0.87% | 99.540 | 28/04/2025 |
8.514đ | 8.569đ | 8.437đ | 8.557đ | 0.61% | 86.790 | 25/04/2025 |
8.563đ | 8.583đ | 8.485đ | 8.505đ | -0.64% | 70.340 | 24/04/2025 |
TP Hồ Chí Minh
Miền Nam & Tây Nguyên