| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 85.066đ | 87.849đ | 84.546đ | 87.563đ | 2.03% | 17.270 | 01/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 39.784đ | 40.638đ | 39.337đ | 40.575đ | 1.1% | 44.750 | 01/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 170.167đ | 172.403đ | 166.888đ | 171.944đ | 0.52% | 17.620 | 01/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.710.930đ | 6.727.460đ | 6.650.322đ | 6.661.342đ | -0.66% | 500 | 01/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 101.768đ | 114.628đ | 109.697đ | 114.611đ | 5.21% | 980 | 01/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 90.866đ | 92.010đ | 89.852đ | 91.464đ | 3.29% | 0 | 01/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.490đ | 6.525đ | 6.444đ | 6.459đ | -0.97% | 780 | 01/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.835đ | 8.835đ | 8.634đ | 8.743đ | -1.74% | 81.520 | 01/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.694đ | 4.709đ | 4.593đ | 4.638đ | -1.04% | 175.030 | 01/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 39.446đ | 39.595đ | 38.414đ | 38.419đ | -2.71% | 90.820 | 01/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.070đ | 9.146đ | 8.960đ | 9.113đ | 0.47% | 74.490 | 01/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.018đ | 12.027đ | 11.805đ | 11.951đ | -0.32% | 103.070 | 01/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 06:43 02/04/2026
Nguồn: TH
