| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 87.212đ | 87.251đ | 83.129đ | 84.520đ | -2.84% | 13.580 | 02/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 40.512đ | 40.862đ | 40.128đ | 40.638đ | 0.17% | 35.330 | 02/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 172.546đ | 172.862đ | 167.570đ | 169.622đ | -0.65% | 13.130 | 02/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.672.362đ | 6.672.362đ | 6.556.656đ | 6.567.676đ | -1.65% | 250 | 02/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 101.768đ | 114.628đ | 110.643đ | 114.353đ | -0.23% | 910 | 02/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 91.958đ | 92.270đ | 89.383đ | 89.435đ | 0.32% | 0 | 02/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.439đ | 6.472đ | 6.423đ | 6.436đ | -0.49% | 460 | 02/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.858đ | 8.887đ | 8.554đ | 8.577đ | -2.16% | 74.770 | 02/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.638đ | 4.714đ | 4.621đ | 4.655đ | 0.08% | 111.690 | 02/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 38.419đ | 39.658đ | 38.276đ | 39.641đ | 3.02% | 76.840 | 02/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.113đ | 9.130đ | 9.000đ | 9.023đ | -1.08% | 44.670 | 02/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.942đ | 12.020đ | 11.910đ | 11.953đ | -0.09% | 68.100 | 02/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 22:51 03/04/2026
Nguồn: TH
