| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 115.468đ | 115.520đ | 105.429đ | 109.252đ | -6% | 15.310 | 23/01/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 36.636đ | 36.780đ | 36.447đ | 36.585đ | -0.11% | 29.150 | 23/01/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 199.379đ | 203.736đ | 198.863đ | 201.185đ | 0.92% | 12.670 | 23/01/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.589.715đ | 6.600.734đ | 6.523.597đ | 6.556.656đ | -0.83% | 350 | 23/01/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 124.357đ | 125.934đ | 122.150đ | 125.791đ | 0.27% | 820 | 23/01/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 102.647đ | 106.990đ | 102.439đ | 105.351đ | 2.74% | 13.260 | 23/01/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.072đ | 6.132đ | 6.054đ | 6.109đ | -0.28% | 380 | 23/01/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.577đ | 8.589đ | 8.440đ | 8.445đ | -1.54% | 59.710 | 23/01/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.338đ | 4.415đ | 4.326đ | 4.408đ | 1.53% | 238.930 | 23/01/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 30.834đ | 31.316đ | 30.748đ | 30.955đ | 0.39% | 67.880 | 23/01/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.491đ | 8.606đ | 8.471đ | 8.597đ | 1.25% | 79.220 | 23/01/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 10.888đ | 10.970đ | 10.865đ | 10.932đ | 0.35% | 83.390 | 23/01/2026 |
Lời ngỏ từ Nhà Bè Agri
Chào mừng và cảm ơn bạn đã ghé thăm website Nhà Bè Agri. Đến với gia đình chúng tôi, Nhà Bè Agri, quý bà con, khách hàng có thể tiếp cận mọi thông tin một cách Khách quan – nhanh chóng – chính xác.
Tại đây, quý khách có thể tìm hiểu các vấn đề Kỹ thuật thiết kế và tính toán Hệ thống tưới hoàn chỉnh; các hướng dẫn chọn thiết bị ngành tưới; cũng như tìm hiểu vấn đề kỹ thuật tưới từng loại cây trồng và chi phí lắp đặt từng hệ thống tưới.
Ngoài ra, bà con cũng có thể tham khảo thông tin về Máy bay nông nghiệp, điện năng lượng mặt trời ứng dụng trong nông nghiệp..
Nhà Bè Agri cam kết luôn đồng hành!
Giá tham chiếu (Đắk Lắk): 99.200 đ/kg
Thay đổi: 0 đ
| Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 99.200 | 0 |
| Gia Lai | 99.200 | 0 |
| Đắk Nông | 99.300 | 0 |
| Lâm Đồng | 98.800 | 0 |
| Hồ tiêu | 148.900 | 0 |
Giá trung bình: 148.900 đ/kg
Thay đổi: 0 đ
| Khu vực | Giá (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 150.000 | 0 |
| Gia Lai | 148.500 | 0 |
| Đắk Nông | 149.000 | 0 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 149.000 | 0 |
| Bình Phước | 148.000 | 0 |
