| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.400 | 200 |
| Cà phê Arabica | 158.000 | -900 |
| Cà phê Robusta | 84.300 | 0 |
| Cacao | 131.700 | 1400 |
| Cotton | 44.700 | 100 |
| Dầu đậu nành | 36.200 | 200 |
| Đường | 10.400 | 100 |
| Gạo thô | 10.220 | -150 |
| Hạt đậu nành thô | 11.700 | 100 |
| Heo hơi | 49.000 | 1400 |
| Hồ tiêu | 135.000 | -1300 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 16:39 14/11/2026
Nguồn: TH
