| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 83.610đ | 83.610đ | 77.811đ | 78.045đ | -7.23% | 21.110 | 07/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 41.229đ | 41.366đ | 40.759đ | 40.862đ | -0.56% | 29.470 | 07/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 170.654đ | 171.027đ | 163.717đ | 164.147đ | -3.94% | 19.210 | 07/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.424.421đ | 6.435.440đ | 6.358.303đ | 6.396.872đ | -0.6% | 550 | 07/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 114.192đ | 115.344đ | 111.560đ | 114.639đ | -0.35% | 850 | 07/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 87.069đ | 87.095đ | 83.558đ | 83.948đ | -3.53% | 0 | 07/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.358đ | 6.429đ | 6.324đ | 6.378đ | 0.41% | 460 | 07/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.606đ | 8.640đ | 8.359đ | 8.359đ | -2.61% | 84.960 | 07/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.646đ | 4.655đ | 4.591đ | 4.593đ | -1.18% | 137.790 | 07/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 40.071đ | 40.397đ | 39.727đ | 40.117đ | 0.03% | 65.170 | 07/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.076đ | 9.097đ | 8.931đ | 8.931đ | -1.6% | 57.360 | 07/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.940đ | 11.981đ | 11.828đ | 11.856đ | -0.75% | 86.430 | 07/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 13:45 08/04/2026
Nguồn: TH
