| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | 200 |
| Cà phê Arabica | 198.800 | 2300 |
| Cà phê Robusta | 95.200 | 0 |
| Cacao | 170.200 | 9700 |
| Cotton | 53.300 | 1600 |
| Dầu đậu nành | 40.700 | 100 |
| Đường | 10.100 | -400 |
| Gạo thô | 8.650 | 120 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | 100 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 22:48 31/08/2026
Nguồn: TH
