| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 102.074đ | 102.907đ | 96.743đ | 97.835đ | -5.12% | 21.490 | 05/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.978đ | 45.162đ | 44.118đ | 44.422đ | -1.29% | 44.570 | 05/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 142.188đ | 142.876đ | 139.493đ | 141.328đ | -0.26% | 26.620 | 05/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.694.401đ | 6.716.440đ | 6.666.852đ | 6.699.911đ | 0.25% | 910 | 05/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 97.296đ | 97.754đ | 90.817đ | 91.390đ | -5.34% | 580 | 05/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 85.066đ | 85.430đ | 83.636đ | 84.078đ | -1.13% | 13.400 | 05/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.107đ | 7.281đ | 7.095đ | 7.107đ | 0% | 1.030 | 05/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.176đ | 8.313đ | 8.078đ | 8.107đ | -0.91% | 117.940 | 05/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.341đ | 4.346đ | 4.259đ | 4.274đ | -1.65% | 261.420 | 05/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 43.918đ | 43.987đ | 42.204đ | 42.496đ | -2.84% | 116.160 | 05/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.978đ | 9.030đ | 8.821đ | 8.844đ | -1.66% | 95.810 | 05/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.572đ | 11.592đ | 11.441đ | 11.482đ | -0.71% | 145.220 | 05/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 07:56 07/06/2026
Nguồn: TH




