| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.500 | 300 |
| Cà phê Arabica | 217.600 | 11000 |
| Cà phê Robusta | 96.500 | 0 |
| Cacao | 152.000 | -4500 |
| Cotton | 50.400 | 300 |
| Dầu đậu nành | 38.400 | -300 |
| Đường | 10.200 | 100 |
| Gạo thô | 8.380 | -80 |
| Hạt đậu nành thô | 11.700 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | 500 |
| Hồ tiêu | 137.000 | -100 |
| Ngô | 5.300 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 16:52 25/08/2026
Nguồn: TH
