| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.600 | -300 |
| Cà phê Arabica | 175.200 | -2900 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 144.600 | 300 |
| Cotton | 45.700 | -400 |
| Dầu đậu nành | 37.700 | -400 |
| Đường | 11.500 | 0 |
| Gạo thô | 9.990 | 40 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | -100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -200 |
| Ngô | 4.600 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 16:53 26/10/2026
Nguồn: TH
