| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.100 | 500 |
| Cà phê Arabica | 177.200 | -20500 |
| Cà phê Robusta | 95.500 | 300 |
| Cacao | 169.700 | -3700 |
| Cotton | 0 | 0 |
| Dầu đậu nành | 41.700 | 1200 |
| Đường | 10.600 | 400 |
| Gạo thô | 9.110 | 340 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | 400 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 0 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 07:00 02/09/2026
Nguồn: TH
