| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 94.507đ | 96.197đ | 90.736đ | 92.907đ | -2.02% | 26.750 | 15/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.906đ | 44.566đ | 43.866đ | 44.440đ | 1.29% | 37.150 | 15/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 173.779đ | 175.109đ | 172.116đ | 174.094đ | 0.33% | 6.570 | 15/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.402.382đ | 6.424.421đ | 6.396.872đ | 6.402.382đ | 0.35% | 390 | 15/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 113.481đ | 111.130đ | 105.110đ | 105.380đ | -4.52% | 790 | 15/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 87.199đ | 88.551đ | 87.069đ | 88.187đ | 1.19% | 0 | 15/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.221đ | 6.317đ | 6.135đ | 6.252đ | 1.11% | 970 | 15/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.084đ | 8.164đ | 7.849đ | 7.849đ | -2.84% | 95.450 | 15/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.536đ | 4.624đ | 4.534đ | 4.619đ | 1.83% | 181.600 | 15/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 38.053đ | 38.821đ | 37.915đ | 38.752đ | 1.73% | 89.830 | 15/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.446đ | 9.611đ | 9.423đ | 9.585đ | 1.41% | 69.850 | 15/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.847đ | 11.988đ | 11.847đ | 11.963đ | 0.91% | 119.160 | 15/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 04:10 16/04/2026
Nguồn: TH
