| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 82.908đ | 84.806đ | 82.232đ | 84.416đ | 2.66% | 17.480 | 10/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 42.003đ | 42.221đ | 41.687đ | 41.980đ | -0.05% | 45.610 | 10/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 168.361đ | 172.718đ | 167.300đ | 172.059đ | 2.18% | 22.920 | 10/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.385.852đ | 6.396.872đ | 6.325.245đ | 6.341.774đ | -0.95% | 210 | 10/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 110.110đ | 115.557đ | 109.938đ | 113.206đ | 1.88% | 940 | 10/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 84.130đ | 84.338đ | 82.518đ | 84.234đ | 0% | 11.090 | 10/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.278đ | 6.307đ | 6.183đ | 6.189đ | -1.01% | 970 | 10/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.015đ | 8.061đ | 7.860đ | 7.883đ | -1.22% | 155.170 | 10/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.553đ | 4.569đ | 4.484đ | 4.515đ | -0.68% | 199.970 | 10/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 38.901đ | 38.913đ | 38.173đ | 38.465đ | -0.9% | 76.940 | 10/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.116đ | 9.595đ | 9.107đ | 9.512đ | 4.47% | 144.410 | 10/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.943đ | 12.073đ | 11.922đ | 12.038đ | 0.9% | 127.290 | 10/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 02:09 12/04/2026
Nguồn: TH
