| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.200 | 300 |
| Cà phê Arabica | 183.500 | -11800 |
| Cà phê Robusta | 94.700 | -600 |
| Cacao | 159.300 | 9000 |
| Cotton | 49.300 | 1000 |
| Dầu đậu nành | 40.900 | 1000 |
| Đường | 9.800 | 200 |
| Gạo thô | 8.180 | 100 |
| Hạt đậu nành thô | 11.700 | 400 |
| Heo hơi | 57.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.000 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 10:30 18/08/2026
Nguồn: TH
