| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.800 | 300 |
| Cà phê Arabica | 205.800 | -7900 |
| Cà phê Robusta | 97.000 | -500 |
| Cacao | 151.800 | 1500 |
| Cotton | 50.500 | 400 |
| Dầu đậu nành | 38.400 | -300 |
| Đường | 10.100 | 200 |
| Gạo thô | 8.540 | 260 |
| Hạt đậu nành thô | 12.100 | 100 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 200 |
| Ngô | 5.500 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 13:50 27/08/2026
Nguồn: TH
