| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.400 | 0 |
| Cà phê Arabica | 162.300 | -700 |
| Cà phê Robusta | 88.400 | 0 |
| Cacao | 140.700 | 0 |
| Cotton | 44.600 | 200 |
| Dầu đậu nành | 37.700 | 400 |
| Đường | 11.100 | 100 |
| Gạo thô | 9.900 | 10 |
| Hạt đậu nành thô | 11.700 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | -1300 |
| Ngô | 4.600 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 16:51 30/10/2026
Nguồn: TH
