| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 100.865đ | 103.453đ | 98.512đ | 99.370đ | 1.57% | 21.070 | 08/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.726đ | 44.961đ | 44.124đ | 44.560đ | 0.31% | 38.070 | 08/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 142.905đ | 143.839đ | 140.411đ | 140.755đ | -0.41% | 21.360 | 08/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.666.852đ | 6.755.009đ | 6.655.832đ | 6.755.009đ | 0.82% | 470 | 08/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 90.404đ | 96.275đ | 88.581đ | 94.142đ | 3.01% | 740 | 08/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 86.159đ | 87.771đ | 85.951đ | 86.653đ | 3.06% | 0 | 08/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.143đ | 7.144đ | 7.061đ | 7.111đ | 0.06% | 560 | 08/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.141đ | 8.233đ | 8.096đ | 8.118đ | 0.14% | 157.020 | 08/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.304đ | 4.306đ | 4.225đ | 4.304đ | 0.69% | 204.240 | 08/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.697đ | 42.903đ | 41.802đ | 42.811đ | 0.74% | 106.780 | 08/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.848đ | 8.848đ | 8.670đ | 8.676đ | -1.9% | 77.330 | 08/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.490đ | 11.517đ | 11.379đ | 11.445đ | -0.32% | 102.680 | 08/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 08:38 09/06/2026
Nguồn: TH
