| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.000 | 200 |
| Cà phê Arabica | 196.700 | -1000 |
| Cà phê Robusta | 95.500 | 300 |
| Cacao | 170.800 | -2600 |
| Cotton | 51.700 | -1000 |
| Dầu đậu nành | 41.500 | -100 |
| Đường | 10.600 | 400 |
| Gạo thô | 8.810 | 40 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 15:40 02/09/2026
Nguồn: TH
