| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 164.300 | -15400 |
| Cà phê Robusta | 95.700 | 0 |
| Cacao | 155.100 | 900 |
| Cotton | 48.700 | 1500 |
| Dầu đậu nành | 40.000 | 500 |
| Đường | 10.900 | 500 |
| Gạo thô | 8.940 | -20 |
| Hạt đậu nành thô | 12.400 | 200 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 5.400 | 200 |
| Sầu riêng | 0 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 22:51 14/09/2026
Nguồn: TH
