| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.000 | 500 |
| Cà phê Arabica | 179.800 | -16800 |
| Cà phê Robusta | 95.200 | -1000 |
| Cacao | 173.100 | 12500 |
| Cotton | 51.700 | -700 |
| Dầu đậu nành | 40.900 | 1800 |
| Đường | 10.100 | -400 |
| Gạo thô | 8.940 | 400 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | 300 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 300 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 13:56 30/08/2026
Nguồn: TH
