| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | -200 |
| Cà phê Arabica | 165.400 | 300 |
| Cà phê Robusta | 93.800 | 200 |
| Cacao | 147.300 | 7500 |
| Cotton | 43.100 | 700 |
| Dầu đậu nành | 39.100 | 700 |
| Đường | 11.400 | 500 |
| Gạo thô | 9.370 | -90 |
| Hạt đậu nành thô | 12.200 | -100 |
| Heo hơi | 56.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 13:42 03/10/2026
Nguồn: TH
