| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.700 | 400 |
| Cà phê Arabica | 158.900 | -10800 |
| Cà phê Robusta | 94.200 | -300 |
| Cacao | 147.400 | -8100 |
| Cotton | 47.400 | 1300 |
| Dầu đậu nành | 39.400 | -300 |
| Đường | 10.500 | 200 |
| Gạo thô | 9.070 | -10 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | -300 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -300 |
| Ngô | 5.400 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 00:18 18/09/2026
Nguồn: TH
