| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.500 | 0 |
| Cà phê Arabica | 158.100 | -1000 |
| Cà phê Robusta | 80.000 | -4300 |
| Cacao | 132.700 | 3100 |
| Cotton | 46.100 | 2500 |
| Dầu đậu nành | 35.200 | -100 |
| Đường | 0 | 0 |
| Gạo thô | 10.300 | -100 |
| Hạt đậu nành thô | 11.600 | 0 |
| Heo hơi | 54.000 | 4600 |
| Hồ tiêu | 135.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 00:52 18/11/2026
Nguồn: TH
