| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.400 | -200 |
| Cà phê Arabica | 170.000 | 3000 |
| Cà phê Robusta | 93.300 | 100 |
| Cacao | 148.400 | 0 |
| Cotton | 46.000 | 100 |
| Dầu đậu nành | 38.000 | -300 |
| Đường | 11.900 | -100 |
| Gạo thô | 9.850 | 30 |
| Hạt đậu nành thô | 12.100 | 0 |
| Heo hơi | 52.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 500 |
| Ngô | 4.900 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 14:51 15/10/2026
Nguồn: TH
