| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | 100 |
| Cà phê Arabica | 158.000 | 1700 |
| Cà phê Robusta | 84.100 | 0 |
| Cacao | 131.000 | -1500 |
| Cotton | 44.600 | 200 |
| Dầu đậu nành | 35.100 | 0 |
| Đường | 10.300 | -200 |
| Gạo thô | 10.300 | 190 |
| Hạt đậu nành thô | 11.200 | 100 |
| Heo hơi | 47.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 900 |
| Ngô | 4.400 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 18:51 08/11/2026
Nguồn: TH
