| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 137.287đ | 137.989đ | 131.839đ | 132.814đ | -2.67% | 20.090 | 26/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.597đ | 44.222đ | 43.293đ | 43.820đ | -0.7% | 24.560 | 26/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 157.766đ | 159.589đ | 154.756đ | 157.066đ | -0.89% | 13.440 | 26/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.788.067đ | 6.865.204đ | 6.788.067đ | 6.843.165đ | 0.57% | 560 | 26/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 81.603đ | 87.050đ | 81.546đ | 85.296đ | 4.62% | 1.200 | 26/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 94.819đ | 95.755đ | 93.987đ | 94.039đ | 0.64% | 0 | 26/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.660đ | 7.824đ | 7.580đ | 7.820đ | 1.6% | 1.950 | 26/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.090đ | 8.417đ | 8.044đ | 8.342đ | 3.19% | 127.230 | 26/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.246đ | 4.536đ | 4.209đ | 4.243đ | -0.08% | 168.560 | 26/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 40.604đ | 40.661đ | 38.116đ | 40.501đ | 5.13% | 42.170 | 26/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.835đ | 8.835đ | 8.698đ | 8.799đ | -0.41% | 30.100 | 26/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.851đ | 11.862đ | 11.752đ | 11.839đ | -0.05% | 85.760 | 26/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 19:34 27/06/2026
Nguồn: TH




