| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | 0 |
| Cà phê Arabica | 177.600 | -2500 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | -1200 |
| Cacao | 150.100 | 2900 |
| Cotton | 46.100 | 400 |
| Dầu đậu nành | 38.100 | 0 |
| Đường | 11.700 | 0 |
| Gạo thô | 9.780 | 0 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 0 |
| Heo hơi | 51.000 | -200 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -400 |
| Ngô | 4.700 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 14:51 21/10/2026
Nguồn: TH
