| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 167.600 | -18700 |
| Cà phê Robusta | 94.200 | 500 |
| Cacao | 159.800 | 1300 |
| Cotton | 49.800 | 2400 |
| Dầu đậu nành | 40.200 | 700 |
| Đường | 10.400 | 0 |
| Gạo thô | 8.840 | 90 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | 100 |
| Heo hơi | 58.000 | -400 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 20:51 08/09/2026
Nguồn: TH
