| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.300 | 0 |
| Cà phê Arabica | 164.800 | -2100 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | -2400 |
| Cacao | 146.500 | 2100 |
| Cotton | 43.500 | -700 |
| Dầu đậu nành | 38.800 | 200 |
| Đường | 11.500 | -400 |
| Gạo thô | 9.610 | 90 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | 100 |
| Heo hơi | 53.000 | -1000 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 13:42 09/10/2026
Nguồn: TH
