| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 102.100đ | 109.031đ | 102.100đ | 105.949đ | 4.6% | 18.730 | 02/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 45.982đ | 46.773đ | 45.718đ | 46.177đ | 0.47% | 27.460 | 02/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 149.154đ | 150.387đ | 148.036đ | 148.581đ | -0.56% | 12.030 | 02/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.490.538đ | 6.540.127đ | 6.485.029đ | 6.485.029đ | 0.17% | 180 | 02/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 92.955đ | 91.734đ | 87.939đ | 91.734đ | 6.67% | 580 | 02/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 89.617đ | 90.840đ | 89.435đ | 90.034đ | 4.43% | 0 | 02/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.190đ | 7.312đ | 7.100đ | 7.276đ | 1.52% | 860 | 02/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.256đ | 8.296đ | 8.182đ | 8.245đ | -0.48% | 65.500 | 02/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.551đ | 4.560đ | 4.496đ | 4.511đ | -0.76% | 152.830 | 02/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 45.374đ | 45.374đ | 44.451đ | 44.996đ | -0.77% | 77.970 | 02/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.367đ | 9.400đ | 9.290đ | 9.355đ | -0.05% | 48.650 | 02/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.094đ | 12.099đ | 11.907đ | 11.949đ | -1.15% | 114.450 | 02/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 04:49 03/06/2026
Nguồn: TH




