| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 100 |
| Cà phê Arabica | 179.700 | -7900 |
| Cà phê Robusta | 98.300 | 1800 |
| Cacao | 153.500 | -2000 |
| Cotton | 48.200 | 1200 |
| Dầu đậu nành | 38.900 | -600 |
| Đường | 8.800 | 100 |
| Gạo thô | 8.150 | 70 |
| Hạt đậu nành thô | 11.400 | 300 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.800 | 200 |
Cập nhật gần nhất: 06:35 06/08/2026
Nguồn: TH
