| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 100 |
| Cà phê Arabica | 188.900 | -18000 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 0 |
| Cacao | 156.900 | -900 |
| Cotton | 51.000 | 900 |
| Dầu đậu nành | 41.100 | 900 |
| Đường | 10.100 | 0 |
| Gạo thô | 8.120 | -70 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 200 |
| Heo hơi | 56.000 | -700 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.200 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 11:56 21/08/2026
Nguồn: TH
