| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | 300 |
| Cà phê Arabica | 180.200 | -11300 |
| Cà phê Robusta | 97.000 | 0 |
| Cacao | 147.300 | -4800 |
| Cotton | 48.300 | 600 |
| Dầu đậu nành | 39.300 | -700 |
| Đường | 9.600 | 100 |
| Gạo thô | 8.030 | -50 |
| Hạt đậu nành thô | 11.200 | 100 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 400 |
| Ngô | 4.700 | 200 |
Cập nhật gần nhất: 07:17 12/08/2026
Nguồn: TH
