| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.600 | 0 |
| Cà phê Arabica | 157.600 | 1500 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | 0 |
| Cacao | 143.600 | 3100 |
| Cotton | 47.600 | 1900 |
| Dầu đậu nành | 38.800 | 200 |
| Đường | 10.800 | 700 |
| Gạo thô | 9.340 | 150 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | -100 |
| Heo hơi | 58.000 | -300 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -900 |
| Ngô | 5.400 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 08:51 24/09/2026
Nguồn: TH
