| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | 0 |
| Cà phê Arabica | 186.300 | 0 |
| Cà phê Robusta | 93.700 | -500 |
| Cacao | 158.500 | 700 |
| Cotton | 47.400 | -500 |
| Dầu đậu nành | 39.500 | -400 |
| Đường | 10.400 | 0 |
| Gạo thô | 8.840 | 90 |
| Hạt đậu nành thô | 12.400 | -100 |
| Heo hơi | 58.000 | 300 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.300 | 0 |
| Sầu riêng | 56.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 15:47 05/09/2026
Nguồn: TH
