| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.300 | -300 |
| Cà phê Arabica | 159.000 | -7700 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | -600 |
| Cacao | 138.700 | -11500 |
| Cotton | 44.400 | -600 |
| Dầu đậu nành | 39.100 | -300 |
| Đường | 10.000 | 0 |
| Gạo thô | 8.970 | -90 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | -100 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.400 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 01:42 21/09/2026
Nguồn: TH
