| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 179.900 | -12100 |
| Cà phê Robusta | 95.300 | -1500 |
| Cacao | 151.300 | 3600 |
| Cotton | 48.800 | 1300 |
| Dầu đậu nành | 39.700 | 100 |
| Đường | 9.600 | -100 |
| Gạo thô | 8.070 | -110 |
| Hạt đậu nành thô | 11.400 | 200 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.000 | 400 |
Cập nhật gần nhất: 08:54 15/08/2026
Nguồn: TH
