| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.100 | 100 |
| Cà phê Arabica | 163.000 | -17200 |
| Cà phê Robusta | 95.700 | 1500 |
| Cacao | 158.200 | 3700 |
| Cotton | 50.200 | 1800 |
| Dầu đậu nành | 40.300 | -400 |
| Đường | 11.100 | 400 |
| Gạo thô | 8.930 | 20 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 5.400 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 21:42 11/09/2026
Nguồn: TH
