| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.400 | 200 |
| Cà phê Arabica | 206.800 | -2800 |
| Cà phê Robusta | 96.500 | -2300 |
| Cacao | 156.600 | -2600 |
| Cotton | 50.200 | 0 |
| Dầu đậu nành | 39.000 | -1000 |
| Đường | 10.100 | 0 |
| Gạo thô | 8.470 | 320 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | 0 |
| Heo hơi | 57.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.300 | 300 |
| Sầu riêng | 56.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 12:49 24/08/2026
Nguồn: TH
