| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.300 | 0 |
| Cà phê Arabica | 165.700 | 400 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | 1100 |
| Cacao | 140.400 | -4700 |
| Cotton | 43.000 | -2300 |
| Dầu đậu nành | 39.100 | 300 |
| Đường | 10.200 | 200 |
| Gạo thô | 9.400 | -40 |
| Hạt đậu nành thô | 12.400 | 0 |
| Heo hơi | 56.000 | -500 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 500 |
| Ngô | 5.300 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 12:50 30/09/2026
Nguồn: TH
