| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.600 | 100 |
| Cà phê Arabica | 163.700 | -3700 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 141.600 | -2600 |
| Cotton | 44.400 | -100 |
| Dầu đậu nành | 38.000 | 0 |
| Đường | 11.000 | 100 |
| Gạo thô | 9.860 | 80 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 200 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 4.600 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 21:42 28/10/2026
Nguồn: TH
