| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | 0 |
| Cà phê Arabica | 177.700 | -300 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 143.500 | -800 |
| Cotton | 45.800 | -200 |
| Dầu đậu nành | 38.000 | 0 |
| Đường | 11.600 | 100 |
| Gạo thô | 9.940 | 80 |
| Hạt đậu nành thô | 12.000 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | -2500 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 500 |
| Ngô | 4.700 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 20:51 23/10/2026
Nguồn: TH
