| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.600 | 300 |
| Cà phê Arabica | 158.700 | -11000 |
| Cà phê Robusta | 94.200 | -300 |
| Cacao | 146.200 | -9300 |
| Cotton | 47.400 | 1300 |
| Dầu đậu nành | 39.600 | -100 |
| Đường | 10.500 | 200 |
| Gạo thô | 9.050 | -30 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | -300 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -300 |
| Ngô | 5.400 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 11:43 18/09/2026
Nguồn: TH
