| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 152.071đ | 161.161đ | 151.109đ | 157.052đ | 4.86% | 24.930 | 08/07/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 46.446đ | 46.578đ | 45.775đ | 46.131đ | -1.02% | 29.600 | 08/07/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 178.555đ | 185.389đ | 176.187đ | 179.799đ | -1.26% | 22.740 | 08/07/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.887.244đ | 6.942.342đ | 6.887.244đ | 6.931.322đ | 0.72% | 220 | 08/07/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 97.410đ | 90.628đ | 82.572đ | 87.807đ | -2.3% | 1.550 | 08/07/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 101.606đ | 101.684đ | 96.483đ | 97.367đ | -2.47% | 0 | 08/07/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.769đ | 7.840đ | 7.743đ | 7.803đ | -0.69% | 580 | 08/07/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.698đ | 8.824đ | 8.652đ | 8.669đ | -0.13% | 74.840 | 08/07/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.745đ | 4.767đ | 4.653đ | 4.653đ | -2.1% | 196.320 | 08/07/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 38.557đ | 40.134đ | 38.752đ | 39.790đ | 3.17% | 95.780 | 08/07/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.056đ | 9.043đ | 8.857đ | 8.915đ | -1.74% | 57.140 | 08/07/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.250đ | 12.324đ | 12.205đ | 12.213đ | -0.41% | 121.900 | 08/07/2026 |
Cập nhật gần nhất: 00:03 10/07/2026
Nguồn: TH
