| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 180.400 | -15100 |
| Cà phê Robusta | 96.800 | -500 |
| Cacao | 148.500 | 2000 |
| Cotton | 47.800 | 0 |
| Dầu đậu nành | 39.400 | -200 |
| Đường | 9.600 | 200 |
| Gạo thô | 8.150 | 150 |
| Hạt đậu nành thô | 11.400 | 200 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.900 | 200 |
Cập nhật gần nhất: 03:47 14/08/2026
Nguồn: TH
