| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.500 | -300 |
| Cà phê Arabica | 157.700 | -300 |
| Cà phê Robusta | 92.500 | -300 |
| Cacao | 145.200 | 1600 |
| Cotton | 45.500 | 300 |
| Dầu đậu nành | 38.400 | 100 |
| Đường | 10.100 | -100 |
| Gạo thô | 9.490 | 140 |
| Hạt đậu nành thô | 12.500 | -100 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.300 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 16:51 25/09/2026
Nguồn: TH
