| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.800 | 400 |
| Cà phê Arabica | 179.100 | -26500 |
| Cà phê Robusta | 96.200 | -800 |
| Cacao | 164.700 | 13000 |
| Cotton | 52.000 | 1500 |
| Dầu đậu nành | 39.200 | 600 |
| Đường | 10.400 | 300 |
| Gạo thô | 8.810 | 280 |
| Hạt đậu nành thô | 12.100 | 100 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 200 |
| Ngô | 5.500 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 05:01 28/08/2026
Nguồn: TH
