| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | 400 |
| Cà phê Arabica | 165.700 | -16700 |
| Cà phê Robusta | 94.200 | 0 |
| Cacao | 154.000 | 400 |
| Cotton | 50.400 | 2500 |
| Dầu đậu nành | 41.100 | 1100 |
| Đường | 11.300 | 800 |
| Gạo thô | 9.210 | 300 |
| Hạt đậu nành thô | 12.700 | 400 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 5.400 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 10:51 11/09/2026
Nguồn: TH
