| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | -100 |
| Cà phê Arabica | 176.000 | 5900 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | -1500 |
| Cacao | 150.200 | -800 |
| Cotton | 46.000 | 0 |
| Dầu đậu nành | 38.200 | -100 |
| Đường | 11.800 | -300 |
| Gạo thô | 9.850 | -10 |
| Hạt đậu nành thô | 12.000 | 0 |
| Heo hơi | 52.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.900 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 20:50 16/10/2026
Nguồn: TH
