| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 100 |
| Cà phê Arabica | 155.300 | -3600 |
| Cà phê Robusta | 84.300 | 0 |
| Cacao | 135.900 | 5600 |
| Cotton | 44.800 | 200 |
| Dầu đậu nành | 36.100 | 100 |
| Đường | 10.400 | 100 |
| Gạo thô | 10.480 | 110 |
| Hạt đậu nành thô | 11.600 | 0 |
| Heo hơi | 49.000 | 2100 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 01:42 14/11/2026
Nguồn: TH
