| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | 500 |
| Cà phê Arabica | 169.500 | -19300 |
| Cà phê Robusta | 94.200 | -600 |
| Cacao | 160.100 | -3000 |
| Cotton | 50.300 | 600 |
| Dầu đậu nành | 40.200 | -300 |
| Đường | 10.300 | -400 |
| Gạo thô | 9.030 | 270 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | 100 |
| Heo hơi | 58.000 | 300 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 200 |
| Sầu riêng | 50.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 06:51 04/09/2026
Nguồn: TH
