| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.400 | -300 |
| Cà phê Arabica | 166.500 | 500 |
| Cà phê Robusta | 93.200 | 1400 |
| Cacao | 153.300 | 6200 |
| Cotton | 46.100 | 100 |
| Dầu đậu nành | 39.400 | 400 |
| Đường | 11.900 | 0 |
| Gạo thô | 9.690 | 10 |
| Hạt đậu nành thô | 12.200 | -100 |
| Heo hơi | 52.000 | -200 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 700 |
| Ngô | 4.900 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 22:50 13/10/2026
Nguồn: TH
