| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 85.157đ | 85.743đ | 83.636đ | 83.818đ | -0.68% | 7.160 | 06/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 40.644đ | 41.240đ | 40.575đ | 41.040đ | 0.93% | 17.720 | 06/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 169.164đ | 171.486đ | 168.906đ | 170.941đ | 0.93% | 6.230 | 06/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.534.617đ | 6.534.617đ | 6.407.891đ | 6.424.421đ | -2.18% | 560 | 06/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 114.192đ | 115.430đ | 111.732đ | 114.668đ | 0.3% | 560 | 06/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 89.409đ | 89.513đ | 86.731đ | 87.017đ | -2.39% | 13.080 | 02/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.426đ | 6.437đ | 6.311đ | 6.358đ | -1.2% | 620 | 06/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.554đ | 8.686đ | 8.514đ | 8.589đ | -0.13% | 35.040 | 06/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.646đ | 4.652đ | 4.591đ | 4.644đ | 0.36% | 83.660 | 06/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 39.652đ | 40.071đ | 39.337đ | 40.053đ | 1.24% | 53.250 | 06/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.046đ | 9.145đ | 9.014đ | 9.072đ | 0.4% | 39.420 | 06/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.960đ | 11.974đ | 11.865đ | 11.925đ | 0.17% | 53.400 | 06/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 03:39 07/04/2026
Nguồn: TH
