| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | 300 |
| Cà phê Arabica | 197.700 | -1100 |
| Cà phê Robusta | 95.200 | 0 |
| Cacao | 173.400 | 3200 |
| Cotton | 52.700 | 1000 |
| Dầu đậu nành | 41.800 | 1300 |
| Đường | 10.200 | 100 |
| Gạo thô | 8.770 | 120 |
| Hạt đậu nành thô | 12.400 | 200 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 12:19 01/09/2026
Nguồn: TH
