| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.600 | -100 |
| Cà phê Arabica | 167.800 | -3600 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 144.200 | 2400 |
| Cotton | 44.400 | -600 |
| Dầu đậu nành | 38.100 | -100 |
| Đường | 10.900 | 0 |
| Gạo thô | 10.190 | 420 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -200 |
| Ngô | 4.600 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 00:45 28/10/2026
Nguồn: TH
