| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | -200 |
| Cà phê Arabica | 164.400 | -900 |
| Cà phê Robusta | 92.500 | 0 |
| Cacao | 144.600 | -600 |
| Cotton | 46.200 | 900 |
| Dầu đậu nành | 38.900 | 500 |
| Đường | 10.600 | 600 |
| Gạo thô | 9.440 | -60 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | 0 |
| Heo hơi | 57.000 | -900 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.300 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 21:53 29/09/2026
Nguồn: TH
