| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 105.533đ | 111.333đ | 105.364đ | 111.203đ | 4.96% | 23.180 | 06/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 48.550đ | 48.591đ | 47.117đ | 48.195đ | -0.87% | 34.480 | 06/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 165.626đ | 168.063đ | 162.330đ | 162.656đ | -2.09% | 15.930 | 06/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.374.833đ | 6.402.382đ | 6.341.774đ | 6.385.852đ | 0.43% | 960 | 06/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 107.071đ | 104.405đ | 100.363đ | 103.086đ | -1.32% | 500 | 06/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 88.265đ | 89.513đ | 87.667đ | 88.317đ | 0.53% | 0 | 06/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.914đ | 6.982đ | 6.811đ | 6.966đ | 0.66% | 1.540 | 06/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.594đ | 8.801đ | 8.302đ | 8.503đ | -3.51% | 146.110 | 06/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.912đ | 4.908đ | 4.786đ | 4.818đ | -1.95% | 207.430 | 06/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 44.021đ | 44.021đ | 42.628đ | 42.949đ | -2.6% | 95.830 | 06/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.188đ | 9.269đ | 9.089đ | 9.090đ | -1.03% | 70.620 | 06/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.391đ | 12.436đ | 12.181đ | 12.231đ | -1.39% | 131.150 | 06/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 08:02 07/05/2026
Nguồn: TH
