| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 82.167đ | 82.609đ | 80.775đ | 81.400đ | -1.11% | 8.700 | 30/03/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 39.945đ | 40.558đ | 39.790đ | 40.289đ | 1.17% | 28.520 | 30/03/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 169.622đ | 172.575đ | 167.186đ | 168.734đ | -2.45% | 14.660 | 30/03/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.573.185đ | 6.727.460đ | 6.573.185đ | 6.633.793đ | 1.01% | 750 | 30/03/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 101.768đ | 105.408đ | 101.768đ | 102.427đ | 1.19% | 350 | 30/03/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 93.362đ | 93.362đ | 88.681đ | 89.435đ | -2.19% | 0 | 30/03/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.545đ | 6.549đ | 6.429đ | 6.499đ | 2.21% | 1.410 | 30/03/2026 |
| Đường | đ/Kg | 9.047đ | 9.231đ | 8.898đ | 8.910đ | -1.4% | 77.670 | 30/03/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.746đ | 4.769đ | 4.680đ | 4.683đ | -1% | 118.370 | 30/03/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 38.849đ | 39.950đ | 38.827đ | 39.297đ | 1.67% | 70.620 | 30/03/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.033đ | 9.075đ | 8.951đ | 9.019đ | -0.22% | 61.900 | 30/03/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.926đ | 11.976đ | 11.860đ | 11.912đ | 0.37% | 54.760 | 30/03/2026 |
Cập nhật gần nhất: 03:06 31/03/2026
Nguồn: TH
