| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.200 | 300 |
| Cà phê Arabica | 186.300 | 0 |
| Cà phê Robusta | 94.200 | 500 |
| Cacao | 160.900 | 3100 |
| Cotton | 47.400 | -500 |
| Dầu đậu nành | 40.200 | 700 |
| Đường | 10.400 | 0 |
| Gạo thô | 8.840 | 90 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | 200 |
| Heo hơi | 58.000 | -400 |
| Hồ tiêu | 136.000 | 0 |
| Ngô | 5.600 | 300 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 12:44 08/09/2026
Nguồn: TH
