| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 300 |
| Cà phê Arabica | 150.500 | -3900 |
| Cà phê Robusta | 84.100 | 0 |
| Cacao | 124.300 | -3800 |
| Cotton | 44.200 | -300 |
| Dầu đậu nành | 35.300 | 300 |
| Đường | 10.200 | -100 |
| Gạo thô | 10.170 | 150 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | 400 |
| Heo hơi | 46.000 | -100 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 4.600 | 200 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 03:43 11/11/2026
Nguồn: TH
