| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.900 | -200 |
| Cà phê Arabica | 177.000 | -3100 |
| Cà phê Robusta | 93.000 | 0 |
| Cacao | 149.900 | 2700 |
| Cotton | 46.000 | 300 |
| Dầu đậu nành | 38.200 | 200 |
| Đường | 11.700 | 0 |
| Gạo thô | 9.830 | 50 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | -100 |
| Heo hơi | 51.000 | -900 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.700 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 00:18 21/10/2026
Nguồn: TH
