| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.500 | 0 |
| Cà phê Arabica | 158.500 | 0 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | 0 |
| Cacao | 136.000 | -3200 |
| Cotton | 47.300 | 1500 |
| Dầu đậu nành | 38.900 | -300 |
| Đường | 10.400 | 400 |
| Gạo thô | 9.210 | 240 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | -100 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 19:42 22/09/2026
Nguồn: TH
