| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 99.877đ | 102.556đ | 97.068đ | 97.341đ | -3.75% | 15.400 | 21/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 46.658đ | 46.750đ | 44.612đ | 44.634đ | -4.6% | 35.920 | 21/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 153.443đ | 157.255đ | 152.996đ | 156.235đ | 1.57% | 12.320 | 21/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.501.558đ | 6.501.558đ | 6.413.401đ | 6.440.950đ | -0.85% | 320 | 21/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 95.862đ | 95.719đ | 91.235đ | 95.576đ | 6.21% | 480 | 21/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 85.951đ | 88.655đ | 85.951đ | 88.369đ | 2.1% | 0 | 21/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.436đ | 7.464đ | 7.362đ | 7.453đ | 0.58% | 760 | 21/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.514đ | 8.629đ | 8.480đ | 8.554đ | 1.29% | 52.110 | 21/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.768đ | 4.803đ | 4.711đ | 4.741đ | -0.57% | 153.590 | 21/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.777đ | 42.972đ | 42.146đ | 42.341đ | -1.08% | 68.500 | 21/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.477đ | 9.493đ | 9.398đ | 9.456đ | -0.32% | 40.820 | 21/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.268đ | 12.326đ | 12.194đ | 12.217đ | -0.54% | 66.490 | 21/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 09:59 22/05/2026
Nguồn: TH
