| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.100 | 200 |
| Cà phê Arabica | 168.600 | 1000 |
| Cà phê Robusta | 94.000 | 200 |
| Cacao | 150.300 | -2200 |
| Cotton | 46.500 | 2300 |
| Dầu đậu nành | 39.500 | 0 |
| Đường | 11.900 | 0 |
| Gạo thô | 9.300 | -70 |
| Hạt đậu nành thô | 12.300 | 100 |
| Heo hơi | 54.000 | -2300 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 21:42 06/10/2026
Nguồn: TH
