| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 107.900đ | 108.394đ | 102.907đ | 104.077đ | -4.46% | 16.560 | 15/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 47.180đ | 48.246đ | 45.833đ | 46.263đ | -3.87% | 55.880 | 15/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 157.668đ | 159.388đ | 152.250đ | 153.024đ | -3.19% | 18.420 | 15/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.429.931đ | 6.545.636đ | 6.429.931đ | 6.501.558đ | 0.94% | 70 | 15/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 103.201đ | 103.860đ | 93.626đ | 94.286đ | -9.29% | 1.490 | 15/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 90.580đ | 90.788đ | 87.277đ | 87.511đ | -3.5% | 11.670 | 15/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.471đ | 7.562đ | 7.299đ | 7.393đ | 1.1% | 200 | 15/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.594đ | 8.640đ | 8.411đ | 8.485đ | -1.27% | 49.090 | 15/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.794đ | 4.850đ | 4.658đ | 4.666đ | -2.51% | 279.770 | 15/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.404đ | 42.570đ | 41.934đ | 42.358đ | 0.3% | 77.240 | 15/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.331đ | 9.578đ | 9.242đ | 9.357đ | -1.83% | 46.690 | 15/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.194đ | 12.276đ | 12.007đ | 12.045đ | -1.34% | 30.680 | 15/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 02:25 17/05/2026
Nguồn: TH
