| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 106.483đ | 110.618đ | 102.725đ | 109.941đ | 1.5% | 13.970 | 02/02/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 36.120đ | 36.241đ | 35.667đ | 36.201đ | -0.05% | 30.550 | 02/02/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 190.349đ | 193.703đ | 189.890đ | 192.441đ | 1.02% | 15.150 | 02/02/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.540.127đ | 6.644.813đ | 6.540.127đ | 6.606.244đ | 0.93% | 570 | 02/02/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 114.536đ | 114.611đ | 106.698đ | 110.597đ | -8.62% | 1.430 | 02/02/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 106.079đ | 106.912đ | 104.129đ | 104.571đ | 2.13% | 0 | 02/02/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.318đ | 6.397đ | 6.297đ | 6.380đ | 0.89% | 720 | 02/02/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.141đ | 8.227đ | 8.107đ | 8.182đ | 0% | 81.490 | 02/02/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.380đ | 4.380đ | 4.342đ | 4.347đ | -0.85% | 88.160 | 02/02/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 30.473đ | 30.525đ | 30.169đ | 30.370đ | -1.01% | 69.160 | 02/02/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.432đ | 8.450đ | 8.372đ | 8.438đ | 0.26% | 42.740 | 02/02/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 10.865đ | 10.877đ | 10.771đ | 10.844đ | -0.48% | 78.840 | 02/02/2026 |
Cập nhật gần nhất: 03:23 03/02/2026
Nguồn: TH