| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 108.498đ | 110.110đ | 106.756đ | 109.850đ | 1.78% | 12.230 | 29/01/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 36.493đ | 36.745đ | 36.143đ | 36.367đ | -0.47% | 20.000 | 29/01/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 201.328đ | 202.131đ | 197.590đ | 197.630đ | -1.79% | 13.780 | 29/01/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.573.185đ | 6.611.754đ | 6.518.087đ | 6.595.224đ | 0.17% | 450 | 29/01/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 130.251đ | 130.664đ | 127.998đ | 129.707đ | -0.16% | 1.040 | 29/01/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 108.368đ | 109.330đ | 107.380đ | 108.810đ | 5.02% | 0 | 29/01/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.255đ | 6.369đ | 6.292đ | 6.341đ | 0.45% | 930 | 29/01/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.440đ | 8.491đ | 8.382đ | 8.434đ | 0% | 66.390 | 29/01/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.410đ | 4.442đ | 4.383đ | 4.404đ | 0.03% | 135.940 | 29/01/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 31.161đ | 31.436đ | 30.720đ | 30.840đ | -0.95% | 71.990 | 29/01/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.531đ | 8.619đ | 8.481đ | 8.484đ | -0.62% | 47.430 | 29/01/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.006đ | 11.115đ | 10.952đ | 10.975đ | -0.28% | 104.120 | 29/01/2026 |
Cập nhật gần nhất: 01:06 31/01/2026
Nguồn: TH