| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 98.538đ | 102.517đ | 98.486đ | 100.592đ | 1.84% | 17.090 | 12/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.780đ | 44.124đ | 43.648đ | 43.815đ | 0.08% | 34.950 | 12/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 146.202đ | 147.893đ | 144.998đ | 147.463đ | 1.28% | 14.440 | 12/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.804.597đ | 6.881.734đ | 6.788.067đ | 6.870.714đ | 0.65% | 790 | 12/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 95.146đ | 96.292đ | 92.881đ | 93.626đ | -1.51% | 690 | 12/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 87.771đ | 92.114đ | 87.771đ | 91.672đ | 3.83% | 20.770 | 12/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.029đ | 7.041đ | 6.851đ | 6.903đ | -1.35% | 1.850 | 12/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.895đ | 8.010đ | 7.843đ | 7.855đ | -0.65% | 63.330 | 12/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.216đ | 4.269đ | 4.182đ | 4.226đ | 0.24% | 193.540 | 12/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.559đ | 42.840đ | 41.538đ | 42.588đ | -0.23% | 72.010 | 12/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.663đ | 8.732đ | 8.629đ | 8.637đ | -0.13% | 50.900 | 12/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.416đ | 11.464đ | 11.357đ | 11.400đ | -0.13% | 64.620 | 12/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 06:19 14/06/2026
Nguồn: TH




