| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 115.429đ | 117.678đ | 107.653đ | 110.292đ | -4.2% | 27.140 | 08/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 47.518đ | 48.573đ | 47.249đ | 48.436đ | 1.78% | 24.190 | 08/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 157.250đ | 159.732đ | 156.206đ | 157.210đ | 0.35% | 16.620 | 08/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.330.754đ | 6.385.852đ | 6.325.245đ | 6.385.852đ | 0.52% | 200 | 08/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 107.071đ | 105.036đ | 100.191đ | 105.036đ | 5.77% | 290 | 08/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 88.395đ | 90.294đ | 88.291đ | 88.837đ | -0.47% | 0 | 08/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.903đ | 6.975đ | 6.883đ | 6.963đ | 1.12% | 790 | 08/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.354đ | 8.457đ | 8.296đ | 8.428đ | 1.1% | 59.870 | 08/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.784đ | 4.839đ | 4.765đ | 4.831đ | 0.94% | 115.400 | 08/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.794đ | 42.960đ | 42.284đ | 42.708đ | 0.45% | 57.780 | 08/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.122đ | 9.212đ | 9.089đ | 9.159đ | 0.19% | 53.530 | 08/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.194đ | 12.390đ | 12.176đ | 12.350đ | 1.17% | 101.100 | 08/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 00:33 10/05/2026
Nguồn: TH
