| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 106.001đ | 108.576đ | 101.294đ | 102.022đ | -4.29% | 15.620 | 29/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.015đ | 44.245đ | 43.499đ | 43.660đ | -0.81% | 33.960 | 29/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 156.665đ | 157.439đ | 152.107đ | 152.279đ | -3.15% | 14.220 | 29/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.468.499đ | 6.501.558đ | 6.440.950đ | 6.474.009đ | -0.09% | 520 | 29/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 96.034đ | 97.468đ | 91.046đ | 91.304đ | -5.57% | 530 | 29/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 88.707đ | 89.123đ | 86.757đ | 87.043đ | -1.99% | 6.880 | 29/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.416đ | 7.428đ | 7.224đ | 7.227đ | -2.51% | 1.360 | 29/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.992đ | 8.227đ | 7.969đ | 8.061đ | 0.93% | 74.190 | 29/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.687đ | 4.699đ | 4.556đ | 4.574đ | -1.97% | 226.510 | 29/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 43.975đ | 44.927đ | 43.631đ | 44.560đ | 1.33% | 92.720 | 29/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.589đ | 9.606đ | 9.437đ | 9.454đ | -1.29% | 51.130 | 29/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.265đ | 12.294đ | 12.109đ | 12.150đ | -0.65% | 106.650 | 29/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 04:00 31/05/2026
Nguồn: TH




