| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 108.784đ | 109.954đ | 102.556đ | 108.550đ | -0.07% | 16.270 | 30/01/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 36.390đ | 36.424đ | 36.080đ | 36.183đ | -0.58% | 26.490 | 30/01/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 197.401đ | 197.429đ | 189.706đ | 191.341đ | -3.41% | 23.340 | 30/01/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.611.754đ | 6.611.754đ | 6.534.617đ | 6.534.617đ | -1.17% | 290 | 30/01/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 124.443đ | 126.278đ | 121.032đ | 121.032đ | -6.63% | 370 | 30/01/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 108.290đ | 109.200đ | 106.053đ | 106.782đ | 2.75% | 0 | 30/01/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.301đ | 6.411đ | 6.288đ | 6.303đ | -1.14% | 760 | 30/01/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.428đ | 8.434đ | 8.118đ | 8.187đ | -2.86% | 96.680 | 30/01/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.413đ | 4.419đ | 4.357đ | 4.360đ | -1.13% | 110.610 | 30/01/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 31.006đ | 31.006đ | 30.565đ | 30.605đ | -1.19% | 54.120 | 30/01/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.471đ | 8.498đ | 8.384đ | 8.384đ | -1.2% | 42.900 | 30/01/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 10.975đ | 10.996đ | 10.864đ | 10.872đ | -0.97% | 86.730 | 30/01/2026 |
Cập nhật gần nhất: 03:44 31/01/2026
Nguồn: TH