| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.700 | -200 |
| Cà phê Arabica | 171.100 | -4100 |
| Cà phê Robusta | 91.800 | 0 |
| Cacao | 142.100 | -2400 |
| Cotton | 45.100 | -600 |
| Dầu đậu nành | 38.000 | -100 |
| Đường | 10.900 | -600 |
| Gạo thô | 10.140 | 160 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 0 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -200 |
| Ngô | 4.600 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:25 27/10/2026
Nguồn: TH
