| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 108.550đ | 110.891đ | 106.027đ | 110.188đ | 0% | 20.460 | 18/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 45.672đ | 45.775đ | 45.185đ | 45.678đ | -0.15% | 31.080 | 18/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 156.350đ | 159.446đ | 151.935đ | 153.540đ | -1.51% | 25.520 | 18/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.975.400đ | 6.991.930đ | 6.898.263đ | 6.975.400đ | 0.4% | 0 | 18/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 86.660đ | 91.075đ | 84.310đ | 90.874đ | 6.48% | 1.610 | 18/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 92.582đ | 94.507đ | 92.582đ | 93.284đ | 0.36% | 7.510 | 18/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.000đ | 7.095đ | 6.826đ | 6.998đ | 2.31% | 0 | 18/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.233đ | 8.313đ | 8.084đ | 8.101đ | -1.67% | 74.780 | 18/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.274đ | 4.321đ | 4.249đ | 4.274đ | -0.83% | 0 | 18/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 39.956đ | 41.051đ | 38.987đ | 39.956đ | -2.59% | 0 | 18/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.637đ | 8.795đ | 8.577đ | 8.637đ | -1.15% | 0 | 18/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.495đ | 11.618đ | 11.451đ | 11.495đ | -0.82% | 0 | 18/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 06:56 20/06/2026
Nguồn: TH




