| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 147.559đ | 153.320đ | 142.124đ | 151.044đ | -4.24% | 20.230 | 13/07/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 46.962đ | 47.558đ | 46.223đ | 46.710đ | -0.09% | 33.690 | 13/07/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 189.718đ | 195.033đ | 185.607đ | 189.489đ | -1.12% | 18.480 | 13/07/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.865.204đ | 6.870.714đ | 6.810.106đ | 6.810.106đ | -0.8% | 200 | 13/07/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 82.951đ | 84.722đ | 78.633đ | 78.633đ | -3.75% | 1.000 | 13/07/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 100.592đ | 101.528đ | 98.043đ | 99.734đ | 0.42% | 0 | 13/07/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.935đ | 8.084đ | 7.789đ | 7.855đ | -0.98% | 970 | 13/07/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.560đ | 8.583đ | 8.388đ | 8.462đ | -0.81% | 60.420 | 13/07/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.790đ | 4.807đ | 4.744đ | 4.755đ | 0.74% | 201.810 | 13/07/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 39.973đ | 40.994đ | 39.755đ | 40.759đ | 3.06% | 76.850 | 13/07/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.202đ | 9.236đ | 9.026đ | 9.046đ | -0.99% | 40.350 | 13/07/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.338đ | 12.359đ | 12.198đ | 12.251đ | 0.49% | 110.180 | 13/07/2026 |
Cập nhật gần nhất: 02:43 14/07/2026
Nguồn: TH
