| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.100 | -100 |
| Cà phê Arabica | 165.800 | 2800 |
| Cà phê Robusta | 84.500 | -3900 |
| Cacao | 139.900 | -500 |
| Cotton | 44.100 | -100 |
| Dầu đậu nành | 36.900 | -500 |
| Đường | 10.800 | -200 |
| Gạo thô | 9.950 | 50 |
| Hạt đậu nành thô | 11.400 | -200 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 135.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 15:35 03/11/2026
Nguồn: TH
