| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | 100 |
| Cà phê Arabica | 192.600 | -900 |
| Cà phê Robusta | 97.000 | -1800 |
| Cacao | 155.300 | 4100 |
| Cotton | 48.500 | 500 |
| Dầu đậu nành | 39.800 | 500 |
| Đường | 9.500 | 0 |
| Gạo thô | 8.170 | -40 |
| Hạt đậu nành thô | 11.300 | 200 |
| Hồ tiêu | 137.000 | -2000 |
| Ngô | 4.700 | 200 |
Cập nhật gần nhất: 04:36 11/08/2026
Nguồn: TH
