| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.500 | 300 |
| Cà phê Arabica | 195.600 | -11400 |
| Cà phê Robusta | 96.500 | -2300 |
| Cacao | 155.500 | -1300 |
| Cotton | 50.800 | 600 |
| Dầu đậu nành | 38.700 | -1300 |
| Đường | 10.200 | 0 |
| Gạo thô | 8.740 | 260 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | 500 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.400 | 400 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 05:37 25/08/2026
Nguồn: TH
