| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.500 | 100 |
| Cà phê Arabica | 159.300 | 1200 |
| Cà phê Robusta | 80.000 | -4300 |
| Cacao | 129.800 | -1900 |
| Cotton | 43.700 | -1000 |
| Dầu đậu nành | 35.300 | -900 |
| Đường | 10.300 | -100 |
| Gạo thô | 10.410 | 190 |
| Hạt đậu nành thô | 11.600 | -200 |
| Heo hơi | 54.000 | 4400 |
| Hồ tiêu | 135.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 14:55 17/11/2026
Nguồn: TH
