| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.200 | 300 |
| Cà phê Arabica | 186.200 | -9100 |
| Cà phê Robusta | 94.700 | -600 |
| Cacao | 154.300 | 4000 |
| Cotton | 49.000 | 700 |
| Dầu đậu nành | 40.200 | 300 |
| Đường | 9.700 | 100 |
| Gạo thô | 8.080 | -120 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | 200 |
| Heo hơi | 57.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.000 | 300 |
Cập nhật gần nhất: 23:48 17/08/2026
Nguồn: TH
