| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | 0 |
| Cà phê Arabica | 158.400 | -2400 |
| Cà phê Robusta | 84.100 | -400 |
| Cacao | 140.100 | 1100 |
| Cotton | 44.200 | 600 |
| Dầu đậu nành | 36.000 | -1000 |
| Đường | 10.500 | 100 |
| Gạo thô | 9.990 | -10 |
| Hạt đậu nành thô | 11.300 | -100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 135.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 14:02 05/11/2026
Nguồn: TH
