| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.200 | 200 |
| Cà phê Arabica | 187.600 | 2700 |
| Cà phê Robusta | 98.300 | 1800 |
| Cacao | 155.500 | -400 |
| Cotton | 47.000 | -100 |
| Dầu đậu nành | 39.100 | -400 |
| Đường | 8.700 | 0 |
| Gạo thô | 8.080 | -120 |
| Hạt đậu nành thô | 11.400 | 300 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.800 | 200 |
Cập nhật gần nhất: 16:48 05/08/2026
Nguồn: TH
