| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 97.133đ | 99.578đ | 94.949đ | 98.720đ | 0.77% | 14.970 | 22/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.784đ | 45.225đ | 44.055đ | 44.388đ | -0.72% | 37.020 | 22/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 157.009đ | 157.554đ | 155.203đ | 156.149đ | -0.38% | 8.180 | 22/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.435.440đ | 6.451.970đ | 6.396.872đ | 6.451.970đ | 0.26% | 310 | 22/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 95.461đ | 100.392đ | 95.117đ | 98.299đ | 2.91% | 720 | 22/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 88.369đ | 90.528đ | 88.317đ | 89.878đ | 1.68% | 9.840 | 22/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.436đ | 7.479đ | 7.379đ | 7.445đ | -0.15% | 550 | 22/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.491đ | 8.548đ | 8.365đ | 8.428đ | -1.34% | 41.560 | 22/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.745đ | 4.751đ | 4.745đ | 4.745đ | 0.05% | 0 | 25/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.135đ | 42.410đ | 42.135đ | 42.146đ | -0.64% | 0 | 25/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.523đ | 9.523đ | 9.506đ | 9.523đ | 0.09% | 0 | 25/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.242đ | 12.250đ | 12.242đ | 12.250đ | 0% | 0 | 25/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 19:15 26/05/2026
Nguồn: TH




