| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 86.419đ | 89.266đ | 85.938đ | 87.563đ | 2.65% | 16.740 | 20/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 45.586đ | 46.148đ | 45.225đ | 46.045đ | 0.61% | 26.370 | 20/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 164.417đ | 165.810đ | 163.488đ | 165.036đ | 1.27% | 14.030 | 20/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.413.401đ | 6.457.480đ | 6.413.401đ | 6.457.480đ | 0.77% | 390 | 20/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 109.869đ | 110.482đ | 101.240đ | 102.312đ | -5.11% | 1.100 | 20/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 84.572đ | 88.161đ | 84.572đ | 87.719đ | 3.37% | 0 | 20/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.502đ | 6.606đ | 6.466đ | 6.495đ | -0.85% | 2.240 | 20/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.786đ | 7.872đ | 7.700đ | 7.815đ | 1.11% | 85.010 | 20/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.699đ | 4.731đ | 4.603đ | 4.711đ | 0.57% | 148.540 | 20/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 39.228đ | 39.767đ | 38.964đ | 39.755đ | 2.11% | 55.920 | 20/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.363đ | 9.396đ | 9.186đ | 9.208đ | -1.83% | 54.710 | 20/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.127đ | 12.154đ | 12.052đ | 12.098đ | -0.12% | 58.330 | 20/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 15:55 21/04/2026
Nguồn: TH
