| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.600 | 0 |
| Cà phê Arabica | 156.000 | -2400 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | 0 |
| Cacao | 140.400 | 1300 |
| Cotton | 45.700 | 0 |
| Dầu đậu nành | 38.500 | -100 |
| Đường | 10.100 | 100 |
| Gạo thô | 9.180 | -20 |
| Hạt đậu nành thô | 12.600 | -100 |
| Heo hơi | 58.000 | -300 |
| Hồ tiêu | 138.000 | -900 |
| Ngô | 5.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 17:50 23/09/2026
Nguồn: TH
