| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.500 | 300 |
| Cà phê Arabica | 192.800 | -24700 |
| Cà phê Robusta | 97.500 | 1000 |
| Cacao | 152.600 | 600 |
| Cotton | 50.700 | 300 |
| Dầu đậu nành | 39.000 | 400 |
| Đường | 9.900 | -300 |
| Gạo thô | 8.550 | 170 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 200 |
| Heo hơi | 58.000 | 500 |
| Hồ tiêu | 137.000 | -100 |
| Ngô | 5.400 | 300 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 12:14 26/08/2026
Nguồn: TH
