| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 100.592đ | 107.328đ | 99.903đ | 105.611đ | 4.58% | 31.650 | 05/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 47.576đ | 48.677đ | 47.524đ | 48.545đ | 2.11% | 21.560 | 05/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 164.824đ | 170.356đ | 164.130đ | 165.867đ | 1.33% | 18.600 | 05/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.325.245đ | 6.380.342đ | 6.297.696đ | 6.363.813đ | 0.61% | 890 | 05/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 107.071đ | 109.554đ | 103.746đ | 104.090đ | -4.9% | 560 | 05/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 87.615đ | 89.409đ | 87.277đ | 87.641đ | 0.18% | 0 | 05/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.784đ | 6.943đ | 6.682đ | 6.913đ | 2.75% | 2.280 | 05/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.818đ | 8.881đ | 8.726đ | 8.812đ | 0.52% | 105.390 | 05/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.971đ | 4.990đ | 4.888đ | 4.905đ | -1.36% | 144.340 | 05/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 43.924đ | 44.141đ | 43.614đ | 44.015đ | 0.31% | 55.100 | 05/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.196đ | 9.252đ | 9.146đ | 9.185đ | -0.16% | 57.990 | 05/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.514đ | 12.551đ | 12.388đ | 12.392đ | -1.01% | 88.410 | 05/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 04:03 06/05/2026
Nguồn: TH
