| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.000 | 100 |
| Cà phê Arabica | 167.600 | 2200 |
| Cà phê Robusta | 94.000 | 200 |
| Cacao | 152.500 | 5100 |
| Cotton | 44.200 | 1100 |
| Dầu đậu nành | 39.800 | 300 |
| Đường | 0 | 0 |
| Gạo thô | 9.300 | -70 |
| Hạt đậu nành thô | 12.200 | 0 |
| Heo hơi | 54.000 | -1800 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 16:33 06/10/2026
Nguồn: TH
