| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.600 | 100 |
| Cà phê Arabica | 158.500 | -10400 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | 0 |
| Cacao | 139.200 | 600 |
| Cotton | 45.800 | 1400 |
| Dầu đậu nành | 39.600 | 400 |
| Đường | 10.000 | 0 |
| Gạo thô | 9.210 | 240 |
| Hạt đậu nành thô | 12.700 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.600 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 15:40 22/09/2026
Nguồn: TH
