| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.000 | -100 |
| Cà phê Arabica | 168.100 | 2200 |
| Cà phê Robusta | 84.500 | -3900 |
| Cacao | 138.200 | -1800 |
| Cotton | 43.900 | -200 |
| Dầu đậu nành | 36.900 | -100 |
| Đường | 10.500 | -300 |
| Gạo thô | 9.960 | 60 |
| Hạt đậu nành thô | 11.500 | 100 |
| Heo hơi | 48.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 135.000 | 0 |
| Ngô | 4.500 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 21:03 03/11/2026
Nguồn: TH
