| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 114.414đ | 114.805đ | 105.949đ | 108.082đ | -6.25% | 12.070 | 28/01/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 36.556đ | 36.923đ | 36.556đ | 36.636đ | 0.11% | 25.590 | 28/01/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 213.168đ | 213.340đ | 200.583đ | 201.288đ | -4.4% | 19.810 | 28/01/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.551.146đ | 6.595.224đ | 6.523.597đ | 6.545.636đ | -0.34% | 200 | 28/01/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 125.991đ | 130.062đ | 124.386đ | 130.062đ | 3.09% | 1.310 | 28/01/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 112.607đ | 112.607đ | 106.574đ | 108.082đ | 1.37% | 0 | 28/01/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.255đ | 6.321đ | 6.232đ | 6.311đ | 0.44% | 710 | 28/01/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.497đ | 8.526đ | 8.417đ | 8.445đ | -0.67% | 49.450 | 28/01/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.367đ | 4.434đ | 4.369đ | 4.411đ | 1.03% | 147.990 | 28/01/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 31.190đ | 31.499đ | 31.006đ | 31.006đ | -0.62% | 67.020 | 28/01/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.422đ | 8.593đ | 8.414đ | 8.541đ | 1.34% | 63.200 | 28/01/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 10.929đ | 11.105đ | 10.924đ | 11.014đ | 0.8% | 110.230 | 28/01/2026 |
Cập nhật gần nhất: 01:07 30/01/2026
Nguồn: TH