| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 87.927đ | 88.096đ | 85.521đ | 85.925đ | -2.68% | 13.340 | 21/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 45.655đ | 46.532đ | 45.603đ | 46.263đ | 0.81% | 33.390 | 21/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 163.029đ | 165.408đ | 159.578đ | 165.380đ | 0.24% | 19.590 | 21/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.457.480đ | 6.457.480đ | 6.358.303đ | 6.374.833đ | -1.2% | 990 | 21/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 109.869đ | 104.634đ | 99.904đ | 100.936đ | -0.71% | 1.160 | 21/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 87.615đ | 87.745đ | 86.185đ | 86.887đ | -1.04% | 0 | 21/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.502đ | 6.598đ | 6.482đ | 6.502đ | 0.09% | 1.380 | 21/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.786đ | 7.941đ | 7.746đ | 7.860đ | 0.51% | 82.910 | 21/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.710đ | 4.744đ | 4.698đ | 4.734đ | 0.46% | 155.220 | 21/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 39.721đ | 41.177đ | 39.623đ | 41.091đ | 3.71% | 98.060 | 21/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.205đ | 9.255đ | 9.161đ | 9.206đ | 0.02% | 61.410 | 21/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.089đ | 12.231đ | 12.095đ | 12.192đ | 0.81% | 83.850 | 21/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 02:46 22/04/2026
Nguồn: TH
