| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 86.367đ | 88.447đ | 86.081đ | 87.511đ | 2.09% | 10.840 | 28/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 45.454đ | 45.965đ | 45.236đ | 45.695đ | 0.15% | 17.720 | 28/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 166.383đ | 168.906đ | 165.580đ | 167.501đ | 1.27% | 9.960 | 28/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.358.303đ | 6.363.813đ | 6.181.990đ | 6.215.049đ | -2.59% | 1.130 | 28/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 96.568đ | 99.474đ | 94.687đ | 99.474đ | 6.12% | 640 | 28/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 89.227đ | 91.334đ | 89.227đ | 90.658đ | 1.69% | 0 | 28/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.364đ | 6.373đ | 6.249đ | 6.284đ | -1.35% | 2.000 | 28/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.027đ | 8.199đ | 8.027đ | 8.170đ | 2% | 89.530 | 28/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.807đ | 4.870đ | 4.800đ | 4.870đ | 1.36% | 309.020 | 28/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 41.108đ | 41.590đ | 40.793đ | 41.579đ | 1.19% | 76.580 | 28/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.403đ | 9.470đ | 9.324đ | 9.426đ | 0.31% | 114.290 | 28/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.196đ | 12.210đ | 12.104đ | 12.189đ | -0.13% | 170.200 | 28/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 03:22 29/04/2026
Nguồn: TH
