| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 87.615đ | 95.495đ | 87.225đ | 94.403đ | 7.88% | 55.030 | 14/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 43.958đ | 44.193đ | 43.597đ | 43.964đ | 0.07% | 54.750 | 14/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 174.524đ | 175.000đ | 170.740đ | 174.352đ | 1.08% | 10.110 | 14/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.325.245đ | 6.418.911đ | 6.319.735đ | 6.396.872đ | 0.87% | 290 | 14/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 113.481đ | 113.280đ | 110.138đ | 110.597đ | -1.33% | 670 | 14/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 84.364đ | 87.407đ | 84.156đ | 87.199đ | 3.04% | 0 | 14/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.135đ | 6.220đ | 6.102đ | 6.206đ | 1.55% | 1.070 | 14/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.929đ | 8.113đ | 7.901đ | 8.113đ | 1.95% | 170.140 | 14/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.515đ | 4.568đ | 4.509đ | 4.539đ | 0.71% | 155.070 | 14/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 38.064đ | 38.207đ | 37.571đ | 38.053đ | -0.2% | 85.620 | 14/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.515đ | 9.735đ | 9.436đ | 9.446đ | -0.72% | 85.680 | 14/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.867đ | 11.961đ | 11.840đ | 11.856đ | -0.37% | 78.890 | 14/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 02:12 15/04/2026
Nguồn: TH
