| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 100.410đ | 106.600đ | 100.293đ | 101.502đ | -0.51% | 16.950 | 01/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 46.486đ | 46.762đ | 45.942đ | 45.959đ | 0.72% | 35.570 | 01/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 152.852đ | 154.417đ | 148.827đ | 149.154đ | -2.05% | 16.580 | 01/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.474.009đ | 6.496.048đ | 6.451.970đ | 6.485.029đ | 0.17% | 220 | 01/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 92.955đ | 93.443đ | 85.846đ | 88.678đ | -2.88% | 1.310 | 01/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 90.580đ | 91.308đ | 89.227đ | 89.279đ | 2.57% | 0 | 01/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.275đ | 7.295đ | 7.129đ | 7.178đ | -0.67% | 800 | 01/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.118đ | 8.359đ | 8.113đ | 8.268đ | 2.56% | 75.540 | 01/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.560đ | 4.598đ | 4.506đ | 4.514đ | -1.32% | 158.750 | 01/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 44.491đ | 45.684đ | 44.342đ | 45.185đ | 1.4% | 83.380 | 01/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.453đ | 9.510đ | 9.335đ | 9.350đ | -1.11% | 58.990 | 01/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.130đ | 12.226đ | 12.058đ | 12.076đ | -0.61% | 81.280 | 01/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 05:03 02/06/2026
Nguồn: TH




