| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 112.542đ | 124.180đ | 112.477đ | 122.177đ | 12.34% | 28.960 | 11/05/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 48.550đ | 49.915đ | 48.310đ | 49.817đ | 2.55% | 30.620 | 11/05/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 156.149đ | 162.054đ | 154.171đ | 161.280đ | 2.37% | 18.600 | 11/05/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.391.362đ | 6.407.891đ | 6.369.323đ | 6.402.382đ | 0.17% | 180 | 11/05/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 107.289đ | 107.616đ | 104.394đ | 104.606đ | 5.07% | 720 | 11/05/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 89.227đ | 91.750đ | 88.473đ | 91.126đ | 2.64% | 0 | 11/05/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.023đ | 7.022đ | 6.933đ | 7.006đ | 0.49% | 940 | 11/05/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.462đ | 8.594đ | 8.388đ | 8.571đ | 1.77% | 62.370 | 11/05/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.827đ | 4.875đ | 4.826đ | 4.857đ | 0.66% | 103.900 | 11/05/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.851đ | 43.075đ | 41.997đ | 42.226đ | -0.9% | 85.160 | 11/05/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.148đ | 9.347đ | 9.135đ | 9.320đ | 1.69% | 54.610 | 11/05/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.367đ | 12.515đ | 12.360đ | 12.420đ | 0.42% | 86.890 | 11/05/2026 |
Cập nhật gần nhất: 03:44 12/05/2026
Nguồn: TH
