| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 111.554đ | 116.690đ | 109.850đ | 112.295đ | 2.79% | 14.920 | 26/01/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 36.677đ | 36.734đ | 35.862đ | 35.920đ | -1.82% | 42.360 | 26/01/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 201.930đ | 205.817đ | 201.930đ | 204.585đ | 1.69% | 10.620 | 26/01/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.545.636đ | 6.562.166đ | 6.435.440đ | 6.545.636đ | -0.17% | 320 | 26/01/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 124.443đ | 126.049đ | 123.583đ | 125.561đ | -0.18% | 810 | 26/01/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 107.120đ | 110.084đ | 107.120đ | 108.966đ | 3.43% | 0 | 26/01/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.135đ | 6.331đ | 6.122đ | 6.288đ | 2.94% | 1.300 | 26/01/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.474đ | 8.526đ | 8.417đ | 8.468đ | 0.27% | 59.280 | 26/01/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.409đ | 4.417đ | 4.376đ | 4.388đ | -0.44% | 103.600 | 26/01/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 31.046đ | 31.367đ | 30.863đ | 31.018đ | 0.21% | 55.690 | 26/01/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.604đ | 8.665đ | 8.430đ | 8.452đ | -1.68% | 78.440 | 26/01/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 10.933đ | 11.018đ | 10.858đ | 10.883đ | -0.44% | 69.090 | 26/01/2026 |
Cập nhật gần nhất: 04:20 27/01/2026
Nguồn: TH