| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.300 | 200 |
| Cà phê Arabica | 208.900 | 2400 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 0 |
| Cacao | 158.700 | 1100 |
| Cotton | 50.000 | 0 |
| Dầu đậu nành | 40.700 | -200 |
| Đường | 10.100 | 0 |
| Gạo thô | 8.120 | -60 |
| Hạt đậu nành thô | 11.800 | 100 |
| Heo hơi | 57.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.100 | 200 |
Cập nhật gần nhất: 15:12 21/08/2026
Nguồn: TH
