| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.100 | 0 |
| Cà phê Arabica | 179.200 | -900 |
| Cà phê Robusta | 93.000 | 0 |
| Cacao | 146.600 | -600 |
| Cotton | 45.700 | 100 |
| Dầu đậu nành | 38.400 | 400 |
| Đường | 0 | 0 |
| Gạo thô | 9.780 | -100 |
| Hạt đậu nành thô | 12.000 | 100 |
| Heo hơi | 51.000 | -700 |
| Hồ tiêu | 139.000 | 0 |
| Ngô | 4.800 | 0 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 23:43 20/10/2026
Nguồn: TH
