| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 79.384đ | 84.221đ | 78.942đ | 82.648đ | 4.95% | 21.560 | 08/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 40.397đ | 41.263đ | 40.306đ | 41.022đ | 0.34% | 58.970 | 08/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 163.860đ | 168.980đ | 163.000đ | 168.160đ | 2.52% | 17.290 | 08/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.380.342đ | 6.429.931đ | 6.363.813đ | 6.391.362đ | 0.43% | 280 | 08/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 114.192đ | 120.172đ | 111.990đ | 117.162đ | 2.38% | 1.580 | 08/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 83.376đ | 85.144đ | 82.622đ | 84.546đ | 0.62% | 0 | 08/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.355đ | 6.390đ | 6.323đ | 6.338đ | -0.81% | 300 | 08/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.199đ | 8.319đ | 8.141đ | 8.176đ | -2.19% | 145.370 | 08/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.578đ | 4.588đ | 4.529đ | 4.573đ | -0.53% | 198.420 | 08/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 39.910đ | 38.947đ | 37.944đ | 38.660đ | -3.28% | 101.130 | 08/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.941đ | 9.036đ | 8.937đ | 8.991đ | 0.59% | 74.030 | 08/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.745đ | 11.904đ | 11.679đ | 11.892đ | 0.28% | 94.990 | 08/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 13:05 09/04/2026
Nguồn: TH
