| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 88.343đ | 93.882đ | 87.953đ | 92.634đ | 4.46% | 17.050 | 30/04/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 46.182đ | 47.128đ | 45.431đ | 47.128đ | 3.79% | 40.480 | 30/04/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 165.311đ | 167.042đ | 162.857đ | 163.803đ | -1.72% | 12.720 | 30/04/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.319.735đ | 6.352.794đ | 6.275.656đ | 6.314.225đ | 0.35% | 790 | 30/04/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 103.620đ | 109.175đ | 103.115đ | 107.644đ | 1.82% | 670 | 30/04/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 89.774đ | 90.060đ | 87.095đ | 87.615đ | -2.12% | 0 | 30/04/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 6.312đ | 6.413đ | 6.249đ | 6.384đ | 2.06% | 670 | 30/04/2026 |
| Đường | đ/Kg | 8.480đ | 8.514đ | 8.325đ | 8.376đ | -1.08% | 100.090 | 30/04/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.894đ | 4.913đ | 4.826đ | 4.855đ | -0.73% | 171.970 | 30/04/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 42.570đ | 42.903đ | 42.112đ | 42.674đ | 0.42% | 95.890 | 30/04/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 9.291đ | 9.279đ | 9.120đ | 9.138đ | -1.56% | 67.350 | 30/04/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 12.263đ | 12.349đ | 12.178đ | 12.240đ | -0.13% | 84.960 | 30/04/2026 |
Cập nhật gần nhất: 09:17 01/05/2026
Nguồn: TH
