| Tên nông sản | Đơn vị | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | HĐ mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacao | đ/Kg | 119.460đ | 122.125đ | 117.548đ | 121.215đ | 0.87% | 18.830 | 23/06/2026 |
| Cotton | đ/Kg | 44.996đ | 45.535đ | 44.382đ | 45.036đ | -1.08% | 25.000 | 23/06/2026 |
| Cà phê Arabica | đ/Kg | 151.276đ | 159.675đ | 150.416đ | 158.098đ | 3.28% | 24.580 | 23/06/2026 |
| Gỗ xẻ | đ/m3 | 6.997.440đ | 7.030.498đ | 6.931.322đ | 6.936.832đ | -1.02% | 1.030 | 23/06/2026 |
| Nước cam | đ/Kg | 92.594đ | 90.674đ | 86.104đ | 86.603đ | -2.92% | 1.150 | 23/06/2026 |
| Cà phê Robusta | đ/Kg | 91.542đ | 93.024đ | 90.658đ | 92.426đ | 1.8% | 0 | 23/06/2026 |
| Gạo thô | đ/Kg | 7.358đ | 7.620đ | 7.324đ | 7.611đ | 3.23% | 2.100 | 23/06/2026 |
| Đường | đ/Kg | 7.918đ | 8.038đ | 7.889đ | 7.987đ | 0.65% | 96.000 | 23/06/2026 |
| Ngô | đ/Kg | 4.210đ | 4.243đ | 4.171đ | 4.204đ | -0.21% | 147.410 | 23/06/2026 |
| Dầu đậu nành | đ/Kg | 40.787đ | 40.994đ | 40.191đ | 40.478đ | -0.78% | 53.270 | 23/06/2026 |
| Bột đậu nành | đ/Kg | 8.600đ | 8.726đ | 8.612đ | 8.702đ | 1.25% | 40.300 | 23/06/2026 |
| Hạt đậu nành thô | đ/Kg | 11.687đ | 11.770đ | 11.668đ | 11.701đ | 0.12% | 89.020 | 23/06/2026 |
Cập nhật gần nhất: 05:12 24/06/2026
Nguồn: TH




