| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.700 | 200 |
| Cà phê Arabica | 156.200 | -2300 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | 0 |
| Cacao | 141.000 | 1800 |
| Cotton | 47.500 | 1700 |
| Dầu đậu nành | 39.100 | -100 |
| Đường | 10.600 | 600 |
| Gạo thô | 9.200 | -10 |
| Hạt đậu nành thô | 12.700 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | -300 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | -100 |
| Sầu riêng | 56.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 04:18 23/09/2026
Nguồn: TH
