| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.500 | 300 |
| Cà phê Arabica | 157.800 | -11200 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | 0 |
| Cacao | 138.100 | -500 |
| Cotton | 47.900 | 3500 |
| Dầu đậu nành | 39.500 | 700 |
| Đường | 10.600 | 600 |
| Gạo thô | 9.120 | 150 |
| Hạt đậu nành thô | 12.700 | 200 |
| Heo hơi | 58.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.600 | 200 |
| Sầu riêng | 50.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 02:04 22/09/2026
Nguồn: TH
