| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 10.600 | 100 |
| Cà phê Arabica | 155.900 | -2600 |
| Cà phê Robusta | 93.600 | 0 |
| Cacao | 141.000 | 1800 |
| Cotton | 47.500 | 1700 |
| Dầu đậu nành | 38.900 | -300 |
| Đường | 10.700 | 700 |
| Gạo thô | 9.180 | -30 |
| Hạt đậu nành thô | 12.700 | 0 |
| Heo hơi | 58.000 | -300 |
| Hồ tiêu | 138.000 | 0 |
| Ngô | 5.500 | -100 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 10:55 23/09/2026
Nguồn: TH
