| TÊN NÔNG SẢN | GIÁ (Đ/KG) | THAY ĐỔI |
|---|---|---|
| Bột đậu nành | 9.400 | 300 |
| Cà phê Arabica | 187.100 | -22300 |
| Cà phê Robusta | 98.800 | 0 |
| Cacao | 156.300 | -2700 |
| Cotton | 50.100 | 0 |
| Dầu đậu nành | 40.100 | -900 |
| Đường | 10.100 | 0 |
| Gạo thô | 8.730 | 590 |
| Hạt đậu nành thô | 11.900 | 200 |
| Heo hơi | 57.000 | 0 |
| Hồ tiêu | 137.000 | 0 |
| Ngô | 5.200 | 300 |
| Sầu riêng | 51.000 | 0 |
Cập nhật gần nhất: 05:51 24/08/2026
Nguồn: TH
